仁川アジア大会
第17回アジア競技大会(2014/仁川)
射撃
日程
| 競技・種目 | 2014年9月 | 10月 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 男子ライフル3姿勢個人 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 男子ライフル3姿勢団体 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 男子ライフル伏射個人 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 男子ライフル伏射団体 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 男子エアライフル個人 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 男子エアライフル団体 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 男子50mピストル個人 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 男子50mピストル団体 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 男子ラピッドファイアピストル個人 | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| 男子ラピッドファイアピストル団体 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 男子センターファイアピストル個人 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 男子センターファイアピストル団体 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 男子スタンダードピストル個人 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 男子スタンダードピストル団体 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 男子エアピストル個人 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 男子エアピストル団体 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 男子クレー・トラップ個人 | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| 男子クレー・トラップ団体 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 男子クレー・スキート個人 | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| 男子クレー・スキート団体 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 男子クレー・ダブルトラップ個人 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 男子クレー・ダブルトラップ団体 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 男子クレー・ランニングターゲット個人 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 男子クレー・ランニングターゲット団体 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 男子クレー・ランニングターゲット・ミックスラン個人 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 男子クレー・ランニングターゲット・ミックスラン団体 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 女子ライフル3姿勢個人 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 女子ライフル3姿勢団体 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 女子ライフル伏射個人 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 女子ライフル伏射団体 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 女子エアライフル個人 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 女子エアライフル団体 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 女子25mピストル個人 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 女子25mピストル団体 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 女子エアピストル個人 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 女子エアピストル団体 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 女子クレー・トラップ個人 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 女子クレー・トラップ団体 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 女子クレー・スキート個人 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 女子クレー・スキート団体 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 女子クレー・ダブルトラップ個人 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 女子クレー・ダブルトラップ団体 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 女子クレー・ランニングターゲット個人 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 女子クレー・ランニングターゲット団体 | ![]() | ||||||||||||||||||||
※ 競技日程は、最終的なエントリによって変更されることがあります。
9月20日(土)
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子50mピストル個人 | 予選、決勝 | 08:00 |
| 男子50mピストル団体 | (決勝) | 08:00 |
| 男子クレー・トラップ個人 | 予選前半 | 08:00 |
| 女子エアピストル個人 | 予選、決勝 | 08:00 |
| 女子エアピストル団体 | (決勝) | 08:00 |
9月21日(日)
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子エアピストル個人 | 予選、決勝 | 09:00 |
| 男子エアピストル団体 | (決勝) | 09:00 |
| 男子クレー・トラップ個人 | 予選、決勝 | 09:00 |
| 男子クレー・トラップ団体 | (決勝) | 09:00 |
9月22日(月)
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 女子エアライフル個人 | 予選、決勝 | 09:00 |
| 女子エアライフル団体 | (決勝) | 09:00 |
| 女子25mピストル個人 | 予選、決勝 | 09:00 |
| 女子25mピストル団体 | (決勝) | 09:00 |
9月23日(火)
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子エアライフル個人 | 予選、決勝 | 09:00 |
| 男子エアライフル団体 | (決勝) | 09:00 |
| 男子ラピッドファイアピストル個人 | 予選前半 | 09:00 |
| 女子クレー・トラップ個人 | 予選、決勝 | 09:00 |
| 女子クレー・トラップ団体 | (決勝) | 09:00 |
9月24日(水)
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子ラピッドファイアピストル個人 | 予選、決勝 | 09:00 |
| 男子ラピッドファイアピストル団体 | (決勝) | 09:00 |
| 女子ライフル伏射個人 | 決勝 | 09:00 |
| 女子ライフル伏射団体 | (決勝) | 09:00 |
9月25日(木)
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子ライフル伏射個人 | 予選、決勝 | 09:00 |
| 男子ライフル伏射団体 | (決勝) | 09:00 |
| 男子スタンダードピストル個人 | 決勝 | 09:00 |
| 男子スタンダードピストル団体 | (決勝) | 09:00 |
| 男子クレー・ダブルトラップ個人 | 予選、決勝 | 09:00 |
| 男子クレー・ダブルトラップ団体 | (決勝) | 09:00 |
| 男子クレー・ランニングターゲット個人 | 予選、決勝 | 09:00 |
| 男子クレー・ランニングターゲット団体 | (決勝) | 09:00 |
| 女子クレー・ダブルトラップ個人 | 決勝 | 09:00 |
| 女子クレー・ダブルトラップ団体 | (決勝) | 09:00 |
9月26日(金)
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子センターファイアピストル個人 | 決勝 | 09:00 |
| 男子センターファイアピストル団体 | (決勝) | 09:00 |
| 女子ライフル3姿勢個人 | 予選、決勝 | 09:00 |
| 女子ライフル3姿勢団体 | (決勝) | 09:00 |
| 女子クレー・ランニングターゲット個人 | 予選、決勝 | 09:00 |
| 女子クレー・ランニングターゲット団体 | (決勝) | 09:00 |
9月27日(土)
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子ライフル3姿勢個人 | 予選、決勝 | 09:00 |
| 男子ライフル3姿勢団体 | (決勝) | 09:00 |
| 男子クレー・ランニングターゲット・ミックスラン個人 | 決勝 | 09:00 |
| 男子クレー・ランニングターゲット・ミックスラン団体 | (決勝) | 09:00 |
| 女子クレー・スキート個人 | 予選、決勝 | 09:00 |
| 女子クレー・スキート団体 | (決勝) | 09:00 |
9月29日(月)
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子クレー・スキート個人 | 予選前半 | 09:30 |
9月30日(火)
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子クレー・スキート個人 | 予選後半、決勝 | 09:30 |
| 男子クレー・スキート団体 | (決勝) | 09:30 |
競技トップ