仁川アジア大会
第17回アジア競技大会(2014/仁川)
競技日程(総合)
は予選、数字は決勝種目数
| 競技名 | 2014年9月 | 10月 | 計 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
| 開会式・閉会式 | |||||||||||||||||||||||
| 陸上競技 | 5 | 8 | 7 | 4 | 11 | 11 | 1 | 47 | |||||||||||||||
| 水泳・競泳 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 38 | ||||||||||||||||
| 水泳・飛込み | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||
| 水泳・シンクロナイズドスイミング | 1 | ![]() | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 水泳・水球 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 2 | |||||||||||
| アーチェリー | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
| バドミントン | ![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||
| 野球 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| ソフトボール | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| バスケットボール | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| ボウリング | 1 | 1 | 1 | 1 | ![]() | 2 | ![]() | 4 | ![]() | 2 | 12 | ||||||||||||
| ボクシング | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | ![]() | 10 | 13 | ||||||||||||
| カヌー | ![]() | ![]() | 12 | ![]() | 4 | 16 | |||||||||||||||||
| クリケット | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 2 | ||||||||
| 自転車 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | |||||||||||
| 馬術 | 1 | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| フェンシング | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||||
| サッカー | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||
| ゴルフ | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 競技名 | 2014年9月 | 10月 | 計 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
| 体操・体操競技 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 14 | |||||||||||||||||
| 体操・新体操 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 体操・トランポリン | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| ハンドボール | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| ホッケー | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 柔道 | 4 | 5 | 5 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||
| カバディ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 空手道 | 5 | 5 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||
| 近代五種 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| ボート | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 | 7 | 14 | ||||||||||||||||
| ラグビーフットボール | ![]() | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| セーリング | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 13 | 1 | 14 | ||||||||||||||
| セパタクロー | ![]() | ![]() | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 6 | ||||||||
| 射撃 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 6 | 6 | ![]() | 2 | 44 | ||||||||||||
| スカッシュ | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 卓球 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | ![]() | ![]() | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||
| テコンドー | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||||||||||||||||
| テニス | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 2 | 7 | |||||||||||
| ソフトテニス | ![]() | 2 | 1 | 2 | ![]() | 2 | 7 | ||||||||||||||||
| トライアスロン | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 競技名 | 2014年9月 | 10月 | 計 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
| バレーボール | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| ビーチバレー | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| ウエイトリフティング | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | |||||||||||||||
| レスリング | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||||||||||
| 武術太極拳 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 15 | |||||||||||||||||
※ 競技日程は、最終的なエントリによって変更されることがあります。
