仁川アジア大会
第17回アジア競技大会(2014/仁川)
10月3日(金)の競技日程
陸上競技
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子マラソン | 決勝 | 09:00 |
水泳・飛込み
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子高水泳・飛込み | 予選 | 12:00 |
女子3m板水泳・飛込み | 決勝 | 14:00 |
男子高水泳・飛込み | 決勝 | 16:00 |
バスケットボール
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子 | 3位決定戦 | 16:00 |
男子 | 決勝 | 18:15 |
ボクシング
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子ライトフライ級 | 決勝 | 14:00 |
男子フライ級 | 決勝 | 14:00 |
男子バンタム級 | 決勝 | 14:00 |
男子ライト級 | 決勝 | 14:00 |
男子ライトウエルター級 | 決勝 | 14:00 |
男子ウエルター級 | 決勝 | 14:00 |
男子ミドル級 | 決勝 | 14:00 |
男子ライトヘビー級 | 決勝 | 14:00 |
男子ヘビー級 | 決勝 | 14:00 |
男子スーパーヘビー級 | 決勝 | 14:00 |
クリケット
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子 | 3位決定戦 | 09:30 |
男子 | 決勝 | 14:00 |
カバディ
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
女子 | 決勝 | 10:00 |
男子 | 決勝 | 11:30 |
空手道
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子組手55キロ級 | 1回戦〜3位決定戦、決勝 | 09:30 |
女子組手61キロ級 | 1回戦〜3位決定戦、決勝 | 09:30 |
男子組手60キロ級 | 1回戦〜3位決定戦、決勝 | 13:30 |
女子組手55キロ級 | 1回戦〜3位決定戦、決勝 | 13:30 |
女子組手68キロ級 | 1回戦〜3位決定戦、決勝 | 13:30 |
近代五種
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子個人 | フェンシング | 08:30 |
男子個人 | 水泳 | 08:30 |
男子個人 | 馬術 | 08:30 |
男子個人 | 射撃・ランニング(決勝) | 08:30 |
男子団体 | (決勝) | 08:30 |
セパタクロー
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
女子レグ | 決勝 | 09:30 |
男子レグ | 決勝 | 11:30 |
卓球
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子ダブルス | 準決勝 | 10:00 |
女子ダブルス | 準決勝 | 10:00 |
混合ダブルス | 決勝 | 14:00 |
男子ダブルス | 決勝 | 18:00 |
女子ダブルス | 決勝 | 18:00 |
テコンドー
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子54キロ級 | 1、2回戦 | 09:30 |
男子58キロ級 | 1、2回戦 | 09:30 |
女子73キロ級 | 1、2回戦 | 09:30 |
女子73キロ以上級 | 1、2回戦 | 09:30 |
男子54キロ級 | 準々決勝〜決勝 | 14:00 |
男子58キロ級 | 準々決勝〜決勝 | 14:00 |
女子73キロ級 | 準々決勝〜決勝 | 14:00 |
女子73キロ以上級 | 準々決勝〜決勝 | 14:00 |
ソフトテニス