仁川アジア大会
第17回アジア競技大会(2014/仁川)
9月25日(木)の競技日程
水泳・競泳
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子100m自由形 | 予選 | 09:00 |
男子200m背泳ぎ | 予選 | 09:00 |
男子50mバタフライ | 予選 | 09:00 |
女子800m自由形 | 決勝1(タイムレース) | 09:00 |
女子50m平泳ぎ | 予選 | 09:00 |
女子400mメドレーリレー | 予選 | 09:00 |
男子50mバタフライ | 決勝 | 19:00 |
女子50m平泳ぎ | 決勝 | 19:06 |
男子100m自由形 | 決勝 | 19:24 |
女子800m自由形 | 決勝2(タイムレース) | 19:40 |
男子200m背泳ぎ | 決勝 | 20:03 |
女子400mメドレーリレー | 決勝 | 20:20 |
水泳・水球
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子 | 1次リーグ 中国 vs 日本 | 15:00 |
男子 | 1次リーグ シンガポール vs 香港 | 17:00 |
男子 | 1次リーグ カザフスタン vs 韓国 | 19:00 |
アーチェリー
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子コンパウンド団体 | 1回戦〜準々決勝 | 09:30 |
女子コンパウンド団体 | 1回戦〜準々決勝 | 09:30 |
男子コンパウンド個人 | 1回戦〜3回戦 | 10:40 |
女子コンパウンド個人 | 1回戦〜3回戦 | 10:40 |
女子コンパウンド団体 | 準決勝 | 14:00 |
男子コンパウンド団体 | 準決勝 | 14:50 |
男子コンパウンド個人 | 準々決勝 | 15:50 |
女子コンパウンド個人 | 準々決勝 | 15:50 |
バドミントン
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子シングルス | 1回戦 | 09:00 |
男子ダブルス | 2回戦 | 09:00 |
女子シングルス | 2回戦 | 09:00 |
女子ダブルス | 準々決勝 | 09:00 |
混合ダブルス | 1回戦 | 09:00 |
野球
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子 | 1次リーグA組 モンゴル vs 日本 | 12:30 |
男子 | 1次リーグA組 中国 vs パキスタン | 18:30 |
男子 | 1次リーグB組 香港 vs 韓国 | 18:30 |
バスケットボール
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子 | 2次リーグ (日本 - カタール18:30〜) | 14:00 |
女子 | 1次リーグ | 16:15 |
ボウリング
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子ダブルス | (決勝) | 09:00 |
ボクシング
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子フライ級 | 14:00 | |
男子ミドル級 | 14:00 | |
男子ライトフライ級 | 1回戦 | 19:00 |
男子ライトウエルター級 | 1回戦 | 19:00 |
クリケット
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
女子 | 準決勝 | 09:30 |
自転車
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子ケイリン | 1回戦、敗復 | 10:00 |
女子オムニアム | タイムトライアル | 10:24 |
女子スプリント | 準決勝、決勝 | 16:00 |
女子オムニアム | フライングラップ | 16:06 |
男子ケイリン | 準決勝、決勝 | 16:24 |
女子オムニアム | ポイントレース(決勝) | 16:57 |
馬術
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
総合馬術個人 | 耐久 | 09:00 |
総合馬術団体 | 耐久 | 09:00 |
フェンシング
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子フルーレ団体 | 1回戦〜準決勝 | 09:00 |
女子エペ団体 | 1回戦〜準決勝 | 09:00 |
男子フルーレ団体 | 決勝 | 18:00 |
女子エペ団体 | 決勝 | 18:00 |
サッカー
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子 | 1回戦 日本 vs パレスチナ | 17:00 |
男子 | 1回戦 ヨルダン vs キルギス | 17:00 |
男子 | 1回戦 韓国 vs 香港 | 20:00 |
男子 | 1回戦 タイ vs 中国 | 20:00 |
ゴルフ
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子個人 | 第1ラウンド | 07:20 |
男子団体 | 第1ラウンド | 07:20 |
女子個人 | 第1ラウンド | 07:20 |
女子団体 | 第1ラウンド | 07:20 |
体操・体操競技
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子跳馬 | (決勝) | 19:00 |
男子平行棒 | (決勝) | 19:00 |
男子鉄棒 | (決勝) | 19:00 |
女子平均台 | (決勝) | 19:00 |
女子床運動 | (決勝) | 19:00 |
ハンドボール
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子 | 順位決定リーグ、2次リーグ | 10:00 |
女子 | 1次リーグ(日本−カザフスタン17:00〜) | 13:00 |
ホッケー
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子 | 1次リーグ(日本−シンガポール13:00〜) | 13:00 |
ボート
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子シングルスカル | 順位決定戦、決勝 | 10:00 |
男子ダブルスカル | 順位決定戦、決勝 | 10:00 |
男子軽量級かじなし4人スカル | 順位決定戦、決勝 | 10:00 |
男子エイト | 決勝 | 10:00 |
女子かじなし4人スカル | 順位決定戦、決勝 | 10:00 |
女子軽量級シングルスカル | 決勝 | 10:00 |
女子軽量級ダブルスカル | 決勝 | 10:00 |
セーリング
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子RSX級 | 予選 | 11:00 |
男子ミストラル級 | 予選 | 11:00 |
男子レーザー級 | 予選 | 11:00 |
男子オプティミスト級 | 予選 | 11:00 |
男子470級 | 予選 | 11:00 |
男子420級 | 予選 | 11:00 |
女子RSX級 | 予選 | 11:00 |
女子RSOne級 | 予選 | 11:00 |
女子レーザーラジアル級 | 予選 | 11:00 |
女子オプティミスト級 | 予選 | 11:00 |
女子29er級 | 予選 | 11:00 |
女子420級 | 予選 | 11:00 |
ホビー16級 | 予選 | 11:00 |
セパタクロー
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子団体 | 1次リーグ(日本−タイ) | 09:00 |
女子団体 | 1次リーグ | 14:30 |
射撃
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子ライフル伏射個人 | 予選、決勝 | 09:00 |
男子ライフル伏射団体 | (決勝) | 09:00 |
男子スタンダードピストル個人 | 決勝 | 09:00 |
男子スタンダードピストル団体 | (決勝) | 09:00 |
男子クレー・ダブルトラップ個人 | 予選、決勝 | 09:00 |
男子クレー・ダブルトラップ団体 | (決勝) | 09:00 |
男子クレー・ランニングターゲット個人 | 予選、決勝 | 09:00 |
男子クレー・ランニングターゲット団体 | (決勝) | 09:00 |
女子クレー・ダブルトラップ個人 | 決勝 | 09:00 |
女子クレー・ダブルトラップ団体 | (決勝) | 09:00 |
スカッシュ
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子団体 | 1次リーグ | 10:00 |
女子団体 | 1次リーグ | 10:00 |
テニス
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子シングルス | 2回戦 | 10:00 |
男子ダブルス | 2回戦 | 10:00 |
女子シングルス | 2回戦 | 10:00 |
女子ダブルス | 1回戦 | 10:00 |
混合ダブルス | 2回戦 | 10:00 |
トライアスロン