仁川アジア大会
第17回アジア競技大会(2014/仁川)
9月29日(月)の競技日程
陸上競技
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
女子七種競技 | 走り幅跳び(5) | 10:00 |
女子七種競技 | やり投げ(6) | 11:40 |
男子走り高跳び | 決勝 | 18:30 |
女子七種競技 | 800m(決勝) | 18:35 |
女子走り幅跳び | 決勝 | 19:00 |
女子1500m | 決勝 | 19:05 |
男子1500m | 決勝 | 19:15 |
女子円盤投げ | 決勝 | 19:30 |
男子400mリレー | 予選 | 19:40 |
男子3000m障害 | 決勝 | 20:35 |
男子1600mリレー | 予選 | 21:25 |
水泳・飛込み
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
女子シンクロ板水泳・飛込み | 決勝 | 14:00 |
男子シンクロ高水泳・飛込み | 決勝 | 16:00 |
水泳・水球
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子 | 準々決勝 | 15:00 |
男子 | 準々決勝 | 17:00 |
バドミントン
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子シングルス | 決勝 | 18:30 |
混合ダブルス | 決勝 | 18:30 |
ソフトボール
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
女子 | 1次リーグ チャイニーズ・タイペイ vs フィリピン | 09:00 |
女子 | 1次リーグ 中国 vs タイ | 11:30 |
女子 | 1次リーグ 日本 vs 韓国 | 14:00 |
女子 | 1次リーグ チャイニーズ・タイペイ vs タイ | 16:30 |
バスケットボール
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
女子 | 5〜8位決定予備戦 | 14:00 |
男子 | 5〜8位決定予備戦 | 16:15 |
ボウリング
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子5人チーム戦 | 前半 | 09:00 |
女子5人チーム戦 | 前半 | 14:30 |
ボクシング
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子ライト級 | 準々決勝 | 14:00 |
男子ミドル級 | 14:00 | |
男子フライ級 | 準々決勝 | 19:00 |
男子ウエルター級 | 準々決勝 | 19:00 |
男子ライトヘビー級 | 準々決勝 | 19:00 |
カヌー
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子スプリント・カヤックシングル1000m | 決勝 | 10:00 |
男子スプリント・カヤックペア1000m | 決勝 | 10:00 |
男子スプリント・カヤックフォア1000m | 決勝 | 10:00 |
男子スプリント・カナディアンシングル1000m | 決勝 | 10:00 |
男子スプリント・カナディアンペア1000m | 決勝 | 10:00 |
女子スプリント・カヤックシングル500m | 決勝 | 10:00 |
女子スプリント・カヤックフォア500m | 決勝 | 10:00 |
男子スプリント・カヤックシングル200m | 決勝 | 14:00 |
男子スプリント・カヤックペア200m | 決勝 | 14:00 |
男子スプリント・カナディアンシングル200m | 決勝 | 14:00 |
女子スプリント・カヤックシングル200m | 決勝 | 14:00 |
女子スプリント・カヤックペア500m | 決勝 | 14:00 |
クリケット
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子 | 1次リーグ | 09:30 |
自転車
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
女子個人ロードレース | (決勝) | 12:00 |
サッカー
ハンドボール
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子 | 順位決定戦、準決勝 | 12:00 |
ホッケー
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子 | 9、10位決定戦 | 11:30 |
女子 | 7、8位決定戦 | 14:00 |
女子 | 準決勝 | 16:30 |
カバディ
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
女子 | 1次リーグ(日本−タイ11:00〜) | 10:00 |
男子 | 1次リーグ | 14:00 |
セーリング
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子ミストラル級 | 予選 | 11:00 |
男子レーザー級 | 予選 | 11:00 |
男子オプティミスト級 | 予選 | 11:00 |
男子470級 | 予選 | 11:00 |
男子420級 | 予選 | 11:00 |
女子RSX級 | 予選 | 11:00 |
女子RSOne級 | 予選 | 11:00 |
女子レーザーラジアル級 | 予選 | 11:00 |
女子オプティミスト級 | 予選 | 11:00 |
女子29er級 | 予選 | 11:00 |
女子420級 | 予選 | 11:00 |
ホビー16級 | 予選 | 11:00 |
マッチレース | 予選 | 11:00 |
セパタクロー
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子レグ | 1次リーグ | 09:00 |
女子レグ | 1次リーグ | 09:00 |
射撃
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子クレー・スキート個人 | 予選前半 | 09:30 |
卓球
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子シングルス | 1回戦 | 10:00 |
男子ダブルス | 1回戦 | 10:00 |
女子シングルス | 1回戦 | 10:00 |
女子ダブルス | 1回戦 | 10:00 |
混合ダブルス | 1、2回戦 | 10:00 |
男子団体 | 準決勝 | 17:00 |
女子団体 | 準決勝 | 19:30 |
テニス
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
女子ダブルス | 決勝 | 12:00 |
男子ダブルス | 決勝 | 14:00 |
混合ダブルス | 決勝 | 16:00 |
ソフトテニス
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子シングルス | 1次リーグ | 09:00 |
女子シングルス | 1次リーグ | 09:00 |
バレーボール
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子 | 上位、下位リーグ | 12:00 |
ビーチバレー