仁川アジア大会
第17回アジア競技大会(2014/仁川)
9月27日(土)の競技日程
陸上競技
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子400m | 予選 | 18:00 |
女子100m | 予選 | 18:30 |
女子走り幅跳び | 予選 | 18:35 |
男子ハンマー投げ | 決勝 | 18:45 |
男子100m | 予選 | 19:00 |
女子砲丸投げ | 決勝 | 19:25 |
女子10000m | 決勝 | 19:30 |
女子400m | 予選 | 20:25 |
男子5000m | 決勝 | 21:20 |
男子400m | 準決勝 | 21:40 |
女子3000m障害 | 決勝 | 21:50 |
水泳・水球
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子 | 1次リーグ クウェート vs 中国 | 14:00 |
男子 | 1次リーグ 韓国 vs 香港 | 16:00 |
男子 | 1次リーグ シンガポール vs カザフスタン | 18:00 |
アーチェリー
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
女子コンパウンド団体 | 3位決定戦、決勝 | 10:00 |
男子コンパウンド団体 | 3位決定戦、決勝 | 10:50 |
男子コンパウンド個人 | 準決勝 | 14:30 |
女子コンパウンド個人 | 準決勝 | 14:30 |
女子コンパウンド個人 | 3位決定戦、決勝 | 15:30 |
男子コンパウンド個人 | 3位決定戦、決勝 | 15:58 |
バドミントン
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子シングルス | 準々決勝 | 13:00 |
男子ダブルス | 準決勝 | 13:00 |
女子シングルス | 準決勝 | 13:00 |
女子ダブルス | 決勝 | 13:00 |
混合ダブルス | 準々決勝 | 13:00 |
野球
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子 | 準決勝 日本 vs チャイニーズ・タイペイ | 12:30 |
男子 | 準決勝 韓国 vs 中国 | 18:30 |
ソフトボール
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
女子 | 1次リーグ 日本 vs タイ | 09:00 |
女子 | 1次リーグ 韓国 vs フィリピン | 11:30 |
女子 | 1次リーグ 中国 vs チャイニーズ・タイペイ | 14:00 |
女子 | 1次リーグ 日本 vs フィリピン | 16:30 |
バスケットボール
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子 | 3次リーグ | 14:00 |
女子 | 1次リーグ | 16:15 |
ボウリング
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子トリオ戦 | 前半 | 09:00 |
女子トリオ戦 | 前半 | 13:30 |
ボクシング
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
女子フライ級 | 1回戦 | 14:00 |
女子ライト級 | 1回戦 | 14:00 |
女子ミドル級 | 14:00 | |
男子フライ級 | 2回戦 | 19:00 |
男子ウエルター級 | 2回戦 | 19:00 |
カヌー
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子スプリント・カヤックシングル1000m | 予選 | 10:00 |
男子スプリント・カヤックペア1000m | 予選 | 10:00 |
男子スプリント・カヤックフォア1000m | 予選 | 10:00 |
男子スプリント・カナディアンシングル1000m | 予選 | 10:00 |
男子スプリント・カナディアンペア1000m | 予選 | 10:00 |
女子スプリント・カヤックシングル500m | 予選 | 10:00 |
男子スプリント・カヤックシングル200m | 予選 | 14:00 |
男子スプリント・カヤックペア200m | 予選 | 14:00 |
男子スプリント・カナディアンシングル200m | 予選 | 14:00 |
女子スプリント・カヤックシングル200m | 予選 | 14:00 |
女子スプリント・カヤックペア500m | 予選 | 14:00 |
クリケット
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子 | 1次リーグ | 09:30 |
自転車
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
女子個人ロードタイムトライアル | (決勝) | 11:30 |
男子個人ロードタイムトライアル | (決勝) | 14:00 |
ゴルフ
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子個人 | 第3ラウンド | 07:20 |
男子団体 | 第3ラウンド | 07:20 |
女子個人 | 第3ラウンド | 07:20 |
女子団体 | 第3ラウンド | 07:20 |
ホッケー
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子 | 1次リーグ(日本−マレーシア15:00〜) | 13:00 |
セーリング
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子RSX級 | 予選 | 11:00 |
男子ミストラル級 | 予選 | 11:00 |
男子レーザー級 | 予選 | 11:00 |
男子オプティミスト級 | 予選 | 11:00 |
男子470級 | 予選 | 11:00 |
男子420級 | 予選 | 11:00 |
女子RSX級 | 予選 | 11:00 |
女子RSOne級 | 予選 | 11:00 |
女子レーザーラジアル級 | 予選 | 11:00 |
女子オプティミスト級 | 予選 | 11:00 |
女子29er級 | 予選 | 11:00 |
女子420級 | 予選 | 11:00 |
ホビー16級 | 予選 | 11:00 |
マッチレース | 予選 | 11:00 |
セパタクロー
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
女子団体 | 準決勝 | 09:00 |
射撃
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子ライフル3姿勢個人 | 予選、決勝 | 09:00 |
男子ライフル3姿勢団体 | (決勝) | 09:00 |
男子クレー・ランニングターゲット・ミックスラン個人 | 決勝 | 09:00 |
男子クレー・ランニングターゲット・ミックスラン団体 | (決勝) | 09:00 |
女子クレー・スキート個人 | 予選、決勝 | 09:00 |
女子クレー・スキート団体 | (決勝) | 09:00 |
スカッシュ
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
女子団体 | 決勝 | 14:00 |
男子団体 | 決勝 | 16:30 |
卓球
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子団体 | 1次リーグ | 10:00 |
女子団体 | 1次リーグ | 10:00 |
テニス
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子ダブルス | 準々決勝 | 11:00 |
女子シングルス | 準々決勝 | 11:00 |
女子ダブルス | 準々決勝 | 11:00 |
混合ダブルス | 準々決勝 | 11:00 |
男子シングルス | 準々決勝 | 12:00 |
バレーボール
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
女子 | 準々決勝 | 12:00 |
男子 | 1次リーグ | 12:30 |
ビーチバレー