仁川アジア大会
第17回アジア競技大会(2014/仁川)
9月23日(火)の競技日程
水泳・競泳
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子50m自由形 | 予選 | 09:00 |
| 男子400m自由形 | 予選 | 09:00 |
| 男子200m平泳ぎ | 予選 | 09:00 |
| 女子50m背泳ぎ | 予選 | 09:00 |
| 女子100mバタフライ | 予選 | 09:00 |
| 女子400m個人メドレー | 予選 | 09:00 |
| 女子800mリレー | 予選 | 09:00 |
| 女子50m背泳ぎ | 決勝 | 19:00 |
| 男子50m自由形 | 決勝 | 19:06 |
| 女子400m個人メドレー | 決勝 | 19:24 |
| 男子200m平泳ぎ | 決勝 | 19:43 |
| 女子100mバタフライ | 決勝 | 20:00 |
| 男子400m自由形 | 決勝 | 20:16 |
| 女子800mリレー | 決勝 | 20:35 |
水泳・シンクロナイズドスイミング
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 女子フリーコンビネーション | (決勝) | 15:00 |
水泳・水球
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 女子 | リーグ戦 ウズベキスタン vs 日本 | 15:00 |
| 女子 | リーグ戦 シンガポール vs カザフスタン | 17:00 |
| 女子 | リーグ戦 中国 vs 香港 | 19:00 |
アーチェリー
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子コンパウンド個人 | 予選(50m×2) | 10:00 |
| 女子リカーブ個人 | 予選(70m、60m) | 10:00 |
| 女子コンパウンド個人 | 予選ラウンド | 14:00 |
| 男子リカーブ個人 | 予選(90m、70m) | 14:30 |
| 男子コンパウンド個人 | 予選(50m×2) | 14:30 |
バドミントン
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子団体 | 決勝 | 18:30 |
野球
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子 | 1次リーグA組 中国 vs モンゴル | 12:30 |
| 男子 | 1次リーグA組 日本 vs パキスタン | 18:30 |
| 男子 | 1次リーグB組 チャイニーズ・タイペイ vs タイ | 18:30 |
バスケットボール
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子 | 2次リーグ | 14:00 |
| 女子 | 1次リーグ | 16:15 |
ボウリング
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子シングルス | (決勝) | 09:00 |
クリケット
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 女子 | 準々決勝(日本−中国) | 09:30 |
自転車
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 女子スプリント | 予選 | 10:00 |
| 男子オムニアム | タイムトライアル | 10:20 |
| 女子スプリント | 1回戦、敗者復活 | 16:00 |
| 男子スプリント | 準々決勝、5〜8位決定戦 | 16:18 |
| 男子オムニアム | フライングラップ | 16:48 |
| 男子オムニアム | ポイントレース(決勝) | 17:38 |
馬術
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 馬場馬術個人 | 決勝 | 13:00 |
フェンシング
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子エペ団体 | 1回戦〜準決勝 | 09:00 |
| 女子サーブル団体 | 準々決勝、準決勝 | 09:00 |
| 男子エペ団体 | 決勝 | 18:00 |
| 女子サーブル団体 | 決勝 | 18:00 |
サッカー
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 女子 | 1次リーグ ベトナム vs 香港 | 17:00 |
体操・体操競技
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子個人総合 | 決勝 | 14:30 |
| 女子個人総合 | 決勝 | 18:00 |
ホッケー
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子 | 1次リーグ(日本−韓国19:00〜) | 13:00 |
柔道
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子団体 | 1回戦〜準決勝、敗者復活戦 | 14:00 |
| 女子団体 | 1回戦〜準決勝、敗者復活戦 | 14:00 |
| 男子団体 | 3位決定戦、決勝 | 20:00 |
| 女子団体 | 3位決定戦、決勝 | 20:00 |
ボート
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子シングルスカル | 敗者復活戦 | 10:00 |
| 男子ダブルスカル | 敗者復活戦 | 10:00 |
| 男子軽量級かじなし4人スカル | 敗者復活戦 | 10:00 |
| 女子かじなし4人スカル | 敗者復活戦 | 10:00 |
セパタクロー
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子団体 | 1次リーグ(日本−インド) | 09:00 |
| 女子団体 | 1次リーグ | 14:30 |
射撃
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子エアライフル個人 | 予選、決勝 | 09:00 |
| 男子エアライフル団体 | (決勝) | 09:00 |
| 男子ラピッドファイアピストル個人 | 予選前半 | 09:00 |
| 女子クレー・トラップ個人 | 予選、決勝 | 09:00 |
| 女子クレー・トラップ団体 | (決勝) | 09:00 |
スカッシュ
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 女子個人 | 決勝 | 12:00 |
| 男子個人 | 決勝 | 13:00 |
| 男子団体 | 1次リーグ | 18:00 |
テニス
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子シングルス | 1回戦 | 10:00 |
| 男子団体 | 準決勝 | 10:00 |
| 女子シングルス | 1回戦 | 10:00 |
| 女子団体 | 準決勝 | 10:00 |
| 混合ダブルス | 1回戦 | 10:00 |
バレーボール
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子 | 1次リーグ(日本−パキスタン15:30〜) | 13:00 |
| 女子 | 1次リーグ | 15:00 |
ビーチバレー
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子 | 1次リーグ | 09:00 |
| 女子 | 1次リーグ | 09:00 |
ウエイトリフティング