仁川アジア大会
第17回アジア競技大会(2014/仁川)
男子50m自由形 予選
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 伊藤健太 | 日本(ミキハウス) | 22秒64 決勝進出 |
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
2 | 塩浦慎理 | 日本(イトマン東進) | 22秒09 決勝進出 |
男子400m自由形 予選
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 萩野公介 | 日本(東洋大) | 3分52秒24 決勝進出 |
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
3 | 山本耕平 | 日本(ミズノ) | 3分54秒95 決勝進出 |
男子200m平泳ぎ 予選
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
2 | 小日向一輝 | 日本(セントラルスポーツ) | 2分11秒28 決勝進出 |
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
2 | 小関也朱篤 | 日本(ミキハウス) | 2分14秒03 決勝進出 |
女子50m背泳ぎ 予選
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 竹村幸 | 日本(イトマンSS) | 28秒82 決勝進出 |
2 | 赤瀬紗也香 | 日本(日体大) | 29秒39 決勝進出 |
女子100mバタフライ 予選
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
2 | 星奈津美 | 日本(ミズノ) | 59秒60 決勝進出 |
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 中野未夢 | 日本(アクシー東) | 59秒73 決勝進出 |
女子400m個人メドレー 予選
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 清水咲子 | 日本(日体大) | 4分40秒49 決勝進出 |
4 | 高橋美帆 | 日本(日体大) | 4分46秒58 決勝進出 |
女子50m背泳ぎ 決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 傅園慧 | 中国 | 27秒66 |
2 | ルデンコ | カザフスタン | 28秒04 |
3 | 竹村幸 | 日本(イトマンSS) | 28秒27 |
7 | 赤瀬紗也香 | 日本(日体大) | 29秒18 |
男子50m自由形 決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 寧沢濤 | 中国 | 21秒95 |
2 | 塩浦慎理 | 日本(イトマン東進) | 22秒11 |
3 | 伊藤健太 | 日本(ミキハウス) | 22秒16 |
女子400m個人メドレー 決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 葉詩文 | 中国 | 4分32秒97 大会新 |
2 | 清水咲子 | 日本(日体大) | 4分38秒63 |
3 | グエン | ベトナム | 4分39秒65 |
5 | 高橋美帆 | 日本(日体大) | 4分43秒61 |
男子200m平泳ぎ 決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | ドミトリー・バランジン | カザフスタン | 2分7秒67 大会新 |
2 | 小日向一輝 | 日本(セントラルスポーツ) | 2分9秒45 |
3 | 小関也朱篤 | 日本(ミキハウス) | 2分9秒48 |
女子100mバタフライ 決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 陳欣怡 | 中国 | 56秒61 大会新 |
2 | 陸瀅 | 中国 | 58秒45 |
3 | タオ・リー | シンガポール | 59秒08 |
4 | 星奈津美 | 日本(ミズノ) | 59秒21 |
6 | 中野未夢 | 日本(アクシー東) | 59秒48 |
男子400m自由形 決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 孫楊 | 中国 | 3分43秒23 |
2 | 萩野公介 | 日本(東洋大) | 3分44秒48 |
3 | 朴泰桓 | 韓国 | 3分48秒33 |
5 | 山本耕平 | 日本(ミズノ) | 3分51秒09 |
女子800mリレー 決勝
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 中国 | 7分55秒17 |
2 | 日本 (五十嵐、宮本、松本、高野) | 7分58秒43 |
3 | 香港 | 8分4秒55 |
女子フリーコンビネーション (決勝)
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 中国 | 94.9667点 |
2 | 日本 (乾、三井、中村、箱山、吉田、荒井、糸山、中牧、宮崎、丸茂) | 92.6000点 |
3 | カザフスタン | 84.6000点 |
女子 リーグ戦 ウズベキスタン vs 日本
日本 | 12 | 3 - 0 3 - 3 2 - 1 4 - 2 | 6 | ウズベキスタン |
女子コンパウンド個人 予選ラウンド
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
20 | 本多由美子 | 日本(北海道連盟) | 673点 決勝トーナメント進出 |
男子団体 決勝
韓国 | 3 | - | 2 | 中国 |
男子 1次リーグA組 中国 vs モンゴル
中国(1勝1敗) | 15 | - | 0 | モンゴル(1敗) |
男子 1次リーグA組 日本 vs パキスタン
パキスタン(1敗) | 1 | - | 9 | 日本(2勝) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パキスタン (1敗) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
日本 (2勝) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | × | 9 |
パキスタン | ウスマン、ナディーム、サルダール−バッティ |
---|---|
日本 | 守安、今村、井口、関谷−上田、中野 |
勝利投手 | 今村 |
敗戦投手 | ナディーム |
本塁打 | 倉本(日) |
パキスタン | ||||
---|---|---|---|---|
守備 | 選手 | 打数 | 安打 | 打点 |
(中) | ザワル | 4 | 2 | 0 |
(一) | サイヤド | 1 | 0 | 0 |
一 | カーン | 3 | 0 | 0 |
(指) | N・バット | 4 | 1 | 0 |
(三) | ナワズ | 4 | 0 | 0 |
(捕) | バッティ | 3 | 1 | 1 |
(右)左 | ベイグ | 2 | 0 | 0 |
左 | ジョハール | 1 | 0 | 0 |
(遊) | シディーク | 3 | 0 | 0 |
(左)右 | A・バット | 2 | 0 | 0 |
右 | ウルレーマン | 1 | 0 | 0 |
(二) | イスマイル | 3 | 0 | 0 |
投手 | 回数 | 打者 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|
ウスマン | 2回 | 12 | 2 | 0 |
ナディーム | 4回 | 21 | 8 | 5 |
サルダール | 2回 | 12 | 5 | 3 |
日本 | ||||
---|---|---|---|---|
守備 | 選手 | 打数 | 安打 | 打点 |
(二) | 西 野(JR東日本) | 3 | 0 | 1 |
二一 | 石 岡(JR東日本) | 1 | 1 | 0 |
(三) | 多 幡(ホンダ) | 1 | 1 | 0 |
三 | 田 中(新日鉄住金かずさマジック) | 2 | 0 | 0 |
(遊) | 遠 藤(東京ガス) | 3 | 2 | 1 |
遊遊 | 倉 本(日本新薬) | 2 | 1 | 1 |
(指) | 林 (富士重工) | 2 | 1 | 0 |
指 | 伊 東(日本製紙石巻) | 1 | 0 | 0 |
指 | 国 本(三菱重工広島) | 1 | 0 | 0 |
(左) | 松 本(JR東日本) | 2 | 1 | 1 |
左左 | 福 田(日本新薬) | 2 | 2 | 0 |
(中) | 藤 島(JR九州) | 5 | 2 | 1 |
(一)二 | 石 川(JX−ENEOS) | 3 | 1 | 0 |
(捕) | 上 田(NTT東日本) | 2 | 0 | 1 |
捕 | 中 野(JR九州) | 2 | 1 | 1 |
(右) | 井 領(JX−ENEOS) | 5 | 2 | 2 |
投手 | 回数 | 打者 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|
守 安(三菱重工神戸) | 4回 | 16 | 4 | 1 |
今 村(西部ガス) | 1回 | 3 | 0 | 0 |
井 口(日本通運) | 2回 | 6 | 0 | 0 |
関 谷(JR東日本) | 2回 | 6 | 0 | 0 |
三塁打 | 藤島 |
---|---|
二塁打 | 多幡、福田、中野、井領 |
盗塁 | 遠藤、林、松本、藤島、石川、井領 |
失策 | ウスマン |
試合時間 | 2時間41分 |
男子 1次リーグB組 チャイニーズ・タイペイ vs タイ
チャイニーズ・タイペイ(2勝) | 13 | - | 1 | タイ(2敗) |
男子シングルス (決勝)
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | ヤナポン・ラルプ・アパラト | タイ | 1319点 |
2 | 杜建超 | 中国 | 1300点 |
3 | シティポル | タイ | 1299点 |
20 | 和田翔吾 | 日本(和歌山県教育庁) | 1221点 |
29 | 政時由尚 | 日本(長崎・諫早特別支援学校職) | 1201点 |
41 | 高橋俊彦 | 日本(岐阜県体協) | 1181点 |
46 | 佐々木智之 | 日本(プリンスホテル) | 1174点 |
79 | 吉田大祐 | 日本(高浜ファミリーボウル) | 1090点 |
84 | 安里秀策 | 日本(朝日大) | 1060点 |
女子 準々決勝(日本−中国)
中国 | 72 | - | 71 | 日本 |
女子スプリント 予選
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
6 | 前田佳代乃 | 日本(京都府連盟) | 11秒380 準々決勝進出 |
7 | 石井貴子 | 日本(JPCA) | 11秒615 準々決勝進出 |
男子オムニアム タイムトライアル
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
5 | 橋本英也 | 日本(鹿屋体大) | 1分7秒029 |
男子スプリント 準々決勝、5〜8位決定戦
中川誠一郎 (JPCA) | 2 | ○(10秒639)● ○(10秒581)● | 0 | 崔来善 |
河端朋之 (JPCA) | 2 | ○(10秒555)● ○(10秒713)● | 0 | 徐超 |
男子オムニアム フライングラップ
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
5 | 橋本英也 | 日本(鹿屋体大) | 18秒670 |
男子オムニアム ポイントレース(決勝)
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 橋本英也 | 日本(鹿屋体大) | 94点 |
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 橋本英也 | 日本(鹿屋体大) | 234点 |
2 | 趙浩成 | 韓国 | 232点 |
3 | 張敬楽 | 香港 | 229点 |
馬場馬術個人 決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 黄煐植 | 韓国 | 153.286 |
2 | 金東善 | 韓国 | 150.699 |
3 | ガディン | インドネシア | 145.707 |
5 | 佐渡一毅 | 日本(JRA馬事公苑) | 142.511 |
8 | 中村公子 | 日本(シュタール・ジーク) | 138.789 |
男子エペ団体 1回戦〜準決勝
日本 (山田、見延、坂本) | 45 | - | 25 | カタール |
日本 (山田、見延、坂本) | 45 | - | 35 | イラン |
日本 (山田、見延、坂本) | 45 | - | 37 | カザフスタン |
韓国 | 45 | - | 25 | ベトナム |
女子サーブル団体 準々決勝、準決勝
中国 | 45 | - | 35 | 日本 (江村、向江、浜田) |
韓国 | 45 | - | 19 | 香港 |
中国 | 45 | - | 27 | カザフスタン |
男子エペ団体 決勝
韓国 | 25 | - | 21 | 日本 (山田、見延、坂本) |
女子サーブル団体 決勝
韓国 | 45 | - | 41 | 中国 |
女子 1次リーグ ベトナム vs 香港
ベトナム | 5 | 3 前半 0 2 後半 0 | 0 | 香港 |
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 北朝鮮 | 6 |
2 | ベトナム | 3 |
3 | 香港 | 0 |
男子個人総合 決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 神本雄也 | 日本(日体大) | 87.950点 (床運動=15.000、あん馬=13.400、つり輪=14.900、跳馬=14.750、平行棒=15.500、鉄棒=14.400) |
2 | 山本雅賢 | 日本(徳洲会) | 87.500点 (床運動=14.100、あん馬=14.900、つり輪=14.600、跳馬=14.850、平行棒=14.600、鉄棒=14.450) |
3 | 李相昱 | 韓国 | 87.200点 (床運動=14.850、あん馬=14.150、つり輪=14.200、跳馬=14.400、平行棒=14.850、鉄棒=14.750) |
女子個人総合 決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 姚金男 | 中国 | 57.900点 (跳馬=14.550、段違い平行棒=15.450、平均台=14.250、床運動=13.650) |
2 | 商春松 | 中国 | 56.950点 (跳馬=13.650、段違い平行棒=15.350、平均台=14.900、床運動=13.050) |
3 | 尹ナレ | 韓国 | 55.000点 (跳馬=14.050、段違い平行棒=13.600、平均台=13.850、床運動=13.500) |
4 | 山本優理子 | 日本(戸田市SC) | 53.350点 (跳馬=13.850、段違い平行棒=13.450、平均台=12.750、床運動=13.300) |
6 | 石倉あづみ | 日本(ZEROク) | 52.475点 (跳馬=13.675、段違い平行棒=12.100、平均台=13.850、床運動=12.850) |
男子 1次リーグ(日本−韓国19:00〜)
韓国 | 4 | 2 - 0 0 - 0 2 - 0 0 - 0 | 0 | 日本 |
男子団体 1回戦〜準決勝、敗者復活戦
ウズベキスタン | 3 | - | 2 | 日本 |
ソビロフ | ○ | 優勢 | ● | 高上(旭化成) |
ジュラコビロフ | ● | 合わせ技 1分36秒 | ○ | 秋本(了徳寺学園職) |
イマモフ | ● | 優勢 5分18秒 延長 | ○ | 長島(日本中央競馬会) |
チョリエフ | ○ | 優勢 | ● | 吉田(旭化成) |
タングリエフ | ○ | 優勢 | ● | 熊代(ALSOK) |
韓国 | 5 | - | 0 | モンゴル |
カザフスタン | 3 | - | 2 | ウズベキスタン |
日本 | 5 | 不戦勝 | 0 | サウジアラビア |
女子団体 1回戦〜準決勝、敗者復活戦
日本 | 4 | - | 1 | 中国 |
中村(三井住友海上) | ○ | 優勢 | ● | 馬英楠 |
山本(国士舘大) | ○ | 大内刈り 3分51秒 | ● | 周穎 |
阿部(三井住友海上) | ○ | 優勢 4分0秒 延長 | ● | 楊俊霞 |
新井(三井住友海上) | ● | 優勢 | ○ | 陳飛 |
稲森(三井住友海上) | ○ | 優勢 | ● | 馬思思 |
日本 | 5 | - | 0 | カザフスタン |
中村(三井住友海上) | ○ | 上四方固め 35秒 | ● | バイクレワ |
山本(国士舘大) | ○ | 小外刈り 29秒 | ● | クバシェワ |
阿部(三井住友海上) | ○ | 縦四方固め 1分3秒 | ● | ウルダバエワ |
新井(三井住友海上) | ○ | 腕ひしぎ十字固め 1分16秒 | ● | クダロワ |
稲森(三井住友海上) | ○ | 合わせ技 1分13秒 | ● | ライフォワ |
韓国 | 3 | - | 2 | モンゴル |
男子団体 3位決定戦、決勝
日本 | 3 | - | 2 | モンゴル |
高上(旭化成) | ● | 背負い投げ 2分24秒 | ○ | ダワドルジ |
秋本(了徳寺学園職) | ○ | ともえ投げ 15秒 | ● | ブーベイバートル |
長島(日本中央競馬会) | ○ | 合わせ技 3分16秒 | ● | ニャムスレン |
吉田(旭化成) | ○ | 体落とし 2分19秒 | ● | フタグ |
熊代(ALSOK) | ● | 優勢 | ○ | ツブシンバヤル |
ウズベキスタン | 4 | - | 1 | イラン |
韓国 | 4 | - | 1 | カザフスタン |
女子団体 3位決定戦、決勝
中国 | 3 | - | 2 | モンゴル |
北朝鮮 | 4 | - | 1 | カザフスタン |
日本 | 4 | - | 1 | 韓国 |
中村(三井住友海上) | ● | 並み十字絞め 4分0秒 | ○ | 鄭銀貞 |
山本(国士舘大) | ○ | 縦四方固め 2分41秒 | ● | 金ジャンディ |
阿部(三井住友海上) | ○ | 合わせ技 1分54秒 | ● | 朴知允 |
新井(三井住友海上) | ○ | 優勢 | ● | 金省然 |
稲森(三井住友海上) | ○ | 崩れ上四方固め 1分31秒 | ● | 李貞銀 |
男子団体 1次リーグ(日本−インド)
日本(1勝) | 2 | - | 1 | インド(1敗) |
男子エアライフル個人 予選、決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
12 | 山下敏和 | 日本(自衛隊) | 620.7点 |
13 | 松本崇志 | 日本(自衛隊) | 620.2点 |
40 | 谷島緑 | 日本(自衛隊) | 610.1点 |
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 楊浩然 | 中国 | 209.6点 |
2 | 曹逸飛 | 中国 | 208.9点 |
3 | ビンドラ | インド | 187.1点 |
男子エアライフル団体 (決勝)
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 中国 | 1886.4点 大会新 |
2 | 韓国 | 1867.6点 |
3 | インド | 1863.0点 |
5 | 日本 (山下、松本、谷島) | 1851.0点 |
男子ラピッドファイアピストル個人 予選前半
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
9 | 秋山輝吉 | 日本(宮城県警) | 288点 |
女子クレー・トラップ個人 予選、決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
4 | 中山由起枝 | 日本(日立建機) | 69点 |
20 | 服部慶子 | 日本(日立建機) | 63点 |
29 | 井上恵 | 日本(ナスタジャパン) | 59点 |
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 中山由起枝 | 日本(日立建機) | 15点 決勝進出 |
チャタヤ | ○ | 10 - 10 | ● | ダビドワ |
朱靖宇 | ○ | 12 - 12 | ● | 中山由起枝 (日立建機) |
順位 | 選手 | 国・所属 |
---|---|---|
1 | 朱靖宇 | 中国 |
2 | 中山由起枝 | 日本(日立建機) |
3 | チャタヤ | タイ |
女子クレー・トラップ団体 (決勝)
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | カザフスタン | 203点 |
2 | 中国 | 199点 |
3 | 北朝鮮 | 198点 |
5 | 日本 (中山、服部、井上) | 191点 |
女子個人 決勝
デービッド | ○ | 3 - 1 | ● | ロー |
男子個人 決勝
メザエン | ○ | 3 - 2 | ● | ゴサル |
男子団体 準決勝
カザフスタン | 2 | - | 1 | ウズベキスタン |
中国 | 2 | - | 1 | 日本 |
呉迪 | ● | 6 - 4 4 - 6 4 - 6 | ○ | 西岡(ヨネックス) |
張択 | ○ | 6 - 4 5 - 7 6 - 1 | ● | 杉田(三菱電機) |
公茂鑫/李哲 | ○ | 2 - 6 7 - 6 6 - 2 | ● | 伊藤(北日本物産)/内山(北日本物産) |
女子団体 準決勝
中国 | 3 | - | 0 | 日本 |
段瑩瑩 | 6 - 1 6 - 1 | 穂積(レック興発) | ||
鄭賽賽 | 7 - 6 6 - 3 | 江口(北日本物産) | ||
鄭潔/鄭賽賽 | 7 - 5 6 - 4 | 穂積(レック興発)/尾崎(ロイヤルヒル81TC) |
チャイニーズ・タイペイ | 2 | - | 1 | カザフスタン |
混合ダブルス 1回戦
杉田祐一 (三菱電機) 青山修子 (近藤乳業) | ○ | 6 - 0 6 - 1 | ● | スフバータル (モンゴル) エンフバヤル (モンゴル) |
金清義 (韓国) 韓ナレ (韓国) | ○ | 6 - 2 7 - 6 | ● | 西岡良仁 (ヨネックス) 江口実沙 (北日本物産) |
男子 1次リーグ(日本−パキスタン15:30〜)
日本 | 3 | 25 - 23 25 - 23 25 - 23 | 0 | パキスタン |
男子 1次リーグ
上場雄也 (フリー) 長谷川徳海 (フリー) | 2 | 21 - 9 21 - 18 | 0 | シエレイキ (オマーン) フースニ (オマーン) |
村上斉 (浅野歯科産業) 高橋巧 (了徳寺大職) | 2 | 21 - 18 21 - 10 | 0 | フェルナンデス (東ティモール) コレイラ (東ティモール) |
女子 1次リーグ
馬園園 (中国) 夏欣怡 (中国) | 2 | 21 - 10 21 - 18 | 0 | 草野歩 (ミキハウス) 藤井桜子 (日体大) |
男子77キロ級 (決勝)
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 呂小軍 | 中国 | 375キロ (スナッチ=175(大会新)、ジャーク=200) |
2 | キム・グァンソン | 北朝鮮 | 363キロ |
3 | チャトプン | タイ | 353キロ |
女子63キロ級 (決勝)
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 林子キ | チャイニーズ・タイペイ | 261キロ (スナッチ=116(大会新)、ジャーク=145(世界新)) 世界新 |
2 | トウ薇 | 中国 | 259キロ |
3 | チョ・ボクヒャン | 北朝鮮 | 247キロ |
8 | 松本潮霞 | 日本(ALSOK) | 200キロ (スナッチ=90、ジャーク=110) |
女子長拳 (決勝)
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 闞文聡 | 中国 | 9.75点 |
2 | 耿暁霊 | 香港 | 9.66点 |
3 | タン | シンガポール | 9.63点 |
男子太極拳・太極剣 太極拳(決勝)
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 陳洲理 | 中国 | 19.55点 |
2 | パランタク | フィリピン | 19.26点 |
3 | グエン | ベトナム | 19.24点 |
4 | 関屋賢大 | 日本(大阪府連盟) | 19.18点 |