仁川アジア大会
第17回アジア競技大会(2014/仁川)
9月24日(水)の競技日程
水泳・競泳
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子100m平泳ぎ | 予選 | 09:00 |
男子100mバタフライ | 予選 | 09:00 |
男子400m個人メドレー | 予選 | 09:00 |
男子400mリレー | 予選 | 09:00 |
女子200m自由形 | 予選 | 09:00 |
女子100m背泳ぎ | 予選 | 09:00 |
女子200mバタフライ | 予選 | 09:00 |
男子100mバタフライ | 決勝 | 19:00 |
女子200m自由形 | 決勝 | 19:06 |
男子100m平泳ぎ | 決勝 | 19:22 |
女子200mバタフライ | 決勝 | 19:40 |
男子400m個人メドレー | 決勝 | 19:57 |
女子100m背泳ぎ | 決勝 | 20:16 |
男子400mリレー | 決勝 | 20:32 |
水泳・水球
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
女子 | リーグ戦 香港 vs ウズベキスタン | 14:00 |
女子 | リーグ戦 カザフスタン vs 中国 | 16:00 |
女子 | リーグ戦 シンガポール vs 日本(最終戦) | 18:00 |
アーチェリー
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子リカーブ個人 | 予選(50m、30m) | 10:00 |
男子リカーブ団体 | 予選ラウンド | 10:00 |
女子リカーブ個人 | 予選(50m、30m) | 14:30 |
女子リカーブ団体 | 予選ラウンド | 14:30 |
バドミントン
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子ダブルス | 1回戦 | 09:00 |
女子シングルス | 1回戦 | 09:00 |
女子ダブルス | 1、2回戦 | 09:00 |
野球
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子 | 1次リーグB組 タイ vs 香港 | 12:30 |
男子 | 1次リーグB組 韓国 vs チャイニーズ・タイペイ | 18:30 |
男子 | 1次リーグA組 パキスタン vs モンゴル | 18:30 |
バスケットボール
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子 | 2次リーグ (日本 - 未定18:30〜) | 14:00 |
女子 | 1次リーグ | 16:15 |
ボウリング
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
女子シングルス | (決勝) | 09:00 |
ボクシング
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子バンタム級 | 14:00 | |
男子ウエルター級 | 1回戦 | 14:00 |
男子ヘビー級 | 14:00 | |
男子ライト級 | 19:00 |
クリケット
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
女子 | 準々決勝 | 09:30 |
自転車
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
女子オムニアム | スクラッチ | 16:00 |
男子スプリント | 準決勝、決勝 | 16:20 |
女子スプリント | 準々決勝、5〜8位決定戦 | 16:26 |
女子オムニアム | 個人追い抜き | 16:56 |
女子オムニアム | エリミネーション | 18:02 |
馬術
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
総合馬術個人 | 馬場 | 08:00 |
総合馬術団体 | 馬場 | 08:00 |
フェンシング
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子サーブル団体 | 1回戦〜準決勝 | 09:00 |
女子フルーレ団体 | 準々決勝、準決勝 | 09:00 |
男子サーブル団体 | 決勝 | 18:00 |
女子フルーレ団体 | 決勝 | 18:00 |
体操・体操競技
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子床運動 | (決勝) | 19:00 |
男子あん馬 | (決勝) | 19:00 |
男子つり輪 | (決勝) | 19:00 |
女子跳馬 | (決勝) | 19:00 |
女子段違い平行棒 | (決勝) | 19:00 |
ハンドボール
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子 | 順位決定リーグ、2次リーグ | 10:00 |
女子 | 1次リーグ(日本−ウズベキスタン20:00〜) | 16:00 |
ホッケー
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
女子 | 1次リーグ(日本−韓国19:00〜) | 13:00 |
ボート
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子かじなし4人スカル | 順位決定戦、決勝 | 10:00 |
男子軽量級シングルスカル | 順位決定戦、決勝 | 10:00 |
男子軽量級ダブルスカル | 順位決定戦、決勝 | 10:00 |
女子シングルスカル | 決勝 | 10:00 |
女子ダブルスカル | 決勝 | 10:00 |
女子かじなしペア | 決勝 | 10:00 |
女子軽量級かじなし4人スカル | 決勝 | 10:00 |
セーリング
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子RSX級 | 予選 | 11:00 |
男子ミストラル級 | 予選 | 11:00 |
男子レーザー級 | 予選 | 11:00 |
男子オプティミスト級 | 予選 | 11:00 |
男子470級 | 予選 | 11:00 |
男子420級 | 予選 | 11:00 |
女子RSX級 | 予選 | 11:00 |
女子RSOne級 | 予選 | 11:00 |
女子レーザーラジアル級 | 予選 | 11:00 |
女子オプティミスト級 | 予選 | 11:00 |
女子29er級 | 予選 | 11:00 |
女子420級 | 予選 | 11:00 |
ホビー16級 | 予選 | 11:00 |
セパタクロー
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子団体 | 1次リーグ(日本−韓国) | 09:00 |
女子団体 | 1次リーグ | 14:30 |
射撃
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子ラピッドファイアピストル個人 | 予選、決勝 | 09:00 |
男子ラピッドファイアピストル団体 | (決勝) | 09:00 |
女子ライフル伏射個人 | 決勝 | 09:00 |
女子ライフル伏射団体 | (決勝) | 09:00 |
スカッシュ
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子団体 | 1次リーグ | 10:00 |
女子団体 | 1次リーグ | 10:00 |
テニス
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子シングルス | 1回戦 | 10:00 |
男子ダブルス | 1回戦 | 10:00 |
女子シングルス | 2回戦 | 10:00 |
女子ダブルス | 1回戦 | 10:00 |
女子団体 | 決勝 | 10:00 |
混合ダブルス | 2回戦 | 10:00 |
男子団体 | 決勝 | 14:00 |
バレーボール
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
女子 | 1次リーグ | 13:00 |
男子 | 1次リーグ | 15:00 |
ビーチバレー