仁川アジア大会
第17回アジア競技大会(2014/仁川)
男子100m平泳ぎ 予選
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 冨田尚弥 | 日本(チームアリーナ) | 1分2秒20 決勝進出 |
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 小関也朱篤 | 日本(ミキハウス) | 1分1秒39 決勝進出 |
男子100mバタフライ 予選
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 池端宏文 | 日本(法大) | 53秒34 決勝進出 |
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 藤井拓郎 | 日本(コナミ) | 52秒83 決勝進出 |
男子400m個人メドレー 予選
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 瀬戸大也 | 日本(JSS毛呂山) | 4分15秒94 決勝進出 |
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 萩野公介 | 日本(東洋大) | 4分18秒77 決勝進出 |
男子400mリレー 予選
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 日本 (塩浦、原田、伊藤、中村) | 3分17秒41 決勝進出 |
女子200m自由形 予選
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 五十嵐千尋 | 日本(日体大) | 2分0秒48 決勝進出 |
2 | 宮本靖子 | 日本(東洋大) | 2分1秒36 決勝進出 |
女子100m背泳ぎ 予選
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 酒井志穂 | 日本(ミキハウス) | 1分2秒07 決勝進出 |
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
2 | 竹村幸 | 日本(イトマンSS) | 1分2秒03 決勝進出 |
女子200mバタフライ 予選
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 星奈津美 | 日本(ミズノ) | 2分13秒64 決勝進出 |
2 | 中野未夢 | 日本(アクシー東) | 2分13秒87 決勝進出 |
男子100mバタフライ 決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | ジョセフアイザック・スクーリング | シンガポール | 51秒76 大会新 |
2 | 李朱濠 | 中国 | 51秒91 |
3 | 池端宏文 | 日本(法大) | 52秒08 |
4 | 藤井拓郎 | 日本(コナミ) | 52秒09 |
女子200m自由形 決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 沈鐸 | 中国 | 1分57秒66 |
2 | 五十嵐千尋 | 日本(日体大) | 1分59秒13 |
3 | 唐奕 | 中国 | 1分59秒34 |
5 | 宮本靖子 | 日本(東洋大) | 2分0秒39 |
男子100m平泳ぎ 決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | ドミトリー・バランジン | カザフスタン | 59秒92 大会新 |
2 | 小関也朱篤 | 日本(ミキハウス) | 1分0秒23 |
3 | 李響 | 中国 | 1分0秒91 |
4 | 冨田尚弥 | 日本(チームアリーナ) | 1分1秒25 |
女子200mバタフライ 決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 焦劉洋 | 中国 | 2分7秒56 |
2 | 星奈津美 | 日本(ミズノ) | 2分8秒04 |
3 | 中野未夢 | 日本(アクシー東) | 2分9秒18 |
男子400m個人メドレー 決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 萩野公介 | 日本(東洋大) | 4分7秒75 大会新 |
2 | 楊之賢 | 中国 | 4分10秒18 |
3 | 瀬戸大也 | 日本(JSS毛呂山) | 4分10秒39 |
女子100m背泳ぎ 決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 傅園慧 | 中国 | 59秒95 |
2 | ルデンコ | カザフスタン | 1分0秒61 |
3 | 汪雪児 | 中国 | 1分1秒09 |
4 | 酒井志穂 | 日本(ミキハウス) | 1分1秒35 |
5 | 竹村幸 | 日本(イトマンSS) | 1分1秒70 |
男子400mリレー 決勝
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 中国 | 3分13秒47 大会新 |
2 | 日本 (塩浦、原田、藤井、中村) | 3分14秒38 日本新 |
3 | 韓国 | 3分18秒44 |
女子 リーグ戦 シンガポール vs 日本(最終戦)
日本 | 23 | 7 - 0 4 - 0 7 - 1 5 - 0 | 1 | シンガポール |
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 中国 | 10 |
2 | 日本 | 7 |
3 | カザフスタン | 7 |
4 | ウズベキスタン | 4 |
5 | シンガポール | 2 |
6 | 香港 | 0 |
男子リカーブ個人 予選(50m、30m)
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
5 | 古川高晴 | 日本(近大職) | 1347点 |
7 | 菊地栄樹 | 日本(エディオン) | 1341点 |
15 | 大田昌平 | 日本(エディオン) | 1313点 |
21 | 佐藤博乙 | 日本(日体大職) | 1301点 |
男子リカーブ団体 予選ラウンド
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
2 | 日本 (古川、菊地、大田) | 4001点 決勝トーナメント進出 |
女子リカーブ個人 予選(50m、30m)
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
7 | 早川漣 | 日本(長崎国際大職) | 1339点 |
11 | 川中香緒里 | 日本(ミキハウス) | 1328点 |
12 | 林勇気 | 日本(堀場製作所) | 1327点 |
33 | 加藤綾乃 | 日本(近大) | 1268点 |
女子リカーブ団体 予選ラウンド
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
3 | 日本 (早川、川中、林) | 3994点 決勝トーナメント進出 |
男子ダブルス 1回戦
嘉村健士 (トナミ運輸) 園田啓悟 (トナミ運輸) | 2 | 21 - 12 21 - 10 | 0 | 梁睿緯 (チャイニーズ・タイペイ) 廖冠皓 (チャイニーズ・タイペイ) |
女子シングルス 1回戦
山口茜 (福井・勝山高) | ○ | 2 - 0 | ● | ティー |
戴資穎 | ○ | 2 - 1 | ● | 高橋沙也加 (日本ユニシス) |
女子ダブルス 1、2回戦
前田美順 (ルネサス) 垣岩令佳 (ルネサス) | 2 | 21 - 16 19 - 21 21 - 14 | 1 | ガドレ (インド) ネラクルティ (インド) |
高橋礼華 (日本ユニシス) 松友美佐紀 (日本ユニシス) | 2 | 20 - 22 21 - 16 21 - 6 | 1 | アンディニ (インドネシア) ヌライダ (インドネシア) |
男子 1次リーグB組 タイ vs 香港
タイ(1勝2敗) | 13 | - | 7 | 香港(2敗) |
男子 1次リーグB組 韓国 vs チャイニーズ・タイペイ
韓国(2勝) | 10 | - | 0 | チャイニーズ・タイペイ(2勝1敗) |
男子 1次リーグA組 パキスタン vs モンゴル
パキスタン(1勝1敗) | 25 | - | 0 | モンゴル(2敗) |
男子 2次リーグ (日本 - 未定18:30〜)
日本 | 89 | 25 - 19 30 - 13 22 - 20 12 - 23 | 75 | クウェート |
女子シングルス (決勝)
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 周佳ジン | チャイニーズ・タイペイ | 1291点 |
2 | タン | シンガポール | 1277点 |
3 | 李奈英 | 韓国 | 1272点 |
14 | 松田悠 | 日本(サッポロテイセンボウル) | 1225点 |
28 | 手島菜月 | 日本(諫早パークレーン) | 1176点 |
34 | 岡本美月 | 日本(日本経大) | 1157点 |
41 | 向谷美咲 | 日本(流通経大) | 1114点 |
50 | 竹川ひかる | 日本(村上記念病院) | 1073点 |
51 | 石嶺可奈子 | 日本(SOLA沖縄学園) | 1068点 |
男子ウエルター級 1回戦
鈴木康弘 (自衛隊) | ○ | 判定 | ● | 具校晟 |
女子オムニアム スクラッチ
順位 | 選手 | 国・所属 |
---|---|---|
4 | 塚越さくら | 日本(鹿屋体大大学院) |
男子スプリント 準決勝、決勝
中川誠一郎 (JPCA) | 2 | ○(10秒662)● ○(10秒528)● | 0 | 包賽飛 |
河端朋之 (JPCA) | 2 | ○(10秒463)● ○(10秒529)● | 0 | アワン |
包賽飛 | ○ | 2 - 1 | ● | アワン |
中川誠一郎 (JPCA) | 2 | ○(10秒751)● ○(10秒696)● | 0 | 河端朋之 (JPCA) |
女子スプリント 準々決勝、5〜8位決定戦
李慧詩 | ○ | 2 - 0 | ● | 石井貴子 (JPCA) |
林俊紅 | ○ | 2 - 0 | ● | 前田佳代乃 (京都府連盟) |
順位 | 選手 | 国・所属 |
---|---|---|
6 | 石井貴子 | 日本(JPCA) |
7 | 前田佳代乃 | 日本(京都府連盟) |
女子オムニアム 個人追い抜き
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
5 | 塚越さくら | 日本(鹿屋体大大学院) | 3分52秒368 |
女子オムニアム エリミネーション
順位 | 選手 | 国・所属 |
---|---|---|
2 | 塚越さくら | 日本(鹿屋体大大学院) |
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
4 | 塚越さくら | 日本(鹿屋体大大学院) | 104点 |
総合馬術個人 馬場
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
3 | 田中利幸 | 日本(乗馬ククレイン) | 40.40点 |
7 | 北島隆三 | 日本(乗馬ククレイン) | 44.40点 |
17 | 楠木貴成 | 日本(ノーザンホースパーク) | 51.70点 |
20 | 佐藤泰 | 日本(明松寺馬事公苑) | 52.30点 |
総合馬術団体 馬場
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
2 | 日本 (佐藤、楠木、北島、田中) | 136.50点 |
男子サーブル団体 1回戦〜準決勝
日本 (島村、宮山、徳南) | 45 | - | 14 | サウジアラビア |
中国 | 45 | - | 41 | 日本 (島村、宮山、徳南) |
韓国 | 45 | - | 23 | 香港 |
イラン | 45 | - | 44 | 中国 |
女子フルーレ団体 準々決勝、準決勝
日本 (宮脇、柳岡、西岡) | 43 | - | 29 | シンガポール |
韓国 | 45 | - | 29 | 日本 (西岡、宮脇、柳岡) |
中国 | 42 | - | 21 | 香港 |
男子サーブル団体 決勝
韓国 | 45 | - | 26 | イラン |
女子フルーレ団体 決勝
韓国 | 32 | - | 27 | 中国 |
男子床運動 (決勝)
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 鄒凱 | 中国 | 15.533点 |
2 | 黄玉国 | 中国 | 15.300点 |
3 | 神本雄也 | 日本(日体大) | 14.933点 |
5 | 白井勝太郎 | 日本(コナミ) | 14.800点 |
男子あん馬 (決勝)
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 山本雅賢 | 日本(徳洲会) | 15.033点 |
2 | アジモフ | ウズベキスタン | 14.866点 |
3 | 朴民樹 | 韓国 | 14.700点 |
5 | 長谷川智将 | 日本(日体大) | 14.233点 |
男子つり輪 (決勝)
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 廖俊林 | 中国 | 15.566点 |
2 | 武田一志 | 日本(日体大) | 15.100点 |
3 | ダン | ベトナム | 15.033点 |
4 | 斉藤優佑 | 日本(徳洲会) | 14.866点 |
女子跳馬 (決勝)
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | ホン・ウンジョン | 北朝鮮 | 15.349点 |
2 | チュソビチナ | ウズベキスタン | 14.750点 |
3 | パン | ベトナム | 14.683点 |
女子段違い平行棒 (決勝)
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 姚金男 | 中国 | 15.466点 |
2 | 黄慧丹 | 中国 | 14.375点 |
3 | カン・ヨンミ | 北朝鮮 | 13.633点 |
4 | 山本優理子 | 日本(戸田市SC) | 13.600点 |
5 | 本田美波 | 日本(兵庫・市尼崎高) | 13.533点 |
男子 順位決定リーグ、2次リーグ
日本 | 50 | - | 6 | モンゴル |
女子 1次リーグ(日本−ウズベキスタン20:00〜)
日本 | 51 | 26 前半 12 25 後半 6 | 18 | ウズベキスタン |
女子 1次リーグ(日本−韓国19:00〜)
韓国 | 2 | 1 - 0 1 - 0 0 - 0 0 - 0 | 0 | 日本 |
男子かじなし4人スカル 順位決定戦、決勝
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 中国 | 6分29秒57 |
2 | 韓国 | 6分36秒44 |
3 | カザフスタン | 6分37秒66 |
男子軽量級シングルスカル 順位決定戦、決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 駱坤海 | 香港 | 7分25秒04 |
2 | 李学範 | 韓国 | 7分25秒95 |
3 | ドゥシャント | インド | 7分26秒57 |
男子軽量級ダブルスカル 順位決定戦、決勝
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 日本 (須田、大元) | 7分0秒57 |
2 | 香港 | 7分5秒69 |
3 | 中国 | 7分10秒70 |
女子シングルスカル 決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 金礼智 | 韓国 | 8分46秒52 |
2 | 李嘉文 | 香港 | 8分59秒91 |
3 | タ | ベトナム | 9分16秒36 |
女子ダブルスカル 決勝
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 中国 | 7分33秒23 |
2 | カザフスタン | 7分46秒71 |
3 | タイ | 7分58秒78 |
女子かじなしペア 決勝
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 中国 | 7分30秒63 |
2 | 韓国 | 7分45秒73 |
3 | カザフスタン | 7分47秒73 |
女子軽量級かじなし4人スカル 決勝
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 中国 | 7分25秒09 |
2 | ベトナム | 7分28秒48 |
3 | イラン | 7分37秒24 |
男子RSX級 予選
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
5 | 富沢慎 | 日本(トヨタ自動車東日本) | 15点 |
男子470級 予選
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 日本 (土居、今村) | 9点 |
男子420級 予選
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
2 | 日本 (小泉、松尾) | 8点 |
女子レーザーラジアル級 予選
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 土居愛実 | 日本(慶大) | 4点 |
女子420級 予選
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
3 | 日本 (田中、高野) | 14点 |
男子団体 1次リーグ(日本−韓国)
韓国(1勝1敗) | 3 | - | 0 | 日本(1勝1敗) |
男子ラピッドファイアピストル個人 予選、決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
8 | 秋山輝吉 | 日本(宮城県警) | 576点 |
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 金埈弘 | 韓国 | 31点 |
2 | 張健 | 中国 | 30点 |
3 | 胡皓哲 | 中国 | 25点 |
男子ラピッドファイアピストル団体 (決勝)
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 韓国 | 1747点 大会新 |
2 | 中国 | 1746点 |
3 | ベトナム | 1704点 |
女子ライフル伏射個人 決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | チュルンバドラフ・ナランツヤ | モンゴル | 624.1点 |
2 | モハメド | マレーシア | 620.6点 |
3 | 陰ビッナ | 韓国 | 620.6点 |
19 | 中村結花 | 日本(堀場製作所) | 616.1点 |
27 | 岩田聖子 | 日本(日立システムズ) | 612.2点 |
32 | 古野本真希 | 日本(日立システムズ) | 610.3点 |
女子ライフル伏射団体 (決勝)
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 韓国 | 1855.5点 |
2 | 中国 | 1854.1点 |
3 | マレーシア | 1853.6点 |
10 | 日本 (中村、岩田、古野本) | 1838.6点 |
男子団体 1次リーグ
日本(1勝) | 2 | - | 1 | 中国(2敗) |
マレーシア(3勝) | 3 | - | 0 | 日本(1勝1敗) |
女子団体 1次リーグ
マレーシア(1勝) | 3 | - | 0 | 日本(1敗) |
韓国(1勝) | 2 | - | 1 | 日本(2敗) |
女子シングルス 2回戦
江口実沙 (北日本物産) | 2 | 6 - 3 6 - 0 | 0 | ダイ |
女子団体 決勝
チャイニーズ・タイペイ | 2 | - | 1 | 中国 |
男子団体 決勝
カザフスタン | 2 | - | 0 | 中国 |
男子 1次リーグ
上場雄也 (フリー) 長谷川徳海 (フリー) | ○ | 棄権 | ● | ファイサル (クウェート) ジャセム (クウェート) |
包健 (中国) ハリケジャン (中国) | 2 | 19 - 21 25 - 23 15 - 11 | 1 | 村上斉 (浅野歯科産業) 高橋巧 (了徳寺大職) |
順位 | 選手 | 記録 |
---|---|---|
1 | 上場雄也(フリー)、長谷川徳海(フリー) | 3勝 決勝トーナメント進出 |
順位 | 選手名(所属) | 記録 |
---|---|---|
2 | 村上斉(浅野歯科産業)、高橋巧(了徳寺大職) | 2勝1敗 決勝トーナメント進出 |
女子 1次リーグ
草野歩 (ミキハウス) 藤井桜子 (日体大) | 2 | 21 - 13 21 - 15 | 0 | 金架延 田ハヌル |
幅口絵里香 (オーイング) 村上めぐみ (オーイング) | 2 | 21 - 14 19 - 21 15 - 6 | 1 | 呉天麗 黄婉媚 |
9月24日 女子1次リーグB組順位 | ||
---|---|---|
成績 | 選手名(所属) | 記録 |
2 | 幅口絵里香(オーイング)、村上めぐみ(オーイング) | 1勝1敗 決勝トーナメント進出 |
成績 | 選手名(所属) | 記録 |
---|---|---|
2 | 草野歩(ミキハウス)、藤井桜子(日体大) | 1勝1敗 決勝トーナメント進出 |
男子85キロ級 (決勝)
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 田濤 | 中国 | 381キロ (スナッチ=163、ジャーク=218(大会新)) 大会新 |
2 | ロスタミ | イラン | 380キロ |
3 | アリモフ | ウズベキスタン | 369キロ |
女子69キロ級 (決勝)
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 向艶梅 | 中国 | 268キロ (スナッチ=118、ジャーク=150) 大会新 |
2 | リョ・ウンヒ | 北朝鮮 | 262キロ |
3 | 黄釈緒 | チャイニーズ・タイペイ | 233キロ |
男子散打56キロ級 決勝
順位 | 選手 | 国・所属 |
---|---|---|
1 | 趙福祥 | 中国 |
2 | ブイ | ベトナム |
3 | ソーカポーン | ラオス |
3 | ソリス | フィリピン |
男子散打60キロ級 決勝
順位 | 選手 | 国・所属 |
---|---|---|
1 | 孔洪星 | 中国 |
2 | サクラグ | フィリピン |
3 | グレワル | インド |
3 | 姜栄植 | 韓国 |
男子散打65キロ級 決勝
順位 | 選手 | 国・所属 |
---|---|---|
1 | モーセン・モハンマドセイフィ | イラン |
2 | リベンショ | カザフスタン |
3 | 陳紅興 | 中国 |
3 | バイラモフ | トルクメニスタン |
男子散打70キロ級 決勝
順位 | 選手 | 国・所属 |
---|---|---|
1 | 張坤 | 中国 |
2 | 劉尚勲 | 韓国 |
3 | アバシャミル | イラン |
3 | シャー | パキスタン |
男子散打75キロ級 決勝
順位 | 選手 | 国・所属 |
---|---|---|
1 | 金明真 | 韓国 |
2 | ラドバル | イラン |
3 | トルシンクロフ | カザフスタン |
3 | ゴ | ベトナム |
女子散打52キロ級 決勝
順位 | 選手 | 国・所属 |
---|---|---|
1 | 章乱 | 中国 |
2 | マンソルヤンサミローミ | イラン |
3 | ユムナム | インド |
3 | 金慧斌 | 韓国 |
女子散打60キロ級 決勝
順位 | 選手 | 国・所属 |
---|---|---|
1 | 王聡 | 中国 |
2 | 高玉娟 | チャイニーズ・タイペイ |
3 | アイナザロワ | トルクメニスタン |
3 | タン | ベトナム |