仁川アジア大会
第17回アジア競技大会(2014/仁川)
10月1日(水)の競技日程
陸上競技
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子50キロ競歩 | 決勝 | 07:00 |
| 男子十種競技 | 110m障害(6) | 09:00 |
| 男子三段跳び | 予選 | 09:15 |
| 男子十種競技 | 円盤投げ(7) | 09:40 |
| 男子200m | 準決勝 | 09:45 |
| 男子十種競技 | 棒高跳び(8) | 11:20 |
| 男子十種競技 | やり投げ(9) | 18:30 |
| 女子100m障害 | 決勝 | 18:35 |
| 女子三段跳び | 決勝 | 18:50 |
| 女子800m | 決勝 | 19:10 |
| 男子800m | 決勝 | 19:20 |
| 女子200m | 決勝 | 19:50 |
| 男子200m | 決勝 | 20:00 |
| 女子やり投げ | 決勝 | 20:10 |
| 女子400m障害 | 決勝 | 20:35 |
| 男子400m障害 | 決勝 | 20:50 |
| 男子十種競技 | 1500m(決勝) | 21:25 |
水泳・飛込み
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 女子1m板水泳・飛込み | 決勝 | 14:00 |
| 男子1m板水泳・飛込み | 決勝 | 16:10 |
水泳・水球
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子 | 3位決定戦 | 14:00 |
| 男子 | 決勝 | 16:00 |
ソフトボール
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 女子 | 準決勝 日本 vs チャイニーズ・タイペイ | 10:00 |
| 女子 | 準決勝 中国 vs フィリピン | 14:30 |
バスケットボール
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 女子 | 順位決定戦 | 13:00 |
| 男子 | 順位決定戦 | 15:15 |
| 女子 | 準決勝 | 17:30 |
| 男子 | 準決勝 | 19:45 |
ボウリング
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子マスターズ戦 | 準決勝ラウンド前半 | 09:00 |
| 女子マスターズ戦 | 準決勝ラウンド前半 | 13:00 |
ボクシング
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 女子フライ級 | 決勝 | 15:00 |
| 女子ライト級 | 決勝 | 15:00 |
| 女子ミドル級 | 決勝 | 15:00 |
カヌー
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子スラローム・カヤックシングル | 予選 | 09:00 |
| 男子スラローム・カナディアンシングル | 予選 | 09:00 |
| 女子スラローム・カヤックシングル | 予選 | 09:00 |
| 女子スラローム・カナディアンシングル | 予選 | 09:00 |
| 男子スラローム・カヤックシングル | 敗者復活戦 | 10:58 |
| 女子スラローム・カヤックシングル | 敗者復活戦 | 10:58 |
| 女子スラローム・カナディアンシングル | 敗者復活戦 | 10:58 |
| 男子スラローム・カヤックシングル | 1回戦 | 14:00 |
| 男子スラローム・カナディアンシングル | 1回戦 | 14:00 |
| 男子スラローム・カヤックシングル | 準々決勝 | 15:00 |
| 男子スラローム・カナディアンシングル | 準々決勝 | 15:00 |
| 女子スラローム・カヤックシングル | 準々決勝 | 15:00 |
| 女子スラローム・カナディアンシングル | 準々決勝 | 15:00 |
クリケット
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子 | 準々決勝 | 09:30 |
自転車
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子BMX | 予選〜決勝 | 11:30 |
| 女子BMX | 決勝 | 11:30 |
サッカー
体操・新体操
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 女子個人総合 | 予選 | 14:00 |
| 女子国別対抗 | (決勝) | 14:00 |
ハンドボール
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 女子 | 3位決定戦 | 16:00 |
| 女子 | 決勝 | 18:00 |
ホッケー
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 女子 | 5、6位決定戦 | 14:00 |
| 女子 | 3位決定戦 | 16:30 |
| 女子 | 決勝 | 19:00 |
カバディ
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 女子 | 1次リーグ(日本−チャイニーズ・タイペイ11:00〜) | 10:00 |
| 男子 | 1次リーグ(日本−イラン15:00〜) | 14:00 |
ラグビーフットボール
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子7人制 | 1次リーグ | 11:00 |
| 女子7人制 | 1次リーグ(日本1試合) | 11:00 |
| 男子7人制 | 準々決勝 | 17:18 |
セーリング
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| マッチレース | 準決勝 | 09:30 |
| マッチレース | 3位決定戦、決勝 | 11:00 |
セパタクロー
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子レグ | 1次リーグ | 09:00 |
| 女子レグ | 1次リーグ | 09:00 |
卓球
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子ダブルス | 3回戦 | 10:00 |
| 男子シングルス | 2回戦 | 14:00 |
| 女子ダブルス | 2回戦 | 14:00 |
| 混合ダブルス | 準々決勝 | 14:00 |
テコンドー
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子80キロ級 | 1、2回戦 | 09:30 |
| 男子87キロ以上級 | 1、2回戦 | 09:30 |
| 女子46キロ級 | 1、2回戦 | 09:30 |
| 女子57キロ級 | 1、2回戦 | 09:30 |
| 男子80キロ級 | 準々決勝〜決勝 | 14:00 |
| 男子87キロ以上級 | 準々決勝〜決勝 | 14:00 |
| 女子46キロ級 | 準々決勝〜決勝 | 14:00 |
| 女子57キロ級 | 準々決勝〜決勝 | 14:00 |
ソフトテニス
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 混合ダブルス | 1次リーグ | 09:00 |
| 混合ダブルス | 準々決勝〜決勝 | 15:00 |
バレーボール
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子 | 順位決定戦(9-16位) | 10:30 |
| 男子 | 準々決勝 | 12:00 |
レスリング
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子グレコローマンスタイル66キロ級 | 1回戦〜 | 13:00 |
| 男子グレコローマンスタイル75キロ級 | 1回戦〜 | 13:00 |
| 男子グレコローマンスタイル85キロ級 | 1回戦〜 | 13:00 |
| 男子グレコローマンスタイル130キロ級 | 1回戦〜 | 13:00 |
| 男子グレコローマンスタイル66キロ級 | 3位決定戦、決勝 | 19:00 |
| 男子グレコローマンスタイル75キロ級 | 3位決定戦、決勝 | 19:00 |
| 男子グレコローマンスタイル85キロ級 | 3位決定戦、決勝 | 19:00 |
| 男子グレコローマンスタイル130キロ級 | 3位決定戦、決勝 | 19:00 |