仁川アジア大会
第17回アジア競技大会(2014/仁川)
9月20日(土)の競技日程
水泳・シンクロナイズドスイミング
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
女子デュエット | テクニカルルーティン | 10:00 |
女子デュエット | フリールーティン(決勝) | 15:00 |
水泳・水球
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
女子 | リーグ戦 シンガポール vs ウズベキスタン | 15:00 |
女子 | リーグ戦 香港 vs カザフスタン | 17:00 |
女子 | リーグ戦 中国 vs 日本 | 19:00 |
バドミントン
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子団体 | 1回戦 | 09:00 |
女子団体 | 1回戦、準々決勝 | 09:00 |
バスケットボール
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子 | 1次リーグ | 14:00 |
クリケット
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
女子 | 1次リーグ | 09:30 |
自転車
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子チームスプリント | 予選〜決勝 | 16:00 |
女子チームスプリント | 予選〜決勝 | 16:00 |
男子4000m団体追い抜き | 予選 | 17:00 |
馬術
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
馬場馬術個人 | 予選 | 12:00 |
馬場馬術団体 | 決勝 | 12:00 |
フェンシング
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子エペ個人 | 予選〜準々決勝 | 09:00 |
女子サーブル個人 | 予選〜準々決勝 | 09:00 |
男子エペ個人 | 準決勝〜決勝 | 18:00 |
女子サーブル個人 | 準決勝〜決勝 | 18:00 |
サッカー
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
女子 | 1次リーグ 香港 vs 北朝鮮 | 17:00 |
ハンドボール
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子 | 1次リーグ(日本−韓国14:00〜) | 10:00 |
女子 | 1次リーグ(日本−香港18:00〜) | 16:00 |
ホッケー
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子 | 1次リーグ(日本−バングラデシュ13:00〜) | 13:00 |
柔道
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子60キロ級 | 1回戦〜準決勝、敗者復活戦 | 14:00 |
男子66キロ級 | 1回戦〜準決勝、敗者復活戦 | 14:00 |
女子48キロ級 | 1回戦〜準決勝、敗者復活戦 | 14:00 |
女子52キロ級 | 1回戦〜準決勝、敗者復活戦 | 14:00 |
男子60キロ級 | 3位決定戦、決勝 | 19:00 |
男子66キロ級 | 3位決定戦、決勝 | 19:00 |
女子48キロ級 | 3位決定戦、決勝 | 19:00 |
女子52キロ級 | 3位決定戦、決勝 | 19:00 |
ボート
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子かじなし4人スカル | 予選 | 10:00 |
男子軽量級シングルスカル | 予選 | 10:00 |
男子軽量級ダブルスカル | 予選 | 10:00 |
女子シングルスカル | 予選 | 10:00 |
女子ダブルスカル | 予選 | 10:00 |
女子かじなしペア | 予選 | 10:00 |
女子軽量級かじなし4人スカル | 予選 | 10:00 |
セパタクロー
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子ダブル | 1次リーグ(日本−韓国、ネパール) | 09:00 |
女子ダブル | 1次リーグ(日本−韓国) | 09:00 |
射撃
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子50mピストル個人 | 予選、決勝 | 08:00 |
男子50mピストル団体 | (決勝) | 08:00 |
男子クレー・トラップ個人 | 予選前半 | 08:00 |
女子エアピストル個人 | 予選、決勝 | 08:00 |
女子エアピストル団体 | (決勝) | 08:00 |
スカッシュ
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子個人 | 1回戦 | 10:00 |
男子個人 | 2回戦 | 17:00 |
女子個人 | 1回戦 | 17:00 |
テニス
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子団体 | 1回戦 | 10:00 |
女子団体 | 1回戦(1日目) | 10:00 |
バレーボール
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子 | 1次リーグ | 12:30 |
女子 | 1次リーグ | 14:00 |
ビーチバレー