仁川アジア大会
第17回アジア競技大会(2014/仁川)
9月22日(月)の競技日程
水泳・競泳
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子50m背泳ぎ | 予選 | 09:00 |
男子200m個人メドレー | 予選 | 09:00 |
男子800mリレー | 予選 | 09:00 |
女子100m自由形 | 予選 | 09:00 |
女子200m平泳ぎ | 予選 | 09:00 |
女子50mバタフライ | 予選 | 09:00 |
女子50mバタフライ | 決勝 | 19:00 |
男子50m背泳ぎ | 決勝 | 19:06 |
女子100m自由形 | 決勝 | 19:24 |
男子200m個人メドレー | 決勝 | 19:40 |
女子200m平泳ぎ | 決勝 | 19:57 |
男子800mリレー | 決勝 | 20:24 |
水泳・シンクロナイズドスイミング
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
女子チーム | フリールーティン(決勝) | 15:00 |
水泳・水球
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
女子 | リーグ戦 カザフスタン vs 日本 | 15:00 |
女子 | リーグ戦 中国 vs ウズベキスタン | 17:00 |
女子 | リーグ戦 香港 vs シンガポール | 19:00 |
バドミントン
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子団体 | 準決勝 | 12:00 |
女子団体 | 決勝 | 18:30 |
野球
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子 | 1次リーグB組 チャイニーズ・タイペイ vs 香港 | 12:30 |
男子 | 1次リーグB組 韓国 vs タイ | 18:30 |
男子 | 1次リーグA組 日本 vs 中国 | 18:30 |
バスケットボール
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子 | 1次リーグ | 14:00 |
クリケット
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
女子 | 1次リーグ | 09:30 |
自転車
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子スプリント | 予選、1回戦 | 10:00 |
男子オムニアム | スクラッチ | 10:00 |
女子4000m団体追い抜き | 1回戦 | 16:00 |
男子スプリント | 2回戦、敗者復活 | 16:15 |
男子オムニアム | 4000メートル個人追い抜き | 16:33 |
女子4000m団体追い抜き | 決勝 | 17:40 |
男子オムニアム | エリミネーション | 18:15 |
フェンシング
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子フルーレ個人 | 予選〜準々決勝 | 09:00 |
女子エペ個人 | 予選〜準々決勝 | 09:00 |
男子フルーレ個人 | 準決勝〜決勝 | 18:00 |
女子エペ個人 | 準決勝〜決勝 | 18:00 |
サッカー
体操・体操競技
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
女子団体総合 | (決勝) | 11:00 |
女子個人総合 | 予選 | 11:00 |
ハンドボール
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子 | 1次リーグ(日本−インド20:00〜) | 10:00 |
女子 | 1次リーグ | 14:00 |
ホッケー
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
女子 | 1次リーグ(日本−香港15:00〜) | 13:00 |
柔道
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子90キロ級 | 1回戦〜準決勝、敗者復活戦 | 14:00 |
男子100キロ級 | 1回戦〜準決勝、敗者復活戦 | 14:00 |
男子100キロ超級 | 1回戦〜準決勝、敗者復活戦 | 14:00 |
女子78キロ級 | 1回戦〜準決勝、敗者復活戦 | 14:00 |
女子78キロ超級 | 1回戦〜準決勝、敗者復活戦 | 14:00 |
男子90キロ級 | 3位決定戦、決勝 | 19:00 |
男子100キロ級 | 3位決定戦、決勝 | 19:00 |
男子100キロ超級 | 3位決定戦、決勝 | 19:00 |
女子78キロ級 | 3位決定戦、決勝 | 19:00 |
女子78キロ超級 | 3位決定戦、決勝 | 19:00 |
ボート
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子かじなし4人スカル | 敗者復活戦 | 10:00 |
男子軽量級シングルスカル | 敗者復活戦 | 10:00 |
男子軽量級ダブルスカル | 敗者復活戦 | 10:00 |
女子軽量級かじなし4人スカル | 敗者復活戦 | 10:00 |
セパタクロー
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
女子ダブル | 決勝 | 09:30 |
男子ダブル | 決勝 | 11:00 |
射撃
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
女子エアライフル個人 | 予選、決勝 | 09:00 |
女子エアライフル団体 | (決勝) | 09:00 |
女子25mピストル個人 | 予選、決勝 | 09:00 |
女子25mピストル団体 | (決勝) | 09:00 |
スカッシュ
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子個人 | 準決勝 | 14:00 |
女子個人 | 準決勝 | 14:00 |
テニス
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子団体 | 準々決勝 | 10:00 |
女子団体 | 準々決勝 | 10:00 |
バレーボール
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
女子 | 1次リーグ(日本−インド13:00〜) | 13:00 |
男子 | 1次リーグ | 14:00 |
ビーチバレー
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子 | 1次リーグ | 09:00 |
女子 | 1次リーグ | 09:00 |
ウエイトリフティング
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子69キロ級 | (決勝) | 12:00 |
女子58キロ級 | (決勝) | 12:00 |
武術太極拳
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子南拳・南棍 | 南拳 | 09:00 |
女子太極拳・太極剣 | 太極剣 | 09:00 |
男子南拳・南棍 | 南棍(決勝) | 14:00 |
女子太極拳・太極剣 | 太極拳(決勝) | 14:00 |
男子散打56キロ級 | 準々決勝 | 19:30 |
男子散打60キロ級 | 準々決勝 | 19:30 |
男子散打65キロ級 | 準々決勝 | 19:30 |
男子散打70キロ級 | 準々決勝 | 19:30 |
男子散打75キロ級 | 準々決勝 | 19:30 |
女子散打52キロ級 | 準々決勝 | 19:30 |
女子散打60キロ級 | 準々決勝 | 19:30 |