仁川アジア大会
第17回アジア競技大会(2014/仁川)
男子50m背泳ぎ 予選
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 入江陵介 | 日本(イトマン東進) | 25秒07 決勝進出 |
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 古賀淳也 | 日本(第一三共) | 24秒46 大会新 決勝進出 |
男子200m個人メドレー 予選
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 藤森太将 | 日本(ミキハウス) | 2分0秒75 決勝進出 |
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 萩野公介 | 日本(東洋大) | 2分0秒85 決勝進出 |
女子100m自由形 予選
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 内田美希 | 日本(東洋大) | 55秒48 決勝進出 |
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
2 | 松本弥生 | 日本(ミキハウス) | 56秒09 決勝進出 |
女子200m平泳ぎ 予選
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 金藤理絵 | 日本(Jaked) | 2分25秒42 決勝進出 |
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 渡部香生子 | 日本(JSS立石) | 2分27秒17 決勝進出 |
女子50mバタフライ 予選
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
2 | 寺村美穂 | 日本(セントラルスポーツ) | 27秒50 落選 |
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
2 | 山口美咲 | 日本(イトマンSS) | 27秒11 決勝進出 |
女子50mバタフライ 決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 陸瀅 | 中国 | 25秒83 大会新 |
2 | タオ・リー | シンガポール | 26秒28 |
3 | 劉蘭 | 中国 | 26秒72 |
4 | 山口美咲 | 日本(イトマンSS) | 26秒76 |
男子50m背泳ぎ 決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 古賀淳也 | 日本(第一三共) | 24秒28 大会新 |
2 | 入江陵介 | 日本(イトマン東進) | 24秒98 |
3 | 徐嘉余 | 中国 | 25秒24 |
女子100m自由形 決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 沈鐸 | 中国 | 54秒37 |
2 | 唐奕 | 中国 | 54秒45 |
3 | 内田美希 | 日本(東洋大) | 54秒66 |
5 | 松本弥生 | 日本(ミキハウス) | 55秒97 |
男子200m個人メドレー 決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 萩野公介 | 日本(東洋大) | 1分55秒34 大会新 |
2 | 藤森太将 | 日本(ミキハウス) | 1分58秒56 |
3 | 汪順 | 中国 | 1分59秒10 |
女子200m平泳ぎ 決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 渡部香生子 | 日本(JSS立石) | 2分21秒82 大会新 |
2 | 金藤理絵 | 日本(Jaked) | 2分21秒92 |
3 | 史婧琳 | 中国 | 2分23秒58 |
男子800mリレー 決勝
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 日本 (小堀、萩野、瀬戸、松田) | 7分6秒74 大会新 |
2 | 中国 | 7分16秒51 |
3 | 韓国 | 7分21秒37 |
女子チーム フリールーティン(決勝)
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 中国 | 185.7221点 (テクニカルルーティン=91.3888 / フリールーティン=94.3333) |
2 | 日本 (乾、三井、中村、箱山、吉田、荒井、中牧、丸茂) | 181.7047点 (テクニカルルーティン=89.6714 / フリールーティン=92.0333) |
3 | 北朝鮮 | 167.1247点 (テクニカルルーティン=83.3914 / フリールーティン=83.7333) |
女子 リーグ戦 カザフスタン vs 日本
日本 | 7 | 2 - 3 3 - 1 2 - 2 0 - 1 | 7 | カザフスタン |
男子団体 準決勝
韓国 | 3 | - | 0 | チャイニーズ・タイペイ |
中国 | 3 | - | 0 | マレーシア |
女子団体 決勝
中国 | 3 | - | 0 | 韓国 |
男子 1次リーグB組 チャイニーズ・タイペイ vs 香港
チャイニーズ・タイペイ(1勝) | 12 | - | 0 | 香港(1敗) |
男子 1次リーグB組 韓国 vs タイ
韓国(1勝) | 15 | - | 0 | タイ(1敗) |
男子 1次リーグA組 日本 vs 中国
日本(1勝) | 11 | - | 0 | 中国(1敗) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国 (1敗) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本 (1勝) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | × | 11 |
中国 | 李鑫、楊海帆、羅夏、奇済平、李帥−王偉 |
---|---|
日本 | 佐竹、幸松、横田、井口−中野 |
勝利投手 | 幸松 |
敗戦投手 | 李鑫 |
中国 | ||||
---|---|---|---|---|
守備 | 選手 | 打数 | 安打 | 打点 |
(中) | 崔 暁 | 4 | 1 | 0 |
(左) | 楊順意 | 2 | 1 | 0 |
(捕) | 王 偉 | 2 | 1 | 0 |
(指) | 那 闖 | 2 | 0 | 0 |
指 | 孟偉強 | 1 | 0 | 0 |
(三) | 杜暁磊 | 3 | 0 | 0 |
(二) | 唐 煒 | 3 | 2 | 0 |
(遊) | 陸 毅 | 2 | 0 | 0 |
(一) | 張皓ゲッ | 3 | 0 | 0 |
(右) | 翟源凱 | 3 | 0 | 0 |
投手 | 回数 | 打者 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|
李 鑫 | 1回2/3 | 12 | 5 | 6 |
楊海帆 | 2回1/3 | 10 | 3 | 1 |
羅 夏 | 1回 | 4 | 0 | 0 |
奇済平 | 0回2/3 | 7 | 4 | 4 |
李 帥 | 0回1/3 | 1 | 0 | 0 |
日本 | ||||
---|---|---|---|---|
守備 | 選手 | 打数 | 安打 | 打点 |
(二)一 | 石 川(JX−ENEOS) | 3 | 0 | 0 |
(三) | 多 幡(ホンダ) | 2 | 2 | 1 |
三 | 田 中(新日鉄住金かずさマジック) | 0 | 0 | 0 |
(一)遊 | 遠 藤(東京ガス) | 4 | 2 | 0 |
(右) | 林 (富士重工) | 4 | 1 | 3 |
中 | 福 田(日本新薬) | 0 | 0 | 0 |
(左) | 松 本(JR東日本) | 4 | 2 | 4 |
(中)右 | 藤 島(JR九州) | 3 | 3 | 2 |
(遊) | 倉 本(日本新薬) | 3 | 0 | 1 |
二 | 西 野(JR東日本) | 0 | 0 | 0 |
(捕) | 中 野(JR九州) | 3 | 1 | 0 |
(指) | 井 領(JX−ENEOS) | 3 | 1 | 0 |
投手 | 回数 | 打者 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|
佐 竹(トヨタ自動車) | 3回 | 14 | 3 | 0 |
幸 松(JFE東日本) | 2回 | 7 | 1 | 0 |
横 田(セガサミー) | 1回 | 4 | 1 | 0 |
井 口(日本通運) | 1回 | 3 | 0 | 0 |
三塁打 | 藤島2 |
---|---|
二塁打 | 王偉、遠藤、多幡、林、崔暁、松本、藤島 |
失策 | 李鑫 |
試合時間 | 2時間25分 |
男子スプリント 予選、1回戦
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 中川誠一郎 | 日本(JPCA) | 9秒942 大会新 1回戦進出 |
3 | 河端朋之 | 日本(JPCA) | 10秒065 1回戦進出 |
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 中川誠一郎 | 日本(JPCA) | 11秒909 2回戦進出 |
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 河端朋之 | 日本(JPCA) | 11秒488 2回戦進出 |
男子オムニアム スクラッチ
順位 | 選手 | 国・所属 |
---|---|---|
5 | 橋本英也 | 日本(鹿屋体大) |
女子4000m団体追い抜き 1回戦
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 日本 (中村、上野、加瀬、塚越) | 4分39秒723 3位決定戦へ |
男子スプリント 2回戦、敗者復活
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 中川誠一郎 | 日本(JPCA) | 11秒033 準々決勝進出 |
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 河端朋之 | 日本(JPCA) | 10秒409 準々決勝進出 |
男子オムニアム 4000メートル個人追い抜き
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
9 | 橋本英也 | 日本(鹿屋体大) | 4分44秒685 |
女子4000m団体追い抜き 決勝
チャイニーズ・タイペイ | ○ | 完走 4分37秒148 | ● | 日本 |
中国 | ○ | 追い抜き | ● | 韓国 |
男子オムニアム エリミネーション
順位 | 選手 | 国・所属 |
---|---|---|
11 | 橋本英也 | 日本(鹿屋体大) |
男子フルーレ個人 予選〜準々決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
3 | 藤野大樹 | 日本(東京フェンシングスクール) | 3勝2敗 決勝トーナメント進出 |
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 太田雄貴 | 日本(森永製菓) | 4勝1敗 決勝トーナメント進出 |
太田雄貴 (森永製菓) | ○ | 15 - 8 | ● | リム |
藤野大樹 (東京フェンシングスクール) | ○ | 15 - 2 | ● | アスミ |
陳海威 | ○ | 15 - 4 | ● | 藤野大樹 (東京フェンシングスクール) |
太田雄貴 (森永製菓) | ○ | 15 - 3 | ● | アルマンスーリ |
女子エペ個人 予選〜準々決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
3 | 下大川綾華 | 日本(テクマトリックス) | 2勝2敗 決勝トーナメント進出 |
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
4 | 大橋里衣 | 日本(岐阜ク) | 2勝2敗 決勝トーナメント進出 |
江旻憓 | ○ | 15 - 14 | ● | 下大川綾華 (テクマトリックス) |
大橋里衣 (岐阜ク) | ○ | 15 - 13 | ● | 張佳鈴 |
江旻憓 | ○ | 15 - 13 | ● | 大橋里衣 (岐阜ク) |
男子フルーレ個人 準決勝〜決勝
許俊 | ○ | 15 - 14 | ● | 太田雄貴 (森永製菓) |
馬剣飛 | ○ | 15 - 8 | ● | 陳海威 |
馬剣飛 | ○ | 15 - 13 | ● | 許俊 |
女子エペ個人 準決勝〜決勝
孫玉潔 | ○ | 15 - 9 | ● | 江旻憓 |
申アラム | ○ | 15 - 10 | ● | 崔仁貞 |
孫玉潔 | ○ | 6 - 5 | ● | 申アラム |
男子 1次リーグ 香港 vs バングラデシュ
香港 | 2 | 0 前半 0 2 後半 1 | 1 | バングラデシュ |
男子 1次リーグ アフガニスタン vs ウズベキスタン
ウズベキスタン | 5 | 2 前半 0 3 後半 0 | 0 | アフガニスタン |
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | ウズベキスタン | 7 |
2 | 香港 | 7 |
3 | バングラデシュ | 3 |
4 | アフガニスタン | 0 |
男子 1次リーグ ベトナム vs キルギス
ベトナム | 1 | 0 前半 0 1 後半 0 | 0 | キルギス |
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | ベトナム | 6 |
2 | キルギス | 1 |
3 | イラン | 1 |
男子 1次リーグ インド vs ヨルダン
ヨルダン | 2 | 1 前半 0 1 後半 0 | 0 | インド |
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | ヨルダン | 6 |
2 | アラブ首長国連邦 | 3 |
3 | インド | 0 |
男子 1次リーグ 中国 vs パキスタン
中国 | 1 | 1 前半 0 0 後半 0 | 0 | パキスタン |
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 北朝鮮 | 6 |
2 | 中国 | 3 |
3 | パキスタン | 0 |
男子 1次リーグ モルディブ vs 東ティモール
モルディブ | 3 | 1 前半 1 2 後半 1 | 2 | 東ティモール |
男子 1次リーグ インドネシア vs タイ
タイ | 6 | 2 前半 0 4 後半 0 | 0 | インドネシア |
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | タイ | 9 |
2 | インドネシア | 6 |
3 | モルディブ | 3 |
4 | 東ティモール | 0 |
女子 1次リーグ チャイニーズ・タイペイ vs 日本
日本 | 3 | 2 前半 0 1 後半 0 | 0 | チャイニーズ・タイペイ |
先発 |
女子 1次リーグ 中国 vs ヨルダン
中国 | 5 | 5 前半 0 0 後半 0 | 0 | ヨルダン |
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 日本 | 7 |
2 | 中国 | 7 |
3 | チャイニーズ・タイペイ | 1 |
4 | ヨルダン | 1 |
女子団体総合 (決勝)
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 中国 (白雅雯、陳思怡、黄慧丹、商春松、譚佳薪、姚金男) | 229.300点 跳馬=57.875 段違い平行棒=60.900 平均台=57.050 床運動=53.475 |
2 | 北朝鮮 | 214.650点 跳馬=57.150 段違い平行棒=52.100 平均台=53.200 床運動=52.200 |
3 | 日本 (本田、石倉、永井、佐藤、山本、湯元) | 214.350点 跳馬=55.950 段違い平行棒=54.050 平均台=52.900 床運動=51.450 |
女子個人総合 予選
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
4 | 石倉あづみ | 日本(ZEROク) | 54.350点 |
7 | 山本優理子 | 日本(戸田市SC) | 53.650点 |
10 | 佐藤亜希穂 | 日本(日体大) | 52.300点 |
12 | 湯元さくら | 日本(ならわク) | 51.250点 |
男子 1次リーグ(日本−インド20:00〜)
日本 | 47 | 21 前半 6 26 後半 6 | 12 | インド |
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 韓国 | 6 |
2 | チャイニーズ・タイペイ | 4 |
3 | 日本 | 2 |
4 | インド | 0 |
女子 1次リーグ(日本−香港15:00〜)
日本 | 14 | 4 - 0 3 - 0 2 - 0 5 - 0 | 0 | 香港 |
男子90キロ級 1回戦〜準決勝、敗者復活戦
吉田優也 (旭化成) | ○ | 内股 1分56秒 | ● | マズユ |
吉田優也 (旭化成) | ○ | 優勢 | ● | ジャマリ |
吉田優也 (旭化成) | ○ | 優勢 | ● | ウストピリヨン |
男子100キロ級 1回戦〜準決勝、敗者復活戦
趙グハム | ○ | 優勢 | ● | 熊代佑輔 (ALSOK) |
男子100キロ超級 1回戦〜準決勝、敗者復活戦
王子谷剛志 (東海大) | ○ | 大外刈り 2分53秒 | ● | 劉建 |
王子谷剛志 (東海大) | ○ | 大外刈り 2分12秒 | ● | クラコベツキ |
女子78キロ級 1回戦〜準決勝、敗者復活戦
ソル・キョン | ○ | 優勢 | ● | 梅木真美 (環太平洋大) |
梅木真美 (環太平洋大) | ○ | 合わせ技 2分9秒 | ● | アマンゲルディエワ |
女子78キロ超級 1回戦〜準決勝、敗者復活戦
稲森奈見 (三井住友海上) | ○ | 大内刈り 1分32秒 | ● | ソンサン |
稲森奈見 (三井住友海上) | ○ | 内股 2分20秒 | ● | 金恩京 |
男子90キロ級 3位決定戦、決勝
郭同韓 | ○ | 反則勝ち 7分11秒 | ● | ウストピリヨン |
ラグバスレン | ○ | 優勢 | ● | ジャマリ |
吉田優也 (旭化成) | ○ | 優勢 8分31秒 | ● | チョリエフ |
男子100キロ級 3位決定戦、決勝
サイドフ | ○ | 縦四方固め 1分34秒 | ● | フセイン |
趙グハム | ○ | 体落とし 4分48秒 | ● | マジョブ |
ツブシンバヤル | ○ | 優勢 | ● | ラコフ |
男子100キロ超級 3位決定戦、決勝
タングリエフ | ○ | 背負い投げ 4分26秒 | ● | クラコベツキ |
金成民 | ○ | 優勢 | ● | アブドゥラフモノフ |
王子谷剛志 (東海大) | ○ | 優勢 | ● | ウルジバヤル |
女子78キロ級 3位決定戦、決勝
梅木真美 (環太平洋大) | ○ | 崩れ上四方固め 3分3秒 | ● | バトトルガ |
張浙慧 | ○ | 優勢 | ● | 王思筑 |
鄭敬美 | ○ | 優勢 | ● | ソル・キョン |
女子78キロ超級 3位決定戦、決勝
ソンサン | ○ | 不戦勝 | ● | オドフー |
金恩京 | ○ | 棄権勝ち 4分0秒 | ● | サルバショワ |
馬思思 | ○ | 優勢 | ● | 稲森奈見 (三井住友海上) |
女子ダブル 決勝
ミャンマー | 2 | - | 0 | ラオス |
男子ダブル 決勝
ミャンマー | 2 | - | 0 | 韓国 |
女子エアライフル個人 予選、決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
23 | 古野本真希 | 日本(日立システムズ) | 412.1点 |
24 | 岩田聖子 | 日本(日立システムズ) | 412.0点 |
33 | 中村結花 | 日本(堀場製作所) | 409.1点 |
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | ナジメ・ヘドマティ | イラン | 207.9点 |
2 | エマンゴリネジャド | イラン | 206.6点 |
3 | 張彬彬 | 中国 | 186.3点 |
女子エアライフル団体 (決勝)
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 中国 | 1253.8点 世界新 |
2 | イラン | 1245.9点 |
3 | 韓国 | 1241.6点 |
9 | 日本 (古野本、岩田、中村) | 1233.2点 日本新 |
女子25mピストル個人 予選、決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
20 | 佐藤絹子 | 日本(警視庁) | 571点 |
26 | 稲田容子 | 日本(YOKO・INADAスポーツ射撃ク) | 568点 |
28 | 小西ゆかり | 日本(飛鳥交通) | 567点 |
グンデクマー | ○ | 7 - 3 | ● | 郭貞恵 |
張靖婧 | ○ | 7 - 5 | ● | 陳穎 |
順位 | 選手 | 国・所属 |
---|---|---|
1 | 張靖婧 | 中国 |
2 | 陳穎 | 中国 |
3 | グンデクマー | モンゴル |
女子25mピストル団体 (決勝)
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 韓国 | 1748点 |
2 | 中国 | 1747点 |
3 | インド | 1729点 |
9 | 日本 (佐藤、稲田、小西) | 1706点 |
男子個人 準決勝
ゴサル | ○ | 3 - 0 | ● | オン |
メザエン | ○ | 3 - 2 | ● | 李浩賢 |
女子個人 準決勝
デービッド | ○ | 3 - 0 | ● | パリカル |
ロー | ○ | 3 - 0 | ● | 欧詠芝 |
男子団体 準々決勝
日本 | 2 | - | 1 | タイ |
西岡(ヨネックス) | 6 - 4 4 - 6 6 - 3 | プルチャ | ||
杉田(三菱電機) | 5 - 7 7 - 5 7 - 6 | ダナイ | ||
西岡(ヨネックス)/内山(北日本物産) | 棄権 2 - 3 | サンチャイ/ソンチャト |
女子団体 準々決勝
日本 | 2 | - | 1 | 韓国 |
穂積(レック興発) | 6 - 7 6 - 3 6 - 1 | 韓ナレ | ||
江口(北日本物産) | 6 - 2 6 - 4 | 張修貞 | ||
江口(北日本物産)/尾崎(ロイヤルヒル81TC) | 6 - 7 4 - 6 | 李芸羅/柳美 |
女子 1次リーグ(日本−インド13:00〜)
日本 | 3 | 25 - 6 25 - 11 25 - 12 | 0 | インド |
男子69キロ級 (決勝)
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 林清峰 | 中国 | 342キロ (スナッチ=158、ジャーク=184) |
2 | キム・ミョンヒョク | 北朝鮮 | 342キロ |
3 | モハメドカドゥム | イラク | 325キロ |
8 | 五百蔵正和 | 日本(大阪シティ信用金庫) | 309キロ (スナッチ=139、ジャーク=170) |
女子58キロ級 (決勝)
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | リ・ジョンファ | 北朝鮮 | 236キロ (スナッチ=102、ジャーク=134) |
2 | 王帥 | 中国 | 235キロ |
3 | ラティカン | タイ | 222キロ |
5 | 安藤美希子 | 日本(平成国際大) | 212キロ (スナッチ=90、ジャーク=122(日本新)) 日本新 |
男子南拳・南棍 南棍(決勝)
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 王地 | 中国 | 19.55点 |
2 | 黄俊華 | マカオ | 19.30点 |
3 | 許凱貴 | チャイニーズ・タイペイ | 19.29点 |
9 | 中田光紀 | 日本(東京都連盟) | 18.56点 |
女子太極拳・太極剣 太極拳(決勝)
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 于萌萌 | 中国 | 19.50点 |
2 | リンズウェル | インドネシア | 19.37点 |
3 | 内田愛 | 日本(神奈川県連盟) | 19.31点 |