仁川アジア大会
第17回アジア競技大会(2014/仁川)
9月26日(金)の競技日程
水泳・競泳
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子1500m自由形 | 決勝1(タイムレース) | 09:00 |
男子50m平泳ぎ | 予選 | 09:00 |
男子400mメドレーリレー | 予選 | 09:00 |
女子50m自由形 | 予選 | 09:00 |
女子200m背泳ぎ | 予選 | 09:00 |
女子200m個人メドレー | 予選 | 09:00 |
女子50m自由形 | 決勝 | 19:00 |
男子50m平泳ぎ | 決勝 | 19:06 |
女子200m背泳ぎ | 決勝 | 19:24 |
男子1500m自由形 | 決勝2(タイムレース) | 19:41 |
女子200m個人メドレー | 決勝 | 20:13 |
男子400mメドレーリレー | 決勝 | 20:30 |
水泳・水球
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子 | 1次リーグ 日本 vs クウェート | 15:00 |
男子 | 1次リーグ 香港 vs カザフスタン | 17:00 |
男子 | 1次リーグ 韓国 vs シンガポール | 19:00 |
アーチェリー
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子リカーブ団体 | 1回戦〜準々決勝 | 09:30 |
女子リカーブ団体 | 1回戦〜準々決勝 | 09:30 |
男子リカーブ個人 | 1回戦〜3回戦 | 10:40 |
女子リカーブ個人 | 1回戦〜3回戦 | 10:40 |
女子リカーブ団体 | 準決勝 | 14:00 |
男子リカーブ団体 | 準決勝 | 14:50 |
男子リカーブ個人 | 準々決勝 | 15:50 |
女子リカーブ個人 | 準々決勝 | 15:50 |
バドミントン
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子シングルス | 2回戦、3回戦 | 13:00 |
男子ダブルス | 準々決勝 | 13:00 |
女子シングルス | 準々決勝 | 13:00 |
女子ダブルス | 準決勝 | 13:00 |
混合ダブルス | 2回戦 | 13:00 |
バスケットボール
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子 | 3次リーグ | 14:00 |
女子 | 1次リーグ | 16:15 |
ボウリング
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
女子ダブルス | (決勝) | 09:00 |
ボクシング
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子バンタム級 | 2回戦 | 14:00 |
男子ライトヘビー級 | 14:00 | |
男子ライト級 | 2回戦 | 19:00 |
男子スーパーヘビー級 | 19:00 |
クリケット
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
女子 | 3位決定戦 | 09:30 |
女子 | 決勝 | 14:00 |
馬術
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
総合馬術個人 | 障害(決勝) | 13:00 |
総合馬術団体 | 障害(決勝) | 13:00 |
サッカー
ゴルフ
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子個人 | 第2ラウンド | 07:20 |
男子団体 | 第2ラウンド | 07:20 |
女子個人 | 第2ラウンド | 07:20 |
女子団体 | 第2ラウンド | 07:20 |
体操・トランポリン
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
女子個人 | 予選 | 14:00 |
男子個人 | 予選 | 15:00 |
女子個人 | 決勝 | 16:15 |
男子個人 | 決勝 | 17:00 |
ハンドボール
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子 | 順位決定リーグ、2次リーグ | 10:00 |
ホッケー
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
女子 | 1次リーグ(日本−カザフスタン13:00〜) | 13:00 |
セーリング
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子RSX級 | 予選 | 11:00 |
男子ミストラル級 | 予選 | 11:00 |
男子レーザー級 | 予選 | 11:00 |
男子オプティミスト級 | 予選 | 11:00 |
男子470級 | 予選 | 11:00 |
男子420級 | 予選 | 11:00 |
女子RSX級 | 予選 | 11:00 |
女子RSOne級 | 予選 | 11:00 |
女子レーザーラジアル級 | 予選 | 11:00 |
女子オプティミスト級 | 予選 | 11:00 |
女子29er級 | 予選 | 11:00 |
女子420級 | 予選 | 11:00 |
ホビー16級 | 予選 | 11:00 |
セパタクロー
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子団体 | 準決勝 | 09:00 |
射撃
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子センターファイアピストル個人 | 決勝 | 09:00 |
男子センターファイアピストル団体 | (決勝) | 09:00 |
女子ライフル3姿勢個人 | 予選、決勝 | 09:00 |
女子ライフル3姿勢団体 | (決勝) | 09:00 |
女子クレー・ランニングターゲット個人 | 予選、決勝 | 09:00 |
女子クレー・ランニングターゲット団体 | (決勝) | 09:00 |
スカッシュ
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
女子団体 | 準決勝 | 11:00 |
男子団体 | 準決勝 | 16:00 |
テニス
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子シングルス | 2回戦 | 10:00 |
男子ダブルス | 3回戦 | 10:00 |
女子シングルス | 3回戦 | 10:00 |
女子ダブルス | 2回戦 | 10:00 |
混合ダブルス | 2回戦 | 10:00 |
男子シングルス | 3回戦 | 11:00 |
トライアスロン