仁川アジア大会
第17回アジア競技大会(2014/仁川)
9月30日(火)の競技日程
陸上競技
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子十種競技 | 100m(1) | 10:00 |
女子400m障害 | 予選 | 10:25 |
男子十種競技 | 走り幅跳び(2) | 10:40 |
男子400m障害 | 予選 | 10:55 |
男子十種競技 | 砲丸投げ(3) | 12:00 |
女子棒高跳び | 決勝 | 18:30 |
男子十種競技 | 走り高跳び(4) | 18:35 |
男子円盤投げ | 決勝 | 18:40 |
女子100m障害 | 予選 | 18:45 |
女子200m | 予選 | 19:15 |
男子走り幅跳び | 決勝 | 19:40 |
男子200m | 予選 | 19:45 |
女子800m | 予選 | 20:15 |
男子800m | 予選 | 20:40 |
男子110m障害 | 決勝 | 21:35 |
男子十種競技 | 400m(5) | 21:50 |
水泳・飛込み
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
女子シンクロ高水泳・飛込み | 決勝 | 14:00 |
男子シンクロ板水泳・飛込み | 決勝 | 16:00 |
水泳・水球
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子 | 5位、6位決定戦 | 15:00 |
男子 | 準決勝 | 17:00 |
ソフトボール
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
女子 | 1次リーグ 日本 vs 中国 | 09:00 |
女子 | 1次リーグ 韓国 vs チャイニーズ・タイペイ | 11:30 |
女子 | 1次リーグ フィリピン vs タイ | 14:00 |
ボウリング
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子オールイベンツ | (決勝) | 00:00 |
女子オールイベンツ | (決勝) | 00:00 |
女子5人チーム戦 | 後半(決勝) | 09:00 |
男子5人チーム戦 | 後半(決勝) | 14:30 |
ボクシング
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子バンタム級 | 準々決勝 | 14:00 |
男子スーパーヘビー級 | 準々決勝 | 14:00 |
女子フライ級 | 準決勝 | 14:00 |
女子ライト級 | 準決勝 | 14:00 |
女子ミドル級 | 準決勝 | 14:00 |
男子ライトフライ級 | 準々決勝 | 19:00 |
男子ライトウエルター級 | 準々決勝 | 19:00 |
男子ミドル級 | 準々決勝 | 19:00 |
男子ヘビー級 | 準々決勝 | 19:00 |
クリケット
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子 | 準々決勝 | 09:30 |
自転車
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子マウンテンバイク | クロスカントリー(決勝) | 10:00 |
女子マウンテンバイク | クロスカントリー(決勝) | 14:00 |
馬術
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
障害飛越個人 | 決勝第1ラウンド | 09:00 |
障害飛越個人 | 決勝第2ラウンド | 14:00 |
サッカー
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子 | 準決勝 イラク vs 北朝鮮 | 17:00 |
男子 | 準決勝 韓国 vs タイ | 20:00 |
ハンドボール
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
女子 | 順位決定戦 | 16:00 |
ホッケー
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子 | 7、8位決定戦 | 14:00 |
男子 | 準決勝 | 16:30 |
カバディ
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
女子 | 1次リーグ | 10:00 |
男子 | 1次リーグ(日本−マレーシア15:00〜) | 14:00 |
ラグビーフットボール
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子7人制 | 1次リーグ | 11:00 |
女子7人制 | 1次リーグ(日本3試合) | 11:00 |
セーリング
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子RSX級 | 決勝 | 11:00 |
男子ミストラル級 | 決勝 | 11:00 |
男子レーザー級 | 決勝 | 11:00 |
男子オプティミスト級 | 決勝 | 11:00 |
男子470級 | 決勝 | 11:00 |
男子420級 | 決勝 | 11:00 |
女子RSX級 | 決勝 | 11:00 |
女子RSOne級 | 決勝 | 11:00 |
女子レーザーラジアル級 | 決勝 | 11:00 |
女子オプティミスト級 | 決勝 | 11:00 |
女子29er級 | 決勝 | 11:00 |
女子420級 | 決勝 | 11:00 |
ホビー16級 | 決勝 | 11:00 |
マッチレース | 予選 | 11:00 |
セパタクロー
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子レグ | 1次リーグ | 09:00 |
女子レグ | 1次リーグ | 09:00 |
射撃
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子クレー・スキート個人 | 予選後半、決勝 | 09:30 |
男子クレー・スキート団体 | (決勝) | 09:30 |
卓球
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子ダブルス | 2回戦 | 10:00 |
混合ダブルス | 3回戦 | 10:00 |
女子団体 | 決勝 | 14:00 |
男子団体 | 決勝 | 16:30 |
テコンドー
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子74キロ級 | 1、2回戦 | 09:30 |
男子87キロ級 | 1、2回戦 | 09:30 |
女子49キロ級 | 1、2回戦 | 09:30 |
女子53キロ級 | 1、2回戦 | 09:30 |
男子74キロ級 | 準々決勝〜決勝 | 14:00 |
男子87キロ級 | 準々決勝〜決勝 | 14:00 |
女子49キロ級 | 準々決勝〜決勝 | 14:00 |
女子53キロ級 | 準々決勝〜決勝 | 14:00 |
テニス
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
女子シングルス | 決勝 | 13:00 |
男子シングルス | 決勝 | 15:00 |
ソフトテニス
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子シングルス | 1次リーグ | 09:00 |
女子シングルス | 1次リーグ | 09:00 |
男子シングルス | 準々決勝〜決勝 | 13:30 |
女子シングルス | 準々決勝〜決勝 | 13:30 |
バレーボール
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
女子 | 順位決定予備戦(5-8位) | 10:30 |
女子 | 準決勝 | 10:30 |
男子 | 順位決定予備戦(9-16位) | 12:00 |
レスリング
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子グレコローマンスタイル59キロ級 | 1回戦〜 | 13:00 |
男子グレコローマンスタイル71キロ級 | 1回戦〜 | 13:00 |
男子グレコローマンスタイル80キロ級 | 1回戦〜 | 13:00 |
男子グレコローマンスタイル98キロ級 | 1回戦〜 | 13:00 |
男子グレコローマンスタイル59キロ級 | 3位決定戦、決勝 | 19:00 |
男子グレコローマンスタイル71キロ級 | 3位決定戦、決勝 | 19:00 |
男子グレコローマンスタイル80キロ級 | 3位決定戦、決勝 | 19:00 |
男子グレコローマンスタイル98キロ級 | 3位決定戦、決勝 | 19:00 |