仁川アジア大会
第17回アジア競技大会(2014/仁川)
女子400m障害 予選
| 順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 2 | 久保倉里美 | 日本(新潟アルビレックス) | 58秒46 決勝進出 |
男子400m障害 予選
| 順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 3 | 岸本鷹幸 | 日本(富士通) | 50秒27 決勝進出 |
女子棒高跳び 決勝
| 順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李玲 | 中国 | 4メートル35 大会タイ |
| 2 | 我孫子智美 | 日本(滋賀レイクスターズ) | 4メートル25 |
| 3 | 林恩知 | 韓国 | 4メートル15 |
男子円盤投げ 決勝
| 順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | エフサン・ハダディ | イラン | 65メートル11 |
| 2 | ゴーダ | インド | 62メートル58 |
| 3 | デーブ | カタール | 61メートル25 |
女子100m障害 予選
| 順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 4 | 青木益未 | 日本(環太平洋大) | 13秒76 落選 |
| 順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 2 | 木村文子 | 日本(エディオン) | 13秒47 決勝進出 |
女子200m 予選
| 順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福島千里 | 日本(北海道ハイテクAC) | 23秒35 決勝進出 |
男子走り幅跳び 決勝
| 順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李金哲 | 中国 | 8メートル01 |
| 2 | 金徳現 | 韓国 | 7メートル90 |
| 3 | 高興龍 | 中国 | 7メートル86 |
男子200m 予選
| 順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 原翔太 | 日本(上武大) | 20秒76 準決勝進出 |
| 順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 飯塚翔太 | 日本(ミズノ) | 20秒94 準決勝進出 |
男子800m 予選
| 順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 4 | 川元奨 | 日本(日大) | 1分53秒24 落選 |
男子110m障害 決勝
| 順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 謝文駿 | 中国 | 13秒36 |
| 2 | 金秉俊 | 韓国 | 13秒43 |
| 3 | ジャムラス | タイ | 13秒61 |
| 4 | 増野元太 | 日本(国際武道大) | 13秒66 |
男子十種競技 400m(5)
| 順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | アンドレーエフ | ウズベキスタン | 4215点 |
| 2 | 中村明彦 | 日本(スズキ浜松AC) | 4123点 100メートル=10秒66 走り幅跳び=7メートル36 砲丸投げ=11メートル75 走り高跳び=1メートル99 400メートル=48秒19 |
| 3 | 右代啓祐 | 日本(スズキ浜松AC) | 4073点 100メートル=11秒10 走り幅跳び=7メートル08 砲丸投げ=14メートル80 走り高跳び=2メートル02 400メートル=50秒25 |
女子シンクロ高飛び込み 決勝
| 順位 | 選手(所属) | 記録 |
|---|---|---|
| 1 | 陳若琳(中国)、劉蕙瑕(中国) | 346.50点 |
| 2 | キム・ウンヒャン(北朝鮮)、ソン・ナムヒャン(北朝鮮) | 320.64点 |
| 3 | ロン(マレーシア)、パム(マレーシア) | 313.92点 |
| 4 | 板橋美波(JSS宝塚)、辰巳楓佳(JSS宝塚) | 284.22点 |
男子シンクロ板飛び込み 決勝
| 順位 | 選手(所属) | 記録 |
|---|---|---|
| 1 | 曹縁(中国)、林躍(中国) | 460.86点 |
| 2 | アズマン(マレーシア)、オイ(マレーシア) | 405.81点 |
| 3 | 金栄南(韓国)、禹ハラム(韓国) | 399.09点 |
| 4 | 岡本優(JSS宝塚)、寺内健(ミキハウス) | 396.51点 |
男子 準決勝
カザフスタン | 6 | 1 - 2 3 - 1 0 - 2 2 - 1 5PS3 | 6 | 中国![]() |
日本 | 13 | 3 - 4 1 - 1 2 - 0 7 - 0 | 5 | 韓国![]() |
女子 1次リーグ 日本 vs 中国
中国(3勝2敗) | 1 | - | 4 | 日本(5勝)![]() |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 (3勝2敗) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 日本 (5勝) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | × | 4 |
| 中国 | 王蘭、李琪−郭佳 |
|---|---|
| 日本 | 山根、中野、藤田−峰 |
女子 1次リーグ 韓国 vs チャイニーズ・タイペイ
チャイニーズ・タイペイ(4勝1敗) | 6 | - | 0 | 韓国(1勝4敗)![]() |
女子 1次リーグ フィリピン vs タイ
フィリピン(2勝3敗) | 13 | - | 0 | タイ(5敗)![]() |
| 順位 | 国 (選手) | 記録 |
|---|---|---|
| 1 | 日本 | 5勝 |
| 2 | チャイニーズ・タイペイ | 4勝1敗 |
| 3 | 中国 | 3勝2敗 |
| 4 | フィリピン | 2勝3敗 |
| 5 | 韓国 | 1勝4敗 |
| 6 | タイ | 5敗 |
男子オールイベンツ (決勝)
| 順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 朴種禹 | 韓国 | 5047点 |
| 2 | ヤナポン | タイ | 5015点 |
| 3 | 姜熙元 | 韓国 | 4999点 |
| 6 | 高橋俊彦 | 日本(岐阜県体協) | 4979点 |
| 15 | 政時由尚 | 日本(長崎・諫早特別支援学校職) | 4854点 |
| 23 | 佐々木智之 | 日本(プリンスホテル) | 4803点 |
| 25 | 安里秀策 | 日本(朝日大) | 4794点 |
| 32 | 和田翔吾 | 日本(和歌山県教育庁) | 4750点 |
| 47 | 吉田大祐 | 日本(高浜ファミリーボウル) | 4628点 |
女子オールイベンツ (決勝)
| 順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李奈英 | 韓国 | 5132点 |
| 2 | シン | マレーシア | 5095点 |
| 3 | タン | シンガポール | 5013点 |
| 17 | 松田悠 | 日本(サッポロテイセンボウル) | 4766点 |
| 29 | 向谷美咲 | 日本(流通経大) | 4651点 |
| 32 | 手島菜月 | 日本(諫早パークレーン) | 4643点 |
| 37 | 石嶺可奈子 | 日本(SOLA沖縄学園) | 4605点 |
| 39 | 竹川ひかる | 日本(村上記念病院) | 4590点 |
| 43 | 岡本美月 | 日本(日本経大) | 4515点 |
女子5人チーム戦 後半(決勝)
| 順位 | 国 (選手) | 記録 |
|---|---|---|
| 1 | シンガポール | 6119点 |
| 2 | 韓国 | 6048点 |
| 3 | インドネシア | 5840点 |
| 6 | 日本(手島、石嶺、松田、向谷、岡本、竹川) | 5800点 |
男子5人チーム戦 後半(決勝)
| 順位 | 国 (選手) | 記録 |
|---|---|---|
| 1 | 韓国 | 6228点 |
| 2 | マレーシア | 5986点 |
| 3 | 香港 | 5900点 |
| 10 | 日本(佐々木、和田、高橋、政時、安里、吉田) | 5769点 |
男子ライトウエルター級 準々決勝
![]() | 川内将嗣 (自衛隊) | ○ | 負傷判定 1分40秒 | ● | バータルスフ | ![]() |
男子マウンテンバイク クロスカントリー(決勝)
| 順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王禎 | 中国 | 1時間42分34秒 |
| 2 | 陳振興 | 香港 | 1時間43分27秒 |
| 3 | 山本幸平 | 日本(スペシャライズド) | 1時間44分12秒 |
| 7 | 沢田時 | 日本(ブリヂストンアンカー) | 1時間51分20秒 |
女子マウンテンバイク クロスカントリー(決勝)
| 順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 史慶蘭 | 中国 | 1時間17分6秒 |
| 2 | 楊玲 | 中国 | 1時間23分2秒 |
| 3 | 中込由香里 | 日本(team SY−Nak) | 1時間30分29秒 |
障害飛越個人 決勝第2ラウンド
| 順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | アブドラ・シャルバトリ | サウジアラビア | 0点 |
| 2 | 平尾賢 | 日本(エンゼル乗馬ク) | 0点 |
| 3 | 杉谷泰造 | 日本(杉谷乗馬ク) | 4点 |
| 22 | 林忠寛 | 日本(北総乗馬ク) |
男子 準決勝 イラク vs 北朝鮮
北朝鮮 | 1 | 0 前半 0 0 後半 0 1 延前 0 0 延後 0 | 0 | イラク![]() |
男子 準決勝 韓国 vs タイ
韓国 | 2 | 2 前半 0 0 後半 0 | 0 | タイ![]() |
男子 準決勝
インド | 1 | 0 - 0 0 - 0 1 - 0 0 - 0 | 0 | 韓国![]() |
パキスタン | 0 | 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 6 SO 5 | 0 | マレーシア![]() |
男子 1次リーグ(日本−マレーシア15:00〜)
マレーシア | 23 | - | 19 | 日本![]() |
男子7人制 1次リーグ
日本 | 74 | 36 前半 0 38 後半 0 | 0 | サウジアラビア![]() |
日本 | 61 | 28 前半 0 33 後半 0 | 0 | タイ![]() |
女子7人制 1次リーグ(日本3試合)
日本 | 46 | 24 前半 0 22 後半 0 | 0 | ウズベキスタン![]() |
日本 | 50 | 17 前半 0 33 後半 0 | 0 | 韓国![]() |
日本 | 60 | 31 前半 0 29 後半 0 | 0 | シンガポール![]() |
男子RSX級 決勝
| 順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王愛忱 | 中国 | 17点 |
| 2 | 梁灝雋 | 香港 | 30点 |
| 3 | エク | タイ | 31点 |
| 5 | 富沢慎 | 日本(トヨタ自動車東日本) | 47点 |
男子ミストラル級 決勝
| 順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鄭国輝 | 香港 | 12点 |
| 2 | ナタポーン | タイ | 27点 |
| 3 | 石伝坤 | 中国 | 36点 |
男子レーザー級 決勝
| 順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河知民 | 韓国 | 17点 |
| 2 | モドアフェンディ | マレーシア | 23点 |
| 3 | チェン | シンガポール | 31点 |
男子オプティミスト級 決勝
| 順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | パク・ソンビン | 韓国 | 16点 |
| 2 | クウォク | シンガポール | 36点 |
| 3 | ストン | タイ | 37点 |
男子470級 決勝
| 順位 | 国 (選手) | 記録 |
|---|---|---|
| 1 | 韓国 | 24点 |
| 2 | 日本(土居、今村) | 25点 |
| 3 | 中国 | 35点 |
男子420級 決勝
| 順位 | 国 (選手) | 記録 |
|---|---|---|
| 1 | マレーシア | 17点 |
| 2 | 日本(小泉、松尾) | 23点 |
| 3 | シンガポール | 36点 |
女子RSX級 決勝
| 順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陳晞文 | 香港 | 11点 |
| 2 | 孫佳莉 | 中国 | 22点 |
| 3 | サロチャ | タイ | 33点 |
女子RSOne級 決勝
| 順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 翁巧珊 | 中国 | 20点 |
| 2 | 盧善琳 | 香港 | 23点 |
| 3 | シリポン | タイ | 25点 |
女子レーザーラジアル級 決勝
| 順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 張東霜 | 中国 | 17点 |
| 2 | 土居愛実 | 日本(慶大) | 22点 |
| 3 | カモルワン | タイ | 36点 |
女子オプティミスト級 決勝
| 順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | ジョディ・ライ | シンガポール | 22点 |
| 2 | 兪慧佳 | 中国 | 26点 |
| 3 | カモンチャノク | タイ | 26点 |
女子29er級 決勝
| 順位 | 国 (選手) | 記録 |
|---|---|---|
| 1 | タイ | 19点 |
| 2 | シンガポール | 21点 |
| 3 | インド | 25点 |
女子420級 決勝
| 順位 | 国 (選手) | 記録 |
|---|---|---|
| 1 | シンガポール | 18点 |
| 2 | マレーシア | 23点 |
| 3 | 韓国 | 29点 |
| 4 | 日本(田中、高野) | 39点 |
ホビー16級 決勝
| 順位 | 国 (選手) | 記録 |
|---|---|---|
| 1 | 韓国 | 18点 |
| 2 | タイ | 25点 |
| 3 | 香港 | 27点 |
マッチレース 予選
| 順位 | 国 (選手) | 記録 |
|---|---|---|
| 2 | 日本 | 12勝4敗 準決勝進出 |
女子レグ 1次リーグ
![]() | タイ | 2 | - | 0 | 日本 | ![]() |
男子クレー・スキート個人 予選後半、決勝
![]() | 金迪 | ○ | 15 - 13 | ● | 張凡 | ![]() |
![]() | ラシディ | ○ | 16 - 12 | ● | 徐英 | ![]() |
| 順位 | 選手 | 国・所属 |
|---|---|---|
| 1 | アブドラ・ラシディ | クウェート |
| 2 | 徐英 | 中国 |
| 3 | 金迪 | 中国 |
男子クレー・スキート団体 (決勝)
| 順位 | 国 (選手) | 記録 |
|---|---|---|
| 1 | 中国 | 366点 |
| 2 | クウェート | 353点 |
| 3 | 韓国 | 351点 |
男子ダブルス 2回戦
![]() | 水谷隼 (ビーコン・ラボ) 岸川聖也 (ファースト) | 3 | 11 - 4 11 - 6 11 - 4 | 0 | ケレシ (パキスタン) カズミ (パキスタン) | ![]() |
![]() | 丹羽孝希 (明大) 松平健太 (ホリプロ) | 3 | 11 - 8 11 - 9 11 - 7 | 0 | アルハドラウィ (サウジアラビア) アルガンディ (サウジアラビア) | ![]() |
混合ダブルス 3回戦
![]() | 岸川聖也 (ファースト) 福原愛 (ANA) | 3 | 11 - 5 11 - 13 11 - 8 11 - 4 | 1 | アンソニー・アルプタラジ (インド) パトカル (インド) | ![]() |
![]() | 丹羽孝希 (明大) 平野早矢香 (ミキハウス) | 3 | 6 - 11 9 - 11 11 - 6 11 - 7 11 - 7 | 2 | キム・ナムチョル (北朝鮮) キム・ヘソン (北朝鮮) | ![]() |
女子団体 決勝
中国 | 3 | - | 1 | 日本![]() |
| 丁寧 | ● | 6 - 11 9 - 11 11 - 3 13 - 15 | ○ | 福原(ANA) |
| 劉詩雯 | ○ | 3 - 11 11 - 6 11 - 7 11 - 8 | ● | 石川(全農) |
| 朱雨玲 | ○ | 11 - 8 11 - 4 11 - 3 | ● | 平野(エリートアカデミー) |
| 丁寧 | ○ | 11 - 6 11 - 7 11 - 5 | ● | 石川(全農) |
男子団体 決勝
中国 | 3 | - | 0 | 韓国![]() |
女子49キロ級 1、2回戦
![]() | 山田美諭 (大東大) | ○ | 優勢 | ● | アルムタワ | ![]() |
男子74キロ級 準々決勝〜決勝
| 順位 | 選手 | 国・所属 |
|---|---|---|
| 1 | マスード・ハジザバレ | イラン |
| 2 | ラファロビッチ | ウズベキスタン |
| 3 | モリソン | フィリピン |
| 3 | 宋永建 | 韓国 |
男子87キロ級 準々決勝〜決勝
| 順位 | 選手 | 国・所属 |
|---|---|---|
| 1 | ジャスル・バイクジェフ | ウズベキスタン |
| 2 | 陳霊龍 | 中国 |
| 3 | 辛映来 | 韓国 |
| 3 | ナタパット | タイ |
女子49キロ級 準々決勝〜決勝
![]() | 李照芸 | ○ | 優勢 | ● | 山田美諭 (大東大) | ![]() |
| 順位 | 選手 | 国・所属 |
|---|---|---|
| 1 | チャナティップ・ソンカム | タイ |
| 2 | 李照芸 | 中国 |
| 3 | イラオ | フィリピン |
| 3 | 孫譓檸 | チャイニーズ・タイペイ |
女子53キロ級 準々決勝〜決勝
| 順位 | 選手 | 国・所属 |
|---|---|---|
| 1 | 黄韻文 | チャイニーズ・タイペイ |
| 2 | 尹晶蓮 | 韓国 |
| 3 | ハジプルゴリ | イラン |
| 3 | 呉静鈺 | 中国 |
女子シングルス 決勝
![]() | 王薔 | ○ | 6 - 3 7 - 6 | ● | ラクシカー | ![]() |
男子シングルス 決勝
![]() | 西岡良仁 (ヨネックス) | ○ | 6 - 2 6 - 2 | ● | 盧彦勲 | ![]() |
男子シングルス 1次リーグ
![]() | 桂拓也 (和歌山県庁) | ○ | 4 - 0 | ● | スバ | ![]() |
![]() | 長江光一 (NTT西日本広島) | ○ | 4 - 1 | ● | チタコーン | ![]() |
![]() | 金亨俊 | ○ | 4 - 1 | ● | 桂拓也 (和歌山県庁) | ![]() |
![]() | 金東勲 | ○ | 4 - 0 | ● | 長江光一 (NTT西日本広島) | ![]() |
| 順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 2 | 桂拓也 | 日本(和歌山県庁) | 4勝1敗 準々決勝進出 |
| 順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 3 | 長江光一 | 日本(NTT西日本広島) | 3勝2敗 落選 |
女子シングルス 1次リーグ
![]() | 金愛敬 | ○ | 4 - 0 | ● | 山下ひかる (ヨネックス) | ![]() |
![]() | 大庭彩加 (NTT西日本広島) | ○ | 4 - 1 | ● | ピトリ | ![]() |
| 順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 3 | 山下ひかる | 日本(ヨネックス) | 2勝2敗 落選 |
| 順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 2 | 大庭彩加 | 日本(NTT西日本広島) | 2勝1敗 準々決勝進出 |
男子シングルス 準々決勝〜決勝
![]() | 金東勲 | ○ | 4 - 1 | ● | 桂拓也 (和歌山県庁) | ![]() |
![]() | クスダリアント | ○ | 4 - 1 | ● | 周末 | ![]() |
![]() | 金亨俊 | ○ | 4 - 3 | ● | 金東勲 | ![]() |
![]() | 金亨俊 | ○ | 4 - 0 | ● | クスダリアント | ![]() |
女子シングルス 準々決勝〜決勝
![]() | 金愛敬 | ○ | 4 - 3 | ● | 大庭彩加 (NTT西日本広島) | ![]() |
![]() | 金宝美 | ○ | 4 - 2 | ● | 金愛敬 | ![]() |
![]() | 陳慧 | ○ | 4 - 0 | ● | 鍾怡 | ![]() |
![]() | 金宝美 | ○ | 4 - 1 | ● | 陳慧 | ![]() |
女子 準決勝
中国 | 3 | 19 - 25 25 - 23 25 - 15 25 - 19 | 1 | タイ![]() |
韓国 | 3 | 25 - 16 25 - 19 25 - 16 | 0 | 日本![]() |
男子グレコローマンスタイル59キロ級 1回戦〜
![]() | 長谷川恒平 (青学大職) | ○ | Tフォール 5分6秒 | ● | 田企業 | ![]() |
![]() | 長谷川恒平 (青学大職) | ○ | フォール 1分32秒 | ● | シャリフゾダ | ![]() |
![]() | 長谷川恒平 (青学大職) | ○ | フォール 5分51秒 | ● | 金栄俊 | ![]() |
男子グレコローマンスタイル71キロ級 1回戦〜
![]() | 藤村義 (自衛隊) | ○ | 4 - 0 | ● | コゾベクル | ![]() |
![]() | トゥルディエフ | ○ | Tフォール 2分58秒 | ● | 藤村義 (自衛隊) | ![]() |
男子グレコローマンスタイル80キロ級 1回戦〜
![]() | 鶴巻宰 (自衛隊) | ○ | フォール 1分54秒 | ● | アルクハル | ![]() |
![]() | 鶴巻宰 (自衛隊) | ○ | 4 - 2 | ● | ケンジエフ | ![]() |
男子グレコローマンスタイル98キロ級 1回戦〜
![]() | 肖棣 | ○ | 内容勝ち 3 - 3 | ● | 斎川哲克 (栃木・足利工高教) | ![]() |
男子グレコローマンスタイル59キロ級 3位決定戦、決勝
![]() | 田企業 | ○ | 4 - 0 | ● | 金栄俊 | ![]() |
![]() | ケピスパエフ | ○ | フォール 4分18秒 | ● | マムドフ | ![]() |
![]() | 長谷川恒平 (青学大職) | ○ | 8 - 4 | ● | ユン・ウォンチョル | ![]() |
男子グレコローマンスタイル71キロ級 3位決定戦、決勝
![]() | アブドバリ | ○ | 6 - 0 | ● | ヤダブ | ![]() |
![]() | ペルマノフ | ○ | フォール 2分51秒 | ● | 藤村義 (自衛隊) | ![]() |
![]() | 鄭智鉉 | ○ | Tフォール 1分22秒 | ● | トゥルディエフ | ![]() |
男子グレコローマンスタイル80キロ級 3位決定戦、決勝
![]() | サルザジェ | ○ | Tフォール 1分42秒 | ● | カーン | ![]() |
![]() | ケンジエフ | ○ | 途中棄権 | ● | アルクハリ | ![]() |
![]() | アクラギ | ○ | 5 - 1 | ● | 鶴巻宰 (自衛隊) | ![]() |
男子グレコローマンスタイル98キロ級 3位決定戦、決勝
![]() | 斎川哲克 (栃木・足利工高教) | ○ | Tフォール 1分24秒 | ● | サパルマメドフ | ![]() |
![]() | イスカコフ | ○ | Tフォール 1分15秒 | ● | サリフ | ![]() |
![]() | アリヤリフェイザバディ | ○ | Tフォール 1分54秒 | ● | 肖棣 | ![]() |
日本(新潟アルビレックス)
中国
韓国
イラン
インド
カタール
タイ
ウズベキスタン
キム・ウンヒャン(北朝鮮)、ソン・ナムヒャン(北朝鮮)
ロン(マレーシア)、パム(マレーシア)
カザフスタン
日本
チャイニーズ・タイペイ(4勝1敗)
フィリピン(2勝3敗)
チャイニーズ・タイペイ
フィリピン
シンガポール
インドネシア
香港
サウジアラビア
北朝鮮
インド
パキスタン




クウェート








