仁川アジア大会
第17回アジア競技大会(2014/仁川)
10月2日(木)の競技日程
陸上競技
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
女子マラソン | 決勝 | 09:00 |
女子走り高跳び | 決勝 | 18:30 |
男子やり投げ | 決勝 | 18:50 |
男子三段跳び | 決勝 | 18:55 |
女子5000m | 決勝 | 19:00 |
女子400mリレー | 決勝 | 19:35 |
男子400mリレー | 決勝 | 19:45 |
男子1600mリレー | 決勝 | 20:25 |
女子1600mリレー | 決勝 | 20:35 |
男子砲丸投げ | 決勝 | 20:45 |
男子10000m | 決勝 | 21:20 |
水泳・飛込み
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子3m板水泳・飛込み | 予選 | 10:00 |
男子3m板水泳・飛込み | 決勝 | 14:10 |
女子高水泳・飛込み | 決勝 | 16:25 |
ソフトボール
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
女子 | 3位決定戦 チャイニーズ・タイペイ vs 中国 | 09:30 |
女子 | 決勝 日本 vs チャイニーズ・タイペイ | 14:30 |
バスケットボール
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
女子 | 3位決定戦 | 16:00 |
女子 | 決勝 | 18:15 |
ボウリング
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子マスターズ戦 | 準決勝ラウンド後半 | 09:00 |
女子マスターズ戦 | 準決勝ラウンド後半 | 13:00 |
男子マスターズ戦 | 3位決定戦、決勝 | 15:30 |
女子マスターズ戦 | 3位決定戦、決勝 | 15:30 |
ボクシング
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子フライ級 | 準決勝 | 14:00 |
男子ライト級 | 準決勝 | 14:00 |
男子ウエルター級 | 準決勝 | 14:00 |
男子ライトヘビー級 | 準決勝 | 14:00 |
男子スーパーヘビー級 | 準決勝 | 14:00 |
男子ライトフライ級 | 準決勝 | 19:00 |
男子バンタム級 | 準決勝 | 19:00 |
男子ライトウエルター級 | 準決勝 | 19:00 |
男子ミドル級 | 準決勝 | 19:00 |
男子ヘビー級 | 準決勝 | 19:00 |
カヌー
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子スラローム・カヤックシングル | 準決勝 | 15:00 |
男子スラローム・カナディアンシングル | 準決勝 | 15:00 |
女子スラローム・カヤックシングル | 準決勝 | 15:00 |
女子スラローム・カナディアンシングル | 準決勝 | 15:00 |
男子スラローム・カヤックシングル | 3位決定戦、決勝 | 15:40 |
男子スラローム・カナディアンシングル | 3位決定戦、決勝 | 15:40 |
女子スラローム・カヤックシングル | 3位決定戦、決勝 | 15:40 |
女子スラローム・カナディアンシングル | 3位決定戦、決勝 | 15:40 |
クリケット
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子 | 準決勝 | 09:30 |
サッカー
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子 | 3位決定戦 イラク vs タイ | 17:00 |
男子 | 決勝 韓国 vs 北朝鮮 | 20:00 |
体操・新体操
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
女子個人総合 | 決勝 | 18:00 |
ハンドボール
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子 | 3位決定戦 | 16:00 |
男子 | 決勝 | 18:00 |
ホッケー
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子 | 5、6位決定戦 | 14:00 |
男子 | 3位決定戦 | 16:30 |
男子 | 決勝 | 19:00 |
カバディ
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
女子 | 準決勝 | 10:00 |
男子 | 準決勝 | 13:00 |
空手道
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子形 | 1回戦〜3位決定戦、決勝 | 09:30 |
女子形 | 1回戦〜3位決定戦、決勝 | 09:30 |
男子組手67キロ級 | 1回戦〜3位決定戦、決勝 | 13:30 |
男子組手75キロ級 | 1回戦〜3位決定戦、決勝 | 13:30 |
女子組手68キロ以上級 | 1回戦〜3位決定戦、決勝 | 13:30 |
近代五種
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
女子個人 | フェンシング | 08:30 |
女子個人 | 水泳 | 08:30 |
女子個人 | 馬術 | 08:30 |
女子個人 | 射撃・ランニング(決勝) | 08:30 |
女子団体 | (決勝) | 08:30 |
ラグビーフットボール
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子7人制 | 順位決定戦 | 14:06 |
女子7人制 | 準決勝 | 15:34 |
男子7人制 | 準決勝 | 16:18 |
女子7人制 | 順位決定戦 | 17:02 |
女子7人制 | 3位決定戦 | 18:30 |
男子7人制 | 3位決定戦 | 18:52 |
女子7人制 | 決勝 | 19:14 |
男子7人制 | 決勝 | 19:36 |
セパタクロー
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子レグ | 準決勝 | 09:00 |
女子レグ | 準決勝 | 11:00 |
卓球
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子シングルス | 3回戦 | 10:00 |
女子シングルス | 2、3回戦 | 10:00 |
男子ダブルス | 準々決勝 | 13:00 |
女子ダブルス | 準々決勝 | 13:00 |
男子シングルス | 準々決勝 | 18:00 |
女子シングルス | 準々決勝 | 18:00 |
混合ダブルス | 準決勝 | 18:00 |
テコンドー
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子63キロ級 | 1、2回戦 | 09:30 |
男子68キロ級 | 1、2回戦 | 09:30 |
女子62キロ級 | 1、2回戦 | 09:30 |
女子67キロ級 | 1、2回戦 | 09:30 |
男子63キロ級 | 準々決勝〜決勝 | 14:00 |
男子68キロ級 | 準々決勝〜決勝 | 14:00 |
女子62キロ級 | 準々決勝〜決勝 | 14:00 |
女子67キロ級 | 準々決勝〜決勝 | 14:00 |
ソフトテニス