仁川アジア大会
第17回アジア競技大会(2014/仁川)
9月28日(日)の競技日程
陸上競技
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子20キロ競歩 | 決勝 | 08:00 |
| 女子七種競技 | 100m障害(1) | 10:00 |
| 男子走り幅跳び | 予選 | 10:05 |
| 男子1500m | 予選 | 10:30 |
| 女子七種競技 | 走り高跳び(2) | 10:40 |
| 女子1500m | 予選 | 10:50 |
| 女子20キロ競歩 | 決勝 | 11:00 |
| 男子棒高跳び | 決勝 | 18:30 |
| 女子七種競技 | 砲丸投げ(3) | 18:35 |
| 女子ハンマー投げ | 決勝 | 18:40 |
| 男子100m | 準決勝 | 19:15 |
| 女子400m | 決勝 | 19:35 |
| 男子400m | 決勝 | 19:50 |
| 男子110m障害 | 予選 | 20:35 |
| 女子七種競技 | 200m(4) | 21:05 |
| 女子100m | 決勝 | 21:20 |
| 男子100m | 決勝 | 21:30 |
アーチェリー
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 女子リカーブ団体 | 3位決定戦、決勝 | 10:00 |
| 男子リカーブ団体 | 3位決定戦、決勝 | 10:50 |
| 女子リカーブ個人 | 準決勝 | 14:30 |
| 男子リカーブ個人 | 準決勝 | 14:58 |
| 女子リカーブ個人 | 3位決定戦、決勝 | 15:30 |
| 男子リカーブ個人 | 3位決定戦、決勝 | 15:58 |
バドミントン
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子シングルス | 準決勝 | 13:00 |
| 男子ダブルス | 決勝 | 13:00 |
| 女子シングルス | 決勝 | 13:00 |
| 混合ダブルス | 準決勝 | 13:00 |
野球
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子 | 3位決定戦 日本 vs 中国 | 12:30 |
| 男子 | 決勝 韓国 vs チャイニーズ・タイペイ | 18:30 |
ソフトボール
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 女子 | 1次リーグ 韓国 vs タイ | 09:00 |
| 女子 | 1次リーグ 中国 vs フィリピン | 11:30 |
| 女子 | 1次リーグ 日本 vs チャイニーズ・タイペイ | 14:00 |
| 女子 | 1次リーグ 中国 vs 韓国 | 16:30 |
バスケットボール
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 女子 | 準々決勝 (日本 - インド13:00〜) | 13:00 |
| 男子 | 3次リーグ | 15:15 |
ボウリング
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子トリオ戦 | 後半(決勝) | 09:00 |
| 女子トリオ戦 | 後半(決勝) | 13:30 |
ボクシング
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 女子フライ級 | 準々決勝 | 14:00 |
| 女子ライト級 | 準々決勝 | 14:00 |
| 女子ミドル級 | 準々決勝 | 14:00 |
| 男子ライトフライ級 | 2回戦 | 19:00 |
| 男子ライトウエルター級 | 2回戦 | 19:00 |
カヌー
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子スプリント・カヤックシングル1000m | 準決勝 | 10:00 |
| 男子スプリント・カヤックペア1000m | 準決勝 | 10:00 |
| 男子スプリント・カナディアンシングル1000m | 準決勝 | 10:00 |
| 男子スプリント・カナディアンペア1000m | 準決勝 | 10:00 |
| 女子スプリント・カヤックシングル500m | 準決勝 | 10:00 |
| 男子スプリント・カヤックシングル200m | 準決勝 | 13:00 |
| 男子スプリント・カヤックペア200m | 準決勝 | 13:00 |
| 男子スプリント・カヤックフォア1000m | 準決勝 | 13:00 |
| 男子スプリント・カナディアンシングル200m | 準決勝 | 13:00 |
| 女子スプリント・カヤックシングル200m | 準決勝 | 13:00 |
| 女子スプリント・カヤックペア500m | 準決勝 | 13:00 |
クリケット
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子 | 1次リーグ | 09:30 |
自転車
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子個人ロードレース | (決勝) | 10:00 |
馬術
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 障害飛越個人 | 予選 | 09:00 |
| 障害飛越団体 | 決勝 | 09:00 |
サッカー
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子 | 準々決勝 タイ vs ヨルダン | 14:00 |
| 男子 | 準々決勝 北朝鮮 vs アラブ首長国連邦 | 14:00 |
| 男子 | 準々決勝 日本 vs 韓国 |
17:00 |
| 男子 | 準々決勝 サウジアラビア vs イラク | 17:00 |
ゴルフ
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子個人 | 最終ラウンド(決勝) | 06:50 |
| 男子団体 | 最終ラウンド(決勝) | 06:50 |
| 女子個人 | 最終ラウンド(決勝) | 06:50 |
| 女子団体 | 最終ラウンド(決勝) | 06:50 |
ハンドボール
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子 | 13、14位決定戦 | 10:00 |
| 女子 | 順位決定予備戦、準決勝 | 12:00 |
カバディ
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 女子 | 1次リーグ(日本−イラン11:00〜) | 09:20 |
| 男子 | 1次リーグ(日本−韓国17:00〜) | 14:00 |
セーリング
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子ミストラル級 | 予選 | 11:00 |
| 男子レーザー級 | 予選 | 11:00 |
| 男子オプティミスト級 | 予選 | 11:00 |
| 男子470級 | 予選 | 11:00 |
| 男子420級 | 予選 | 11:00 |
| 女子RSX級 | 予選 | 11:00 |
| 女子RSOne級 | 予選 | 11:00 |
| 女子レーザーラジアル級 | 予選 | 11:00 |
| 女子オプティミスト級 | 予選 | 11:00 |
| 女子29er級 | 予選 | 11:00 |
| 女子420級 | 予選 | 11:00 |
| ホビー16級 | 予選 | 11:00 |
| マッチレース | 予選 | 11:00 |
セパタクロー
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 女子団体 | 決勝 | 09:30 |
| 男子団体 | 決勝 | 14:30 |
卓球
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子団体 | 1次リーグ | 10:00 |
| 女子団体 | 1次リーグ | 10:00 |
| 男子団体 | 準々決勝 | 20:00 |
| 女子団体 | 準々決勝 | 20:00 |
テニス
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子シングルス | 準決勝 | 12:00 |
| 男子ダブルス | 準決勝 | 12:00 |
| 女子シングルス | 準決勝 | 12:00 |
| 女子ダブルス | 準決勝 | 12:00 |
| 混合ダブルス | 準決勝 | 12:00 |
バレーボール