仁川アジア大会
第17回アジア競技大会(2014/仁川)
男子20キロ競歩 決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 王鎮 | 中国 | 1時間19分45秒 大会新 |
2 | 鈴木雄介 | 日本(富士通) | 1時間20分44秒 |
3 | 金賢燮 | 韓国 | 1時間21分37秒 |
7 | 高橋英輝 | 日本(岩手大) | 1時間24分4秒 |
女子20キロ競歩 決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 呂秀芝 | 中国 | 1時間31分6秒 |
2 | クシュビル | インド | 1時間33分7秒 |
3 | 全英銀 | 韓国 | 1時間33分18秒 |
5 | 井上麗 | 日本(天満屋) | 1時間36分21秒 |
男子棒高跳び 決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 薛長鋭 | 中国 | 5メートル55 |
2 | 沢野大地 | 日本(富士通) | 5メートル55 |
3 | 陳敏燮 | 韓国 | 5メートル45 |
山本聖途 | 日本(トヨタ自動車) | 記録なし |
女子ハンマー投げ 決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 王崢 | 中国 | 74メートル16 大会新 |
2 | マンジュ | インド | 60メートル47 |
3 | 綾真澄 | 日本(丸善工業) | 59メートル84 |
男子100m 準決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 山県亮太 | 日本(慶大) | 10秒17 決勝進出 |
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
2 | 高瀬慧 | 日本(富士通) | 10秒13 決勝進出 |
女子400m 決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | ムジダト・アデコヤ | バーレーン | 51秒59 |
2 | クアチ | ベトナム | 52秒06 |
3 | マチェティラ | インド | 52秒36 |
5 | 青山聖佳 | 日本(島根・松江商高) | 53秒20 |
男子400m 決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | ユーセフ・マスラヒ | サウジアラビア | 44秒46 大会新 |
2 | アッバス | バーレーン | 45秒62 |
3 | アロキアラジブ | インド | 45秒92 |
4 | 金丸祐三 | 日本(大塚製薬) | 46秒04 |
5 | 加藤修也 | 日本(早大) | 46秒13 |
男子110m障害 予選
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
2 | 増野元太 | 日本(国際武道大) | 13秒74 決勝進出 |
女子七種競技 200m(4)
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 王慶鈴 | 中国 | 3579点 |
2 | ボロニナ | ウズベキスタン | 3395点 |
3 | タラソワ | ウズベキスタン | 3338点 |
女子100m 決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 韋永麗 | 中国 | 11秒48 |
2 | 福島千里 | 日本(北海道ハイテクAC) | 11秒49 |
3 | サフロノワ | カザフスタン | 11秒50 |
男子100m 決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | フェミセウン・オグノデ | カタール | 9秒93 大会新 |
2 | 蘇炳添 | 中国 | 10秒10 |
3 | 高瀬慧 | 日本(富士通) | 10秒15 |
6 | 山県亮太 | 日本(慶大) | 10秒26 |
女子リカーブ団体 3位決定戦、決勝
日本 (早川、林、川中) | 5 | - | 4 | インド |
韓国 | 6 | - | 0 | 中国 |
男子リカーブ団体 3位決定戦、決勝
韓国 | 5 | - | 3 | 日本 (古川、菊地、大田) |
中国 | 6 | - | 0 | マレーシア |
女子リカーブ個人 準決勝
張恵珍 | ○ | 6 - 2 | ● | 徐晶 |
鄭ダソミ | ○ | 7 - 3 | ● | 早川漣 (長崎国際大職) |
男子リカーブ個人 準決勝
雍智偉 | ○ | 7 - 3 | ● | 菊地栄樹 (エディオン) |
呉真爀 | ○ | 6 - 0 | ● | 郭振維 |
女子リカーブ個人 3位決定戦、決勝
徐晶 | ○ | 7 - 3 | ● | 早川漣 (長崎国際大職) |
鄭ダソミ | ○ | 7 - 1 | ● | 張恵珍 |
男子リカーブ個人 3位決定戦、決勝
郭振維 | ○ | 6 - 2 | ● | 菊地栄樹 (エディオン) |
呉真爀 | ○ | 6 - 4 | ● | 雍智偉 |
男子シングルス 準決勝
林丹 | 2 | 22 - 20 12 - 21 21 - 9 | 1 | リー |
諶龍 | 2 | 21 - 6 21 - 10 | 0 | 魏楠 |
男子ダブルス 決勝
アーサン (インドネシア) セティアワン (インドネシア) | 2 | 21 - 16 16 - 21 21 - 17 | 1 | 李龍大 (韓国) 柳延星 (韓国) |
女子シングルス 決勝
王儀涵 | 2 | 11 - 21 21 - 17 21 - 7 | 1 | 李雪芮 |
混合ダブルス 準決勝
張楠 (中国) 趙蕓蕾 (中国) | 2 | 21 - 19 21 - 17 | 0 | ジョルダン (インドネシア) スサント (インドネシア) |
アフマド (インドネシア) ナッチル (インドネシア) | 2 | 21 - 12 21 - 10 | 0 | 徐晨 (中国) 馬晋 (中国) |
男子 3位決定戦 日本 vs 中国
日本 | 10 | - | 0 | 中国 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 |
中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本 | 関谷、幸松、佐竹−中野、上田 |
---|---|
中国 | 楊海帆、李梓踉、孫建増、李帥、孟慶遠、劉宇−王偉、董偉 |
勝利投手 | 関谷 |
敗戦投手 | 楊海帆 |
日本 | ||||
---|---|---|---|---|
守備 | 選手 | 打数 | 安打 | 打点 |
(遊) | 遠 藤(東京ガス) | 3 | 1 | 0 |
(三) | 多 幡(ホンダ) | 2 | 2 | 1 |
(指) | 倉 本(日本新薬) | 3 | 0 | 0 |
指 | 井 領(JX−ENEOS) | 0 | 0 | 1 |
指 | 国 本(三菱重工広島) | 1 | 1 | 2 |
(右) | 林 (富士重工) | 4 | 2 | 3 |
右中 | 福 田(日本新薬) | 1 | 1 | 0 |
(左) | 松 本(JR東日本) | 4 | 3 | 1 |
左左 | 石 岡(JR東日本) | 1 | 0 | 0 |
(中)右 | 藤 島(JR九州) | 4 | 2 | 1 |
(一) | 石 川(JX−ENEOS) | 4 | 2 | 1 |
(捕) | 中 野(JR九州) | 1 | 0 | 0 |
捕 | 伊 東(日本製紙石巻) | 1 | 0 | 0 |
捕 | 上 田(NTT東日本) | 0 | 0 | 0 |
(二) | 田 中(新日鉄住金かずさマジック) | 2 | 1 | 0 |
投手 | 回数 | 打者 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|
関 谷(JR東日本) | 6回 | 20 | 2 | 0 |
幸 松(JFE東日本) | 0回2/3 | 2 | 0 | 0 |
佐 竹(トヨタ自動車) | 0回1/3 | 1 | 0 | 0 |
中国 | ||||
---|---|---|---|---|
守備 | 選手 | 打数 | 安打 | 打点 |
(中) | 崔 暁 | 2 | 0 | 0 |
(二) | 杜暁磊 | 3 | 0 | 0 |
(捕) | 王 偉 | 2 | 1 | 0 |
捕 | 董 偉 | 1 | 0 | 0 |
(指) | 那 闖 | 3 | 0 | 0 |
(左) | 楊順意 | 3 | 0 | 0 |
(三) | 孟偉強 | 2 | 1 | 0 |
(一) | 張皓ゲッ | 2 | 0 | 0 |
(遊) | 陸 毅 | 2 | 0 | 0 |
(右) | 翟源凱 | 2 | 0 | 0 |
投手 | 回数 | 打者 | 被安打 | 自責 |
---|---|---|---|---|
楊海帆 | 4回0/3 | 19 | 6 | 3 |
李梓踉 | 1回1/3 | 8 | 3 | 2 |
孫建増 | 0回0/3 | 2 | 1 | 2 |
李 帥 | 0回2/3 | 5 | 3 | 1 |
孟慶遠 | 0回2/3 | 5 | 1 | 2 |
劉 宇 | 0回1/3 | 2 | 1 | 0 |
二塁打 | 多幡、王偉、松本、国本 |
---|---|
暴投 | 孟慶遠 |
試合時間 | 2時間33分 |
男子 決勝 韓国 vs チャイニーズ・タイペイ
韓国 | 6 | - | 3 | チャイニーズ・タイペイ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韓国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
チャイニーズ・タイペイ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
韓国 | 金広鉉、韓賢熙、梁玹種、安志晩、林昌勇、奉重根−姜ミン鎬、李宰元 |
---|---|
チャイニーズ・タイペイ | 郭俊麟、陳冠宇、羅嘉仁、宋家豪、江少慶−林琨笙 |
女子 1次リーグ 韓国 vs タイ
韓国(1勝1敗) | 7 | - | 0 | タイ(2敗) |
女子 1次リーグ 中国 vs フィリピン
中国(1勝1敗) | 8 | - | 2 | フィリピン(1勝2敗) |
女子 1次リーグ 日本 vs チャイニーズ・タイペイ
チャイニーズ・タイペイ(1勝1敗) | 0 | - | 7 | 日本(3勝) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
チャイニーズ・タイペイ (1勝1敗) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本 (3勝) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3X | 7 |
チャイニーズ・タイペイ | 鍾彗琳、邱安汝、林盈馨、林素華−李思詩 |
---|---|
日本 | 上野−峰 |
女子 1次リーグ 中国 vs 韓国
中国(2勝1敗) | 1 | - | 0 | 韓国(1勝2敗) |
女子 準々決勝 (日本 - インド13:00〜)
日本 | 70 | 15 - 5 21 - 13 22 - 9 12 - 10 | 37 | インド |
男子 3次リーグ
日本 | 96 | 29 - 23 20 - 13 22 - 18 25 - 16 | 70 | モンゴル |
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | イラン | 3勝 |
2 | 日本 | 2勝1敗 |
3 | 中国 | 1勝2敗 |
4 | モンゴル | 3敗 |
男子トリオ戦 後半(決勝)
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 日本A (佐々木、和田、安里) | 3881点 |
2 | マレーシアB | 3801点 |
3 | 韓国B | 3715点 |
7 | 日本B (吉田、高橋、政時) | 3686点 |
女子トリオ戦 後半(決勝)
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 韓国A | 3896点 |
2 | シンガポールA | 3753点 |
3 | 韓国B | 3692点 |
9 | 日本A (手島、松田、石嶺) | 3537点 |
10 | 日本B (岡本、竹川、向谷) | 3504点 |
男子ライトフライ級 2回戦
バリガ | ○ | 判定 | ● | 柏崎刀翔 (自衛隊) |
男子ライトウエルター級 2回戦
川内将嗣 (自衛隊) | ○ | 判定 | ● | カーン |
男子スプリント・カナディアンペア1000m 準決勝
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 日本 (長井、小梶) | 3分55秒828 決勝進出 |
男子個人ロードレース (決勝)
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 張慶九 | 韓国 | 4時間7分52秒 |
2 | モアザミ・ゴダルジ | イラン | 4時間7分52秒 |
3 | 梁峻栄 | 香港 | 4時間8分51秒 |
7 | 宮沢崇史 | 日本(ヴィーニファンティーニNIPPOデローザ) | 4時間8分51秒 |
31 | 別府史之 | 日本(トレック・ファクトリーレーシング) | 4時間17分10秒 |
障害飛越個人 予選
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 杉谷泰造 | 日本(杉谷乗馬ク) | 0点 |
10 | 平尾賢 | 日本(エンゼル乗馬ク) | 4点 |
18 | 林忠寛 | 日本(北総乗馬ク) | 8点 |
26 | 宇都宮誉司 | 日本(成田乗馬ク) | 12点 |
障害飛越団体 決勝
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | カタール | 0点 |
2 | サウジアラビア | 4点 |
3 | 日本 (平尾、宇都宮、林忠、杉谷) | 12点 |
男子 準々決勝 タイ vs ヨルダン
タイ | 2 | 1 前半 0 1 後半 0 | 0 | ヨルダン |
男子 準々決勝 北朝鮮 vs アラブ首長国連邦
北朝鮮 | 1 | 0 前半 0 1 後半 0 | 0 | アラブ首長国連邦 |
男子 準々決勝 日本 vs 韓国
韓国 | 1 | 0 前半 0 1 後半 0 | 0 | 日本 |
先発 |
男子 準々決勝 サウジアラビア vs イラク
イラク | 3 | 2 前半 0 1 後半 0 | 0 | サウジアラビア |
男子個人 最終ラウンド(決勝)
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 潘政琮 | チャイニーズ・タイペイ | 271 (通算=−17、66、69、65、71) |
2 | 金湳勲 | 韓国 | 273 (通算=−15、67、72、66、68) |
3 | 兪俊安 | チャイニーズ・タイペイ | 276 (通算=−12、70、66、73、67) |
9 | 小西健太 | 日本(東北福祉大) | 278 (通算=−10、71、69、72、66) |
13 | 長谷川祥平 | 日本(大阪学院大) | 282 (通算=−6、70、73、71、68) |
19 | 小浦和也 | 日本(専大) | 285 (通算=−3、71、70、70、74) |
29 | 小木曽喬 | 日本(福井工大福井高) | 288 (通算=0、77、71、74、66) |
男子団体 最終ラウンド(決勝)
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | チャイニーズ・タイペイ | 819 |
2 | 韓国 | 826 |
3 | タイ | 833 |
5 | 日本 (小西、長谷川、小浦、小木曽) | 835 |
女子個人 最終ラウンド(決勝)
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 朴キョル | 韓国 | 269 (通算=−19、71、67、67、64) |
2 | ブドサバコーン | タイ | 270 (通算=−18、68、67、68、67) |
3 | スパマス | タイ | 274 (通算=−14、67、72、67、68) |
7 | 勝みなみ | 日本(鹿児島高) | 280 (通算=−8、69、69、72、70) |
14 | 松原由美 | 日本(大阪・大院大高) | 290 (通算=+2、73、75、72、70) |
17 | 岡山絵里 | 日本(大阪・大商大高) | 295 (通算=+7、73、76、67、79) |
女子団体 最終ラウンド(決勝)
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | タイ | 538 |
2 | 韓国 | 545 |
3 | 中国 | 559 |
4 | 日本 (勝、松原、岡山) | 565 |
女子 順位決定予備戦、準決勝
韓国 | 41 | 20 前半 16 21 後半 14 | 30 | カザフスタン |
日本 | 28 | 17 前半 10 11 後半 15 | 25 | 中国 |
女子 1次リーグ(日本−イラン11:00〜)
イラン | 34 | - | 23 | 日本 |
男子 1次リーグ(日本−韓国17:00〜)
韓国 | 44 | - | 17 | 日本 |
マッチレース 予選
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
2 | 日本 | 6勝2敗 |
女子団体 決勝
タイ | 2 | - | 0 | ミャンマー |
男子団体 決勝
タイ | 2 | - | 0 | 韓国 |
男子団体 1次リーグ
日本 | 3 | - | 0 | マカオ |
村松(エリートアカデミー) | ○ | 11 - 3 11 - 5 11 - 3 | ● | 謝朗藍 |
松平(ホリプロ) | ○ | 11 - 2 11 - 2 11 - 5 | ● | 蕭子康 |
岸川(ファースト) | ○ | 11 - 3 11 - 7 11 - 6 | ● | 曽海華 |
日本 | 3 | - | 2 | チャイニーズ・タイペイ |
水谷(ビーコン・ラボ) | ○ | 11 - 7 4 - 11 11 - 9 11 - 8 | ● | 荘智淵 |
丹羽(明大) | ● | 7 - 11 6 - 11 9 - 11 | ○ | 陳建安 |
村松(エリートアカデミー) | ○ | 11 - 4 11 - 9 11 - 6 | ● | 黄聖盛 |
丹羽(明大) | ● | 11 - 8 6 - 11 12 - 10 13 - 15 1 - 11 | ○ | 荘智淵 |
水谷(ビーコン・ラボ) | ○ | 14 - 12 11 - 9 11 - 8 | ● | 陳建安 |
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 日本 | 4勝 準々決勝進出 |
女子団体 1次リーグ
日本 | 3 | - | 0 | パキスタン |
平野(エリートアカデミー) | ○ | 11 - 5 11 - 4 11 - 6 | ● | ビラル |
若宮(日本生命) | ○ | 11 - 3 11 - 5 11 - 8 | ● | カシフ |
平野(ミキハウス) | ○ | 11 - 3 11 - 1 11 - 3 | ● | アンサリ |
日本 | 3 | - | 2 | 韓国 |
福原(ANA) | ○ | 11 - 13 11 - 8 11 - 5 11 - 7 | ● | 梁夏銀 |
石川(全農) | ● | 9 - 11 6 - 11 7 - 11 | ○ | 徐孝元 |
平野(ミキハウス) | ● | 14 - 12 8 - 11 7 - 11 15 - 13 10 - 12 | ○ | 田志希 |
福原(ANA) | ○ | 12 - 10 11 - 5 9 - 11 11 - 6 | ● | 徐孝元 |
石川(全農) | ○ | 11 - 8 10 - 12 11 - 13 11 - 7 11 - 7 | ● | 梁夏銀 |
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 日本 | 4勝 準々決勝進出 |
男子団体 準々決勝
日本 | 3 | - | 2 | 北朝鮮 |
松平(ホリプロ) | ● | 2 - 11 11 - 7 11 - 8 9 - 11 6 - 11 | ○ | パク・シンヒョク |
水谷(ビーコン・ラボ) | ○ | 9 - 11 10 - 12 12 - 10 11 - 3 11 - 5 | ● | キム・ヒョクボン |
丹羽(明大) | ● | 7 - 11 11 - 9 11 - 8 7 - 11 14 - 16 | ○ | チェ・イル |
水谷(ビーコン・ラボ) | ○ | 11 - 9 11 - 6 11 - 7 | ● | パク・シンヒョク |
松平(ホリプロ) | ○ | 11 - 9 11 - 9 11 - 9 | ● | キム・ヒョクボン |
女子団体 準々決勝
日本 | 3 | - | 1 | 香港 |
石川(全農) | ○ | 11 - 6 11 - 8 11 - 7 | ● | 李皓晴 |
福原(ANA) | ○ | 13 - 11 11 - 3 10 - 12 11 - 7 | ● | 杜凱琹 |
平野(ミキハウス) | ● | 6 - 11 9 - 11 8 - 11 | ○ | 呉穎嵐 |
福原(ANA) | ○ | 11 - 7 11 - 5 11 - 6 | ● | 李皓晴 |
男子シングルス 準決勝
西岡良仁 (ヨネックス) | ○ | 3 - 6 6 - 2 6 - 1 | ● | バンブリ |
盧彦勲 | ○ | 6 - 3 3 - 6 7 - 6 | ● | 杉田祐一 (三菱電機) |
男子ダブルス 準決勝
ミネニ (インド) シン (インド) | 4 - 6 6 - 3 10 - 6 | サンチャイ (タイ) ソンチャト (タイ) |
鄭現 (韓国) 林勇圭 (韓国) | 6 - 7 7 - 6 11 - 9 | バンブリ (インド) シャラン (インド) |
女子シングルス 準決勝
ラクシカー | ○ | 6 - 4 6 - 2 | ● | 穂積絵莉 (レック興発) |
王薔 | ○ | 3 - 6 6 - 2 6 - 1 | ● | 江口実沙 (北日本物産) |
女子ダブルス 準決勝
謝淑薇 (チャイニーズ・タイペイ) セン謹瑋 (チャイニーズ・タイペイ) | 7 - 6 2 - 6 10 - 4 | ミルザ (インド) トンバレ (インド) |
ラクシカー (タイ) タマリネ (タイ) | 6 - 4 6 - 4 | セン皓晴 (チャイニーズ・タイペイ) セン詠然 (チャイニーズ・タイペイ) |
混合ダブルス 準決勝
ミネニ (インド) ミルザ (インド) | 6 - 1 6 - 3 | 張択 (中国) 鄭潔 (中国) |
彭賢尹 (チャイニーズ・タイペイ) セン皓晴 (チャイニーズ・タイペイ) | 6 - 1 7 - 5 | 杉田祐一 (三菱電機) 青山修子 (近藤乳業) |
男子 上位、下位リーグ
日本 | 3 | 25 - 22 25 - 22 25 - 17 | 0 | タイ |
女子 3位決定戦
王凡 (中国) 岳園 (中国) | 2 | 21 - 14 21 - 11 | 0 | ユパ (タイ) ウサ (タイ) |
女子 決勝
馬園園 (中国) 夏欣怡 (中国) | 2 | 21 - 12 21 - 18 | 0 | バラパトソーン (タイ) タナラッタ (タイ) |
男子フリースタイル65キロ級 1回戦〜
石田智嗣 (警視庁) | ○ | Tフォール 4分54秒 | ● | ラズカニ |
石田智嗣 (警視庁) | ○ | 内容勝ち 2 - 2 | ● | バトチュルン |
ユスポフ | ○ | 内容勝ち 5 - 5 | ● | 石田智嗣 (警視庁) |
女子55キロ級 1回戦〜
吉田沙保里 (ALSOK) | ○ | 12 - 9 | ● | 鍾雪純 |
吉田沙保里 (ALSOK) | ○ | フォール 38秒 | ● | パン |
吉田沙保里 (ALSOK) | ○ | Tフォール 2分49秒 | ● | バビタ |
女子75キロ級 1回戦〜
周風 | ○ | 2 - 1 | ● | 浜口京子 (ジャパンビバレッジ) |
男子フリースタイル65キロ級 3位決定戦、決勝
ナフルゾフ | ○ | 内容勝ち 5 - 5 | ● | 石田智嗣 (警視庁) |
エルランビエケ・カタイ | ○ | 11 - 6 | ● | カン・ジンヒョク |
ドゥット | ○ | 1 - 0 | ● | ユスポフ |
男子フリースタイル97キロ級 3位決定戦、決勝
ドルジハンド | ○ | 7 - 2 | ● | 尹賛旭 |
イブラギモフ | ○ | 3 - 0 | ● | カディアン |
ヤズダニ | ○ | Tフォール 3分23秒 | ● | ムサエフ |
女子55キロ級 3位決定戦、決勝
鍾雪純 | ○ | 10 - 2 | ● | バビタ |
ティニィベコワ | ○ | フォール 5分59秒 | ● | チョン・インスン |
吉田沙保里 (ALSOK) | ○ | Tフォール 4分7秒 | ● | サンデフ |
女子75キロ級 3位決定戦、決勝
オチルバト | ○ | 内容勝ち 2 - 2 | ● | 浜口京子 (ジャパンビバレッジ) |
黄銀珠 | ○ | 4 - 0 | ● | 余庭 |
周風 | ○ | Tフォール 5分22秒 | ● | マニュロワ |