仁川アジア大会
第17回アジア競技大会(2014/仁川)
9月21日(日)の競技日程
水泳・競泳
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子200m自由形 | 予選 | 09:00 |
| 男子100m背泳ぎ | 予選 | 09:00 |
| 男子200mバタフライ | 予選 | 09:00 |
| 女子400m自由形 | 予選 | 09:00 |
| 女子100m平泳ぎ | 予選 | 09:00 |
| 女子400mリレー | 予選 | 09:00 |
| 男子200m自由形 | 決勝 | 19:00 |
| 女子400m自由形 | 決勝 | 19:07 |
| 男子100m背泳ぎ | 決勝 | 19:26 |
| 女子100m平泳ぎ | 決勝 | 19:43 |
| 男子200mバタフライ | 決勝 | 20:00 |
| 女子400mリレー | 決勝 | 20:17 |
水泳・シンクロナイズドスイミング
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 女子チーム | テクニカルルーティン | 15:00 |
水泳・水球
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 女子 | リーグ戦 ウズベキスタン vs カザフスタン | 15:00 |
| 女子 | リーグ戦 日本 vs 香港 | 17:00 |
| 女子 | リーグ戦 シンガポール vs 中国 | 19:00 |
バドミントン
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子団体 | 準々決勝 | 12:00 |
| 女子団体 | 準決勝 | 12:00 |
バスケットボール
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子 | 1次リーグ | 14:00 |
クリケット
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 女子 | 1次リーグ | 09:30 |
自転車
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 女子ケイリン | 1回戦 | 16:00 |
| 男子4000m団体追い抜き | 1回戦 | 16:12 |
| 女子4000m団体追い抜き | 予選 | 16:40 |
| 女子ケイリン | 決勝 | 17:18 |
| 男子4000m団体追い抜き | 決勝 | 18:00 |
馬術
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 馬場馬術個人 | 決勝第1日 | 13:00 |
フェンシング
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子サーブル個人 | 予選〜準々決勝 | 09:00 |
| 女子フルーレ個人 | 予選〜準々決勝 | 09:00 |
| 男子サーブル個人 | 準決勝〜決勝 | 18:00 |
| 女子フルーレ個人 | 準決勝〜決勝 | 18:00 |
サッカー
体操・体操競技
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子団体総合 | (決勝) | 10:00 |
| 男子個人総合 | 予選 | 10:00 |
ハンドボール
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子 | 1次リーグ(日本−チャイニーズ・タイペイ14:00〜) | 10:00 |
| 女子 | 1次リーグ(日本−モルディブ16:00〜) | 16:00 |
ホッケー
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子 | 1次リーグ | 13:00 |
柔道
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子73キロ級 | 1回戦〜準決勝、敗者復活戦 | 14:00 |
| 男子81キロ級 | 1回戦〜準決勝、敗者復活戦 | 14:00 |
| 女子57キロ級 | 1回戦〜準決勝、敗者復活戦 | 14:00 |
| 女子63キロ級 | 1回戦〜準決勝、敗者復活戦 | 14:00 |
| 女子70キロ級 | 1回戦〜準決勝、敗者復活戦 | 14:00 |
| 男子73キロ級 | 3位決定戦、決勝 | 19:00 |
| 男子81キロ級 | 3位決定戦、決勝 | 19:00 |
| 女子57キロ級 | 3位決定戦、決勝 | 19:00 |
| 女子63キロ級 | 3位決定戦、決勝 | 19:00 |
| 女子70キロ級 | 3位決定戦、決勝 | 19:00 |
ボート
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子シングルスカル | 予選 | 10:00 |
| 男子ダブルスカル | 予選 | 10:00 |
| 男子軽量級かじなし4人スカル | 予選 | 10:00 |
| 男子エイト | 予選 | 10:00 |
| 女子かじなし4人スカル | 予選 | 10:00 |
| 女子軽量級シングルスカル | 予選 | 10:00 |
| 女子軽量級ダブルスカル | 予選 | 10:00 |
セパタクロー
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子ダブル | 1次リーグ(日本−シンガポール) | 09:00 |
| 女子ダブル | 1次リーグ(日本−ラオス) | 09:00 |
| 男子ダブル | 準決勝 | 14:00 |
| 女子ダブル | 準決勝 | 16:00 |
射撃
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子エアピストル個人 | 予選、決勝 | 09:00 |
| 男子エアピストル団体 | (決勝) | 09:00 |
| 男子クレー・トラップ個人 | 予選、決勝 | 09:00 |
| 男子クレー・トラップ団体 | (決勝) | 09:00 |
スカッシュ
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子個人 | 準々決勝 | 14:00 |
| 女子個人 | 準々決勝 | 14:00 |
テニス
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子団体 | 2回戦 | 10:00 |
| 女子団体 | 1回戦(2日目) | 10:00 |
バレーボール
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子 | 1次リーグ(日本−サウジ15:30〜) | 13:00 |
| 女子 | 1次リーグ(日本−タイ14:00〜) | 14:00 |
ビーチバレー
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子 | 1次リーグ | 09:00 |
| 女子 | 1次リーグ | 09:00 |
ウエイトリフティング