仁川アジア大会
第17回アジア競技大会(2014/仁川)
男子200m自由形 予選
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 萩野公介 | 日本(東洋大) | 1分48秒99 決勝進出 |
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
2 | 松田丈志 | 日本(セガサミー) | 1分50秒20 決勝進出 |
男子100m背泳ぎ 予選
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 萩野公介 | 日本(東洋大) | 54秒86 決勝進出 |
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 入江陵介 | 日本(イトマン東進) | 53秒87 決勝進出 |
男子200mバタフライ 予選
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 平井健太 | 日本(セントラルスポーツ) | 1分59秒74 決勝進出 |
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 瀬戸大也 | 日本(JSS毛呂山) | 1分57秒18 決勝進出 |
女子400m自由形 予選
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
2 | 地田麻未 | 日本(東洋大) | 4分14秒80 決勝進出 |
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
2 | 五十嵐千尋 | 日本(日体大) | 4分14秒29 決勝進出 |
女子100m平泳ぎ 予選
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 鈴木聡美 | 日本(ミキハウス) | 1分8秒83 決勝進出 |
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 渡部香生子 | 日本(JSS立石) | 1分8秒18 決勝進出 |
女子400mリレー 予選
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 日本 (山口、内田、宮本、松本) | 3分43秒05 決勝進出 |
男子200m自由形 決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 萩野公介 | 日本(東洋大) | 1分45秒23 日本新 |
2 | 孫楊 | 中国 | 1分45秒28 |
3 | 朴泰桓 | 韓国 | 1分45秒85 |
5 | 松田丈志 | 日本(セガサミー) | 1分49秒64 |
女子400m自由形 決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 張雨涵 | 中国 | 4分7秒67 |
2 | 畢易榕 | 中国 | 4分8秒23 |
3 | 五十嵐千尋 | 日本(日体大) | 4分9秒35 |
4 | 地田麻未 | 日本(東洋大) | 4分9秒64 |
男子100m背泳ぎ 決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 入江陵介 | 日本(イトマン東進) | 52秒34 大会新 |
2 | 徐嘉余 | 中国 | 52秒81 |
3 | 萩野公介 | 日本(東洋大) | 53秒71 |
女子100m平泳ぎ 決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 史婧琳 | 中国 | 1分6秒67 大会新 |
2 | 渡部香生子 | 日本(JSS立石) | 1分6秒80 |
3 | 賀贇 | 中国 | 1分8秒11 |
4 | 鈴木聡美 | 日本(ミキハウス) | 1分8秒61 |
男子200mバタフライ 決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 瀬戸大也 | 日本(JSS毛呂山) | 1分54秒08 |
2 | 平井健太 | 日本(セントラルスポーツ) | 1分55秒47 |
3 | スクーリング | シンガポール | 1分57秒54 |
女子400mリレー 決勝
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 中国 | 3分37秒25 |
2 | 日本 (内田、山口、渡部、松本) | 3分39秒35 |
3 | 香港 | 3分39秒94 |
女子チーム テクニカルルーティン
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 中国 | 91.3888点 |
2 | 日本 (乾、三井、計盛、中村、箱山、吉田、中牧、丸茂) | 89.6714点 |
3 | 北朝鮮 | 83.3914点 |
女子 リーグ戦 日本 vs 香港
日本 | 27 | 5 - 1 6 - 0 6 - 1 10 - 1 | 3 | 香港 |
男子団体 準々決勝
韓国 | 3 | - | 2 | 日本 |
孫完虎 | ○ | 12 - 21 21 - 11 21 - 16 | ● | 田児(NTT東日本) |
柳延星/李龍大 | ○ | 15 - 21 21 - 14 21 - 13 | ● | 遠藤(日本ユニシス)/早川(日本ユニシス) |
李東根 | ● | 21 - 12 12 - 21 17 - 21 | ○ | 桃田(NTT東日本) |
高成ヒョン/申白喆 | ● | 16 - 21 15 - 21 | ○ | 嘉村(トナミ運輸)/園田(トナミ運輸) |
李ヒョン一 | ○ | 14 - 21 21 - 18 21 - 9 | ● | 上田(日本ユニシス) |
女子団体 準決勝
中国 | 3 | - | 1 | 日本 |
李雪芮 | ○ | 21 - 15 21 - 17 | ● | 三谷(NTT東日本) |
趙蕓蕾/田卿 | ● | 11 - 21 21 - 15 19 - 21 | ○ | 高橋礼(日本ユニシス)/松友(日本ユニシス) |
王適嫻 | ○ | 21 - 15 21 - 14 | ● | 高橋沙(日本ユニシス) |
于洋/王暁理 | ○ | 21 - 8 21 - 13 | ● | 垣岩(ルネサス)/前田(ルネサス) |
韓国 | 3 | - | 1 | インド |
女子ケイリン 1回戦
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
4 | 前田佳代乃 | 日本(京都府連盟) | 7〜11位決定戦へ |
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
4 | 石井貴子 | 日本(JPCA) | 7〜11位決定戦へ |
男子4000m団体追い抜き 1回戦
中国 | ○ | 完走 4分6秒626 | ● | 日本 |
女子4000m団体追い抜き 予選
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
5 | 日本 (中村、上野、加瀬、塚越) | 4分47秒970 1回戦進出 |
女子ケイリン 決勝
順位 | 選手 | 国・所属 |
---|---|---|
7 | 石井貴子 | 日本(JPCA) |
8 | 前田佳代乃 | 日本(京都府連盟) |
順位 | 選手 | 国・所属 |
---|---|---|
1 | 李慧詩 | 香港 |
2 | ムスタパ | マレーシア |
3 | 鍾天使 | 中国 |
男子4000m団体追い抜き 決勝
日本 | ○ | 完走 4分8秒474 | ● | カザフスタン |
中国 | ○ | 完走 4分7秒936 | ● | 韓国 |
馬場馬術個人 決勝第1日
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
5 | 中村公子 | 日本(シュタール・ジーク) | 70.789 |
6 | 佐渡一毅 | 日本(JRA馬事公苑) | 70.711 |
7 | 林伸伍 | 日本(アイリッシュアラン乗馬学校) | 70.105 |
21 | 奥西真弓 | 日本(名張乗馬ク) | 65.579 |
男子サーブル個人 予選〜準々決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
4 | 島村智博 | 日本(警視庁) | 1勝3敗 決勝トーナメント進出 |
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
3 | 徳南堅太 | 日本(デロイトトーマツコンサルティング) | 3勝2敗 決勝トーナメント進出 |
島村智博 (警視庁) | ○ | 15 - 10 | ● | アルバシル |
金政煥 | ○ | 15 - 9 | ● | 島村智博 (警視庁) |
許英明 | ○ | 15 - 7 | ● | 徳南堅太 (デロイトトーマツコンサルティング) |
女子フルーレ個人 予選〜準々決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
3 | 宮脇花綸 | 日本(東京・慶応女高) | 3勝2敗 決勝トーナメント進出 |
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
2 | 柳岡はるか | 日本(法大) | 4勝1敗 決勝トーナメント進出 |
ヌンタ | ○ | 15 - 9 | ● | 柳岡はるか (法大) |
宮脇花綸 (東京・慶応女高) | ○ | 15 - 9 | ● | ウォン |
全希叔 | ○ | 12 - 11 | ● | 宮脇花綸 (東京・慶応女高) |
男子サーブル個人 準決勝〜決勝
金政煥 | ○ | 15 - 9 | ● | 林衍聡 |
具本佶 | ○ | 15 - 10 | ● | 孫偉 |
具本佶 | ○ | 15 - 13 | ● | 金政煥 |
女子フルーレ個人 準決勝〜決勝
楽慧林 | ○ | 13 - 11 | ● | 連宝香 |
全希叔 | ○ | 15 - 7 | ● | 南賢喜 |
全希叔 | ○ | 15 - 6 | ● | 楽慧林 |
男子 1次リーグ ネパール vs 日本
日本 | 4 | 1 前半 0 3 後半 0 | 0 | ネパール |
先発 |
男子 1次リーグ クウェート vs イラク
イラク | 3 | 1 前半 0 2 後半 0 | 0 | クウェート |
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | イラク | 9 |
2 | 日本 | 6 |
3 | クウェート | 3 |
4 | ネパール | 0 |
男子 1次リーグ マレーシア vs サウジアラビア
サウジアラビア | 3 | 0 前半 0 3 後半 0 | 0 | マレーシア |
男子 1次リーグ ラオス vs 韓国
韓国 | 2 | 1 前半 0 1 後半 0 | 0 | ラオス |
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 韓国 | 9 |
2 | サウジアラビア | 6 |
3 | マレーシア | 3 |
4 | ラオス | 0 |
男子 1次リーグ パレスチナ vs シンガポール
シンガポール | 2 | 2 前半 0 0 後半 1 | 1 | パレスチナ |
男子 1次リーグ タジキスタン vs オマーン
タジキスタン | 1 | 0 前半 0 1 後半 0 | 0 | オマーン |
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | パレスチナ | 6 |
2 | タジキスタン | 6 |
3 | シンガポール | 4 |
4 | オマーン | 1 |
女子 1次リーグ タイ vs インド
タイ | 10 | 8 前半 0 2 後半 0 | 0 | インド |
女子 1次リーグ モルディブ vs 韓国
韓国 | 13 | 5 前半 0 8 後半 0 | 0 | モルディブ |
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 韓国 | 9 |
2 | タイ | 6 |
3 | インド | 3 |
4 | モルディブ | 0 |
男子団体総合 (決勝)
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 日本 (長谷川、神本、斉藤、白井、武田、山本) | 355.475点 床運動=59.750 あん馬=59.250 つり輪=59.250 跳 馬=59.350 平行棒=59.925 鉄 棒=57.950 |
2 | 韓国 | 350.875点 床運動=58.325 あん馬=58.325 つり輪=57.975 跳 馬=59.600 平行棒=60.150 鉄 棒=56.500 |
3 | 中国 | 350.300点 床運動=59.750 あん馬=56.150 つり輪=58.875 跳 馬=58.500 平行棒=59.400 鉄 棒=57.625 |
男子個人総合 予選
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 神本雄也 | 日本(日体大) | 88.850点 |
2 | 山本雅賢 | 日本(徳洲会) | 87.950点 |
3 | 斉藤優佑 | 日本(徳洲会) | 87.925点 |
男子 1次リーグ(日本−チャイニーズ・タイペイ14:00〜)
チャイニーズ・タイペイ | 31 | 15 前半 15 16 後半 13 | 28 | 日本 |
女子 1次リーグ(日本−モルディブ16:00〜)
日本 | 79 | 40 - 0 39 - 0 | 0 | モルディブ |
男子73キロ級 1回戦〜準決勝、敗者復活戦
秋本啓之 (了徳寺学園職) | ○ | 合わせ技 4分59秒 | ● | モラエイ |
秋本啓之 (了徳寺学園職) | ○ | 優勢 | ● | 方貴満 |
秋本啓之 (了徳寺学園職) | ○ | 優勢 | ● | ホン・ククヒョン |
男子81キロ級 1回戦〜準決勝、敗者復活戦
長島啓太 (日本中央競馬会) | ○ | 横四方固め 1分44秒 | ● | サヤサン |
長島啓太 (日本中央競馬会) | ○ | 優勢 | ● | ニャムスレン |
金宰範 | ○ | 優勢 5分26秒 | ● | 長島啓太 (日本中央競馬会) |
女子57キロ級 1回戦〜準決勝、敗者復活戦
山本杏 (国士舘大) | ○ | 縦四方固め 41秒 | ● | マドライモワ | ||
山本は準々決勝から出場 |
山本杏 (国士舘大) | ○ | 優勢 | ● | 連珍羚 |
女子63キロ級 1回戦〜準決勝、敗者復活戦
阿部香菜 (三井住友海上) | ○ | 優勢 | ● | 渡辺聖未 | ||
渡辺は山梨・富士学苑高に在学中。二重国籍でフィリピン代表として出場 |
楊俊霞 | ○ | 優勢 | ● | 阿部香菜 (三井住友海上) |
女子70キロ級 1回戦〜準決勝、敗者復活戦
新井千鶴 (三井住友海上) | ○ | 送り襟絞め 1分20秒 | ● | クダロワ |
新井千鶴 (三井住友海上) | ○ | 優勢 | ● | 陳飛 |
男子73キロ級 3位決定戦、決勝
ホン・ククヒョン | ○ | 優勢 | ● | イキバエフ |
方貴満 | ○ | 小外掛け 3分57秒 | ● | ジュラコビロフ |
秋本啓之 (了徳寺学園職) | ○ | 優勢 | ● | ガンバータル |
男子81キロ級 3位決定戦、決勝
長島啓太 (日本中央競馬会) | ○ | 内股 1分1秒 | ● | イマモフ |
ニャムスレン | ○ | 優勢 | ● | カルカマヌリ |
金宰範 | ○ | 優勢 | ● | エリアス |
女子57キロ級 3位決定戦、決勝
リ・ヒョスン | ○ | 背負い投げ 5秒 | ● | 連珍羚 |
ドルジスレン | ○ | けさ固め 44秒 | ● | マドライモワ |
山本杏 (国士舘大) | ○ | 崩れけさ固め 1分43秒 | ● | 金ジャンディ |
女子63キロ級 3位決定戦、決勝
ウルダバエワ | ○ | 優勢 | ● | バルドルジ |
阿部香菜 (三井住友海上) | ○ | 横四方固め 3分56秒 | ● | キム・スギョン |
丁ダウン | ○ | 優勢 6分27秒 | ● | 楊俊霞 |
女子70キロ級 3位決定戦、決勝
陳飛 | ○ | 優勢 | ● | マトニヤゾワ |
ツェンドアユーシ | ○ | 優勢 | ● | キム・ジョンスン |
金省然 | ○ | 優勢 | ● | 新井千鶴 (三井住友海上) |
男子エイト 予選
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
3 | 日本 | 5分53秒79 決勝進出 |
女子軽量級ダブルスカル 予選
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
3 | 日本 (若井、末広) | 7分31秒55 決勝進出 |
男子ダブル 1次リーグ(日本−シンガポール)
日本 | 2 | 19 - 21 21 - 14 25 - 23 | 1 | シンガポール |
順位 | 国 | 記録 |
---|---|---|
2 | 日本 | 2勝1敗 準決勝進出 |
女子ダブル 1次リーグ(日本−ラオス)
ラオス | 2 | 21 - 19 21 - 18 | 0 | 日本 |
順位 | 国 | 記録 |
---|---|---|
2 | 日本 | 1勝1敗 準決勝進出 |
男子ダブル 準決勝
ミャンマー | 2 | 21 - 13 21 - 17 | 0 | 日本 |
韓国 | 2 | - | 0 | ラオス |
女子ダブル 準決勝
ミャンマー | 2 | 21 - 15 21 - 17 | 0 | 日本 |
ラオス | 2 | - | 0 | ベトナム |
男子エアピストル個人 予選、決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
11 | 松田知幸 | 日本(神奈川県警) | 579点 |
15 | 堀水宏次郎 | 日本(香川県警) | 578点 |
25 | 中重勝 | 日本(広島県警) | 571点 |
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 金清容 | 韓国 | 201.2点 |
2 | 龐偉 | 中国 | 199.3点 |
3 | 秦鍾午 | 韓国 | 179.3点 |
男子エアピストル団体 (決勝)
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 韓国 | 1744点 |
2 | 中国 | 1743点 |
3 | インド | 1743点 |
6 | 日本 (松田、堀水、中重) | 1728点 |
男子クレー・トラップ個人 予選、決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
23 | 大山重隆 | 日本(大山商事) | 113点 |
モギレフスキー | ○ | 14 - 8 | ● | ナジャル |
高博 | ○ | 15 - 12 | ● | ディハニ |
順位 | 選手 | 国・所属 |
---|---|---|
1 | 高博 | 中国 |
2 | ディハニ | クウェート |
3 | モギレフスキー | カザフスタン |
男子クレー・トラップ団体 (決勝)
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 中国 | 357点 |
2 | クウェート | 354点 |
3 | 韓国 | 345点 |
女子個人 準々決勝
デービッド | 3 | 11 - 7 11 - 5 11 - 7 | 0 | 小林海咲 (メッドサポートシステムズ) |
男子団体 2回戦
日本 | 3 | - | 0 | キルギス |
西岡(ヨネックス) | 2 | 6 - 0 6 - 0 | 0 | コトリアレブスキ |
杉田(三菱電機) | 2 | 6 - 0 6 - 4 | 0 | ドルダエフ |
西岡(ヨネックス)/内山(北日本物産) | 2 | 6 - 0 6 - 1 | 0 | ドルダエフ/コトリアレブスキ |
日本は2回戦から出場 |
女子団体 1回戦(2日目)
日本 | 3 | - | 0 | トルクメニスタン |
尾崎(ロイヤルヒル81TC) | 2 | 6 - 1 6 - 0 | 0 | バイラモワ |
穂積(レック興発) | 2 | 6 - 1 6 - 1 | 0 | プレンコ |
江口(北日本物産)/尾崎(ロイヤルヒル81TC) | 2 | 6 - 2 6 - 1 | 0 | バイラモワ/プレンコ |
男子 1次リーグ(日本−サウジ15:30〜)
日本 | 3 | 25 - 15 25 - 14 25 - 12 | 0 | サウジアラビア |
女子 1次リーグ(日本−タイ14:00〜)
タイ | 3 | 25 - 27 25 - 18 25 - 19 25 - 21 | 1 | 日本 |
男子 1次リーグ
上場雄也 (フリー) 長谷川徳海 (フリー) | 2 | 21 - 15 21 - 4 | 0 | 金大京 車永ミン |
村上斉 (浅野歯科産業) 高橋巧 (了徳寺大職) | 2 | 21 - 12 21 - 13 | 0 | ハッシン ゾルキ |
男子62キロ級 (決勝)
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | キム・ウングク | 北朝鮮 | 332キロ (スナッチ=154(世界新)、ジャーク=178) 世界新 |
2 | 諶利軍 | 中国 | 321キロ |
3 | イラワン | インドネシア | 308キロ |
7 | 糸数陽一 | 日本(警視庁) | 286キロ (スナッチ=125、ジャーク=161) |
10 | 上地克彦 | 日本(自衛隊) | 275キロ (スナッチ=120、ジャーク=155) |
女子53キロ級 (決勝)
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 許淑浄 | チャイニーズ・タイペイ | 233キロ (スナッチ=101、ジャーク=132(世界タイ)) 世界新 |
2 | チンシャンロ | カザフスタン | 228キロ |
3 | 張宛瓊 | 中国 | 228キロ |
8 | 三宅宏実 | 日本(いちご) | 197キロ (スナッチ=87、ジャーク=110) |
9 | 八木かなえ | 日本(金沢学院大) | 190キロ (スナッチ=82、ジャーク=108) |
男子刀術・棍術 棍術(決勝)
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 孫培原 | 中国 | 19.54点 |
2 | 李勇賢 | 韓国 | 19.36点 |
3 | グエン | ベトナム | 19.33点 |
女子剣術・槍術 槍術(決勝)
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | ドゥオン・ティ・ビ | ベトナム | 19.41点 |
2 | 李禕 | マカオ | 19.39点 |
3 | 徐熙珠 | 韓国 | 19.24点 |
6 | 山口啓子 | 日本(東京都連盟) | 19.03点 |