仁川アジア大会
第17回アジア競技大会(2014/仁川)
セーリング
日程
| 競技・種目 | 2014年9月 | 10月 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 男子RSX級 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| 男子ミストラル級 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| 男子レーザー級 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| 男子オプティミスト級 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| 男子470級 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| 男子420級 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| 女子RSX級 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| 女子RSOne級 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| 女子レーザーラジアル級 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| 女子オプティミスト級 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| 女子29er級 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| 女子420級 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| ホビー16級 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| マッチレース | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
※ 競技日程は、最終的なエントリによって変更されることがあります。
9月24日(水)
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子RSX級 | 予選 | 11:00 |
| 男子ミストラル級 | 予選 | 11:00 |
| 男子レーザー級 | 予選 | 11:00 |
| 男子オプティミスト級 | 予選 | 11:00 |
| 男子470級 | 予選 | 11:00 |
| 男子420級 | 予選 | 11:00 |
| 女子RSX級 | 予選 | 11:00 |
| 女子RSOne級 | 予選 | 11:00 |
| 女子レーザーラジアル級 | 予選 | 11:00 |
| 女子オプティミスト級 | 予選 | 11:00 |
| 女子29er級 | 予選 | 11:00 |
| 女子420級 | 予選 | 11:00 |
| ホビー16級 | 予選 | 11:00 |
9月25日(木)
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子RSX級 | 予選 | 11:00 |
| 男子ミストラル級 | 予選 | 11:00 |
| 男子レーザー級 | 予選 | 11:00 |
| 男子オプティミスト級 | 予選 | 11:00 |
| 男子470級 | 予選 | 11:00 |
| 男子420級 | 予選 | 11:00 |
| 女子RSX級 | 予選 | 11:00 |
| 女子RSOne級 | 予選 | 11:00 |
| 女子レーザーラジアル級 | 予選 | 11:00 |
| 女子オプティミスト級 | 予選 | 11:00 |
| 女子29er級 | 予選 | 11:00 |
| 女子420級 | 予選 | 11:00 |
| ホビー16級 | 予選 | 11:00 |
9月26日(金)
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子RSX級 | 予選 | 11:00 |
| 男子ミストラル級 | 予選 | 11:00 |
| 男子レーザー級 | 予選 | 11:00 |
| 男子オプティミスト級 | 予選 | 11:00 |
| 男子470級 | 予選 | 11:00 |
| 男子420級 | 予選 | 11:00 |
| 女子RSX級 | 予選 | 11:00 |
| 女子RSOne級 | 予選 | 11:00 |
| 女子レーザーラジアル級 | 予選 | 11:00 |
| 女子オプティミスト級 | 予選 | 11:00 |
| 女子29er級 | 予選 | 11:00 |
| 女子420級 | 予選 | 11:00 |
| ホビー16級 | 予選 | 11:00 |
9月27日(土)
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子RSX級 | 予選 | 11:00 |
| 男子ミストラル級 | 予選 | 11:00 |
| 男子レーザー級 | 予選 | 11:00 |
| 男子オプティミスト級 | 予選 | 11:00 |
| 男子470級 | 予選 | 11:00 |
| 男子420級 | 予選 | 11:00 |
| 女子RSX級 | 予選 | 11:00 |
| 女子RSOne級 | 予選 | 11:00 |
| 女子レーザーラジアル級 | 予選 | 11:00 |
| 女子オプティミスト級 | 予選 | 11:00 |
| 女子29er級 | 予選 | 11:00 |
| 女子420級 | 予選 | 11:00 |
| ホビー16級 | 予選 | 11:00 |
| マッチレース | 予選 | 11:00 |
9月28日(日)
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子ミストラル級 | 予選 | 11:00 |
| 男子レーザー級 | 予選 | 11:00 |
| 男子オプティミスト級 | 予選 | 11:00 |
| 男子470級 | 予選 | 11:00 |
| 男子420級 | 予選 | 11:00 |
| 女子RSX級 | 予選 | 11:00 |
| 女子RSOne級 | 予選 | 11:00 |
| 女子レーザーラジアル級 | 予選 | 11:00 |
| 女子オプティミスト級 | 予選 | 11:00 |
| 女子29er級 | 予選 | 11:00 |
| 女子420級 | 予選 | 11:00 |
| ホビー16級 | 予選 | 11:00 |
| マッチレース | 予選 | 11:00 |
9月29日(月)
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子ミストラル級 | 予選 | 11:00 |
| 男子レーザー級 | 予選 | 11:00 |
| 男子オプティミスト級 | 予選 | 11:00 |
| 男子470級 | 予選 | 11:00 |
| 男子420級 | 予選 | 11:00 |
| 女子RSX級 | 予選 | 11:00 |
| 女子RSOne級 | 予選 | 11:00 |
| 女子レーザーラジアル級 | 予選 | 11:00 |
| 女子オプティミスト級 | 予選 | 11:00 |
| 女子29er級 | 予選 | 11:00 |
| 女子420級 | 予選 | 11:00 |
| ホビー16級 | 予選 | 11:00 |
| マッチレース | 予選 | 11:00 |
9月30日(火)
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子RSX級 | 決勝 | 11:00 |
| 男子ミストラル級 | 決勝 | 11:00 |
| 男子レーザー級 | 決勝 | 11:00 |
| 男子オプティミスト級 | 決勝 | 11:00 |
| 男子470級 | 決勝 | 11:00 |
| 男子420級 | 決勝 | 11:00 |
| 女子RSX級 | 決勝 | 11:00 |
| 女子RSOne級 | 決勝 | 11:00 |
| 女子レーザーラジアル級 | 決勝 | 11:00 |
| 女子オプティミスト級 | 決勝 | 11:00 |
| 女子29er級 | 決勝 | 11:00 |
| 女子420級 | 決勝 | 11:00 |
| ホビー16級 | 決勝 | 11:00 |
| マッチレース | 予選 | 11:00 |
10月1日(水)
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| マッチレース | 準決勝 | 09:30 |
| マッチレース | 決勝 | 11:00 |
競技トップ