仁川アジア大会
第17回アジア競技大会(2014/仁川)
フェンシング
日程
競技・種目 | 2014年9月 | 10月 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
男子フルーレ個人 | |||||||||||||||||||||
男子フルーレ団体 | |||||||||||||||||||||
男子エペ個人 | |||||||||||||||||||||
男子エペ団体 | |||||||||||||||||||||
男子サーブル個人 | |||||||||||||||||||||
男子サーブル団体 | |||||||||||||||||||||
女子フルーレ個人 | |||||||||||||||||||||
女子フルーレ団体 | |||||||||||||||||||||
女子エペ個人 | |||||||||||||||||||||
女子エペ団体 | |||||||||||||||||||||
女子サーブル個人 | |||||||||||||||||||||
女子サーブル団体 |
※ 競技日程は、最終的なエントリによって変更されることがあります。
9月20日(土)
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子エペ個人 | 予選〜準々決勝 | 09:00 |
女子サーブル個人 | 予選〜準々決勝 | 09:00 |
男子エペ個人 | 準決勝〜決勝 | 18:00 |
女子サーブル個人 | 準決勝〜決勝 | 18:00 |
9月21日(日)
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子サーブル個人 | 予選〜準々決勝 | 09:00 |
女子フルーレ個人 | 予選〜準々決勝 | 09:00 |
男子サーブル個人 | 準決勝〜決勝 | 18:00 |
女子フルーレ個人 | 準決勝〜決勝 | 18:00 |
9月22日(月)
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子フルーレ個人 | 予選〜準々決勝 | 09:00 |
女子エペ個人 | 予選〜準々決勝 | 09:00 |
男子フルーレ個人 | 準決勝〜決勝 | 18:00 |
女子エペ個人 | 準決勝〜決勝 | 18:00 |
9月23日(火)
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子エペ団体 | 1回戦〜準決勝 | 09:00 |
女子サーブル団体 | 準々決勝、準決勝 | 09:00 |
男子エペ団体 | 決勝 | 18:00 |
女子サーブル団体 | 決勝 | 18:00 |
9月24日(水)
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子サーブル団体 | 1回戦〜準決勝 | 09:00 |
女子フルーレ団体 | 準々決勝、準決勝 | 09:00 |
男子サーブル団体 | 決勝 | 18:00 |
女子フルーレ団体 | 決勝 | 18:00 |
9月25日(木)
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子フルーレ団体 | 1回戦〜準決勝 | 09:00 |
女子エペ団体 | 1回戦〜準決勝 | 09:00 |
男子フルーレ団体 | 決勝 | 18:00 |
女子エペ団体 | 決勝 | 18:00 |