仁川アジア大会
第17回アジア競技大会(2014/仁川)
テコンドー
日程
競技・種目 | 2014年9月 | 10月 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
男子54キロ級 | |||||||||||||||||||||
男子58キロ級 | |||||||||||||||||||||
男子63キロ級 | |||||||||||||||||||||
男子68キロ級 | |||||||||||||||||||||
男子74キロ級 | |||||||||||||||||||||
男子80キロ級 | |||||||||||||||||||||
男子87キロ級 | |||||||||||||||||||||
男子87キロ以上級 | |||||||||||||||||||||
女子46キロ級 | |||||||||||||||||||||
女子49キロ級 | |||||||||||||||||||||
女子53キロ級 | |||||||||||||||||||||
女子57キロ級 | |||||||||||||||||||||
女子62キロ級 | |||||||||||||||||||||
女子67キロ級 | |||||||||||||||||||||
女子73キロ級 | |||||||||||||||||||||
女子73キロ以上級 |
※ 競技日程は、最終的なエントリによって変更されることがあります。
9月30日(火)
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子74キロ級 | 1、2回戦 | 09:30 |
男子87キロ級 | 1、2回戦 | 09:30 |
女子49キロ級 | 1、2回戦 | 09:30 |
女子53キロ級 | 1、2回戦 | 09:30 |
男子74キロ級 | 準々決勝〜決勝 | 14:00 |
男子87キロ級 | 準々決勝〜決勝 | 14:00 |
女子49キロ級 | 準々決勝〜決勝 | 14:00 |
女子53キロ級 | 準々決勝〜決勝 | 14:00 |
10月1日(水)
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子80キロ級 | 1、2回戦 | 09:30 |
男子87キロ以上級 | 1、2回戦 | 09:30 |
女子46キロ級 | 1、2回戦 | 09:30 |
女子57キロ級 | 1、2回戦 | 09:30 |
男子80キロ級 | 準々決勝〜決勝 | 14:00 |
男子87キロ以上級 | 準々決勝〜決勝 | 14:00 |
女子46キロ級 | 準々決勝〜決勝 | 14:00 |
女子57キロ級 | 準々決勝〜決勝 | 14:00 |
10月2日(木)
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子63キロ級 | 1、2回戦 | 09:30 |
男子68キロ級 | 1、2回戦 | 09:30 |
女子62キロ級 | 1、2回戦 | 09:30 |
女子67キロ級 | 1、2回戦 | 09:30 |
男子63キロ級 | 準々決勝〜決勝 | 14:00 |
男子68キロ級 | 準々決勝〜決勝 | 14:00 |
女子62キロ級 | 準々決勝〜決勝 | 14:00 |
女子67キロ級 | 準々決勝〜決勝 | 14:00 |
10月3日(金)
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子54キロ級 | 1、2回戦 | 09:30 |
男子58キロ級 | 1、2回戦 | 09:30 |
女子73キロ級 | 1、2回戦 | 09:30 |
女子73キロ以上級 | 1、2回戦 | 09:30 |
男子54キロ級 | 準々決勝〜決勝 | 14:00 |
男子58キロ級 | 準々決勝〜決勝 | 14:00 |
女子73キロ級 | 準々決勝〜決勝 | 14:00 |
女子73キロ以上級 | 準々決勝〜決勝 | 14:00 |