仁川アジア大会
第17回アジア競技大会(2014/仁川)
水泳・競泳
日程
競技・種目 | 2014年9月 | 10月 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
男子50m自由形 | |||||||||||||||||||||
男子100m自由形 | |||||||||||||||||||||
男子200m自由形 | |||||||||||||||||||||
男子400m自由形 | |||||||||||||||||||||
男子1500m自由形 | |||||||||||||||||||||
男子50m背泳ぎ | |||||||||||||||||||||
男子100m背泳ぎ | |||||||||||||||||||||
男子200m背泳ぎ | |||||||||||||||||||||
男子50m平泳ぎ | |||||||||||||||||||||
男子100m平泳ぎ | |||||||||||||||||||||
男子200m平泳ぎ | |||||||||||||||||||||
男子50mバタフライ | |||||||||||||||||||||
男子100mバタフライ | |||||||||||||||||||||
男子200mバタフライ | |||||||||||||||||||||
男子200m個人メドレー | |||||||||||||||||||||
男子400m個人メドレー | |||||||||||||||||||||
男子400mリレー | |||||||||||||||||||||
男子800mリレー | |||||||||||||||||||||
男子400mメドレーリレー | |||||||||||||||||||||
女子50m自由形 | |||||||||||||||||||||
女子100m自由形 | |||||||||||||||||||||
女子200m自由形 | |||||||||||||||||||||
女子400m自由形 | |||||||||||||||||||||
女子800m自由形 | |||||||||||||||||||||
女子50m背泳ぎ | |||||||||||||||||||||
女子100m背泳ぎ | |||||||||||||||||||||
女子200m背泳ぎ | |||||||||||||||||||||
女子50m平泳ぎ | |||||||||||||||||||||
女子100m平泳ぎ | |||||||||||||||||||||
女子200m平泳ぎ | |||||||||||||||||||||
女子50mバタフライ | |||||||||||||||||||||
女子100mバタフライ | |||||||||||||||||||||
女子200mバタフライ | |||||||||||||||||||||
女子200m個人メドレー | |||||||||||||||||||||
女子400m個人メドレー | |||||||||||||||||||||
女子400mリレー | |||||||||||||||||||||
女子800mリレー | |||||||||||||||||||||
女子400mメドレーリレー |
※ 競技日程は、最終的なエントリによって変更されることがあります。
9月21日(日)
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子200m自由形 | 予選 | 09:00 |
男子100m背泳ぎ | 予選 | 09:00 |
男子200mバタフライ | 予選 | 09:00 |
女子400m自由形 | 予選 | 09:00 |
女子100m平泳ぎ | 予選 | 09:00 |
女子400mリレー | 予選 | 09:00 |
男子200m自由形 | 決勝 | 19:00 |
女子400m自由形 | 決勝 | 19:07 |
男子100m背泳ぎ | 決勝 | 19:26 |
女子100m平泳ぎ | 決勝 | 19:43 |
男子200mバタフライ | 決勝 | 20:00 |
女子400mリレー | 決勝 | 20:17 |
9月22日(月)
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子50m背泳ぎ | 予選 | 09:00 |
男子200m個人メドレー | 予選 | 09:00 |
男子800mリレー | 予選 | 09:00 |
女子100m自由形 | 予選 | 09:00 |
女子200m平泳ぎ | 予選 | 09:00 |
女子50mバタフライ | 予選 | 09:00 |
女子50mバタフライ | 決勝 | 19:00 |
男子50m背泳ぎ | 決勝 | 19:06 |
女子100m自由形 | 決勝 | 19:24 |
男子200m個人メドレー | 決勝 | 19:40 |
女子200m平泳ぎ | 決勝 | 19:57 |
男子800mリレー | 決勝 | 20:24 |
9月23日(火)
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子50m自由形 | 予選 | 09:00 |
男子400m自由形 | 予選 | 09:00 |
男子200m平泳ぎ | 予選 | 09:00 |
女子50m背泳ぎ | 予選 | 09:00 |
女子100mバタフライ | 予選 | 09:00 |
女子400m個人メドレー | 予選 | 09:00 |
女子800mリレー | 予選 | 09:00 |
女子50m背泳ぎ | 決勝 | 19:00 |
男子50m自由形 | 決勝 | 19:06 |
女子400m個人メドレー | 決勝 | 19:24 |
男子200m平泳ぎ | 決勝 | 19:43 |
女子100mバタフライ | 決勝 | 20:00 |
男子400m自由形 | 決勝 | 20:16 |
女子800mリレー | 決勝 | 20:35 |
9月24日(水)
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子100m平泳ぎ | 予選 | 09:00 |
男子100mバタフライ | 予選 | 09:00 |
男子400m個人メドレー | 予選 | 09:00 |
男子400mリレー | 予選 | 09:00 |
女子200m自由形 | 予選 | 09:00 |
女子100m背泳ぎ | 予選 | 09:00 |
女子200mバタフライ | 予選 | 09:00 |
男子100mバタフライ | 決勝 | 19:00 |
女子200m自由形 | 決勝 | 19:06 |
男子100m平泳ぎ | 決勝 | 19:22 |
女子200mバタフライ | 決勝 | 19:40 |
男子400m個人メドレー | 決勝 | 19:57 |
女子100m背泳ぎ | 決勝 | 20:16 |
男子400mリレー | 決勝 | 20:32 |
9月25日(木)
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子100m自由形 | 予選 | 09:00 |
男子200m背泳ぎ | 予選 | 09:00 |
男子50mバタフライ | 予選 | 09:00 |
女子800m自由形 | 決勝1(タイムレース) | 09:00 |
女子50m平泳ぎ | 予選 | 09:00 |
女子400mメドレーリレー | 予選 | 09:00 |
男子50mバタフライ | 決勝 | 19:00 |
女子50m平泳ぎ | 決勝 | 19:06 |
男子100m自由形 | 決勝 | 19:24 |
女子800m自由形 | 決勝2(タイムレース) | 19:40 |
男子200m背泳ぎ | 決勝 | 20:03 |
女子400mメドレーリレー | 決勝 | 20:20 |
9月26日(金)
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子1500m自由形 | 決勝1(タイムレース) | 09:00 |
男子50m平泳ぎ | 予選 | 09:00 |
男子400mメドレーリレー | 予選 | 09:00 |
女子50m自由形 | 予選 | 09:00 |
女子200m背泳ぎ | 予選 | 09:00 |
女子200m個人メドレー | 予選 | 09:00 |
女子50m自由形 | 決勝 | 19:00 |
男子50m平泳ぎ | 決勝 | 19:06 |
女子200m背泳ぎ | 決勝 | 19:24 |
男子1500m自由形 | 決勝2(タイムレース) | 19:41 |
女子200m個人メドレー | 決勝 | 20:13 |
男子400mメドレーリレー | 決勝 | 20:30 |