仁川アジア大会
第17回アジア競技大会(2014/仁川)
自転車
日程
競技・種目 | 2014年9月 | 10月 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
男子スプリント | |||||||||||||||||||||
男子チームスプリント | |||||||||||||||||||||
男子ケイリン | |||||||||||||||||||||
男子4000m団体追い抜き | |||||||||||||||||||||
男子オムニアム | |||||||||||||||||||||
男子個人ロードレース | |||||||||||||||||||||
男子個人ロードタイムトライアル | |||||||||||||||||||||
男子マウンテンバイク | |||||||||||||||||||||
男子BMX | |||||||||||||||||||||
女子スプリント | |||||||||||||||||||||
女子チームスプリント | |||||||||||||||||||||
女子ケイリン | |||||||||||||||||||||
女子4000m団体追い抜き | |||||||||||||||||||||
女子オムニアム | |||||||||||||||||||||
女子個人ロードレース | |||||||||||||||||||||
女子個人ロードタイムトライアル | |||||||||||||||||||||
女子マウンテンバイク | |||||||||||||||||||||
女子BMX |
※ 競技日程は、最終的なエントリによって変更されることがあります。
9月20日(土)
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子チームスプリント | 予選〜決勝 | 16:00 |
女子チームスプリント | 予選〜決勝 | 16:00 |
男子4000m団体追い抜き | 予選 | 17:00 |
9月21日(日)
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
女子ケイリン | 1回戦 | 16:00 |
男子4000m団体追い抜き | 1回戦 | 16:12 |
女子4000m団体追い抜き | 予選 | 16:40 |
女子ケイリン | 決勝 | 17:18 |
男子4000m団体追い抜き | 決勝 | 18:00 |
9月22日(月)
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子スプリント | 予選、1回戦 | 10:00 |
男子オムニアム | スクラッチ | 10:00 |
女子4000m団体追い抜き | 1回戦 | 16:00 |
男子スプリント | 2回戦、敗者復活 | 16:15 |
男子オムニアム | 4000メートル個人追い抜き | 16:33 |
女子4000m団体追い抜き | 決勝 | 17:40 |
男子オムニアム | エリミネーション | 18:15 |
9月23日(火)
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
女子スプリント | 予選 | 10:00 |
男子オムニアム | タイムトライアル | 10:20 |
女子スプリント | 1回戦、敗者復活 | 16:00 |
男子スプリント | 準々決勝、5〜8位決定戦 | 16:18 |
男子オムニアム | フライングラップ | 16:48 |
男子オムニアム | ポイントレース(決勝) | 17:38 |
9月24日(水)
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
女子オムニアム | スクラッチ | 16:00 |
男子スプリント | 準決勝、決勝 | 16:20 |
女子スプリント | 準々決勝、5〜8位決定戦 | 16:26 |
女子オムニアム | 個人追い抜き | 16:56 |
女子オムニアム | エリミネーション | 18:02 |
9月25日(木)
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子ケイリン | 1回戦、敗復 | 10:00 |
女子オムニアム | タイムトライアル | 10:24 |
女子スプリント | 準決勝、決勝 | 16:00 |
女子オムニアム | フライングラップ | 16:06 |
男子ケイリン | 準決勝、決勝 | 16:24 |
女子オムニアム | ポイントレース(決勝) | 16:57 |
9月27日(土)
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
女子個人ロードタイムトライアル | (決勝) | 11:30 |
男子個人ロードタイムトライアル | (決勝) | 14:00 |
9月28日(日)
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子個人ロードレース | (決勝) | 10:00 |
9月29日(月)
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
女子個人ロードレース | (決勝) | 12:00 |
9月30日(火)
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子マウンテンバイク | クロスカントリー(決勝) | 10:00 |
女子マウンテンバイク | クロスカントリー(決勝) | 14:00 |
10月1日(水)
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子BMX | 予選〜決勝 | 11:30 |
女子BMX | 決勝 | 11:30 |