仁川アジア大会
第17回アジア競技大会(2014/仁川)
レスリング
日程
競技・種目 | 2014年9月 | 10月 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
男子フリースタイル57キロ級 | |||||||||||||||||||||
男子フリースタイル61キロ級 | |||||||||||||||||||||
男子フリースタイル65キロ級 | |||||||||||||||||||||
男子フリースタイル70キロ級 | |||||||||||||||||||||
男子フリースタイル74キロ級 | |||||||||||||||||||||
男子フリースタイル86キロ級 | |||||||||||||||||||||
男子フリースタイル97キロ級 | |||||||||||||||||||||
男子フリースタイル125キロ級 | |||||||||||||||||||||
男子グレコローマンスタイル59キロ級 | |||||||||||||||||||||
男子グレコローマンスタイル66キロ級 | |||||||||||||||||||||
男子グレコローマンスタイル71キロ級 | |||||||||||||||||||||
男子グレコローマンスタイル75キロ級 | |||||||||||||||||||||
男子グレコローマンスタイル80キロ級 | |||||||||||||||||||||
男子グレコローマンスタイル85キロ級 | |||||||||||||||||||||
男子グレコローマンスタイル98キロ級 | |||||||||||||||||||||
男子グレコローマンスタイル130キロ級 | |||||||||||||||||||||
女子48キロ級 | |||||||||||||||||||||
女子55キロ級 | |||||||||||||||||||||
女子63キロ級 | |||||||||||||||||||||
女子75キロ級 |
※ 競技日程は、最終的なエントリによって変更されることがあります。
9月27日(土)
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子フリースタイル57キロ級 | 1回戦〜 | 13:00 |
男子フリースタイル70キロ級 | 1回戦〜 | 13:00 |
女子48キロ級 | 1回戦〜 | 13:00 |
女子63キロ級 | 1回戦〜 | 13:00 |
男子フリースタイル57キロ級 | 3位決定戦、決勝 | 19:00 |
男子フリースタイル70キロ級 | 3位決定戦、決勝 | 19:00 |
女子48キロ級 | 3位決定戦、決勝 | 19:00 |
女子63キロ級 | 3位決定戦、決勝 | 19:00 |
9月28日(日)
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子フリースタイル65キロ級 | 1回戦〜 | 13:00 |
男子フリースタイル97キロ級 | 1回戦〜 | 13:00 |
女子55キロ級 | 1回戦〜 | 13:00 |
女子75キロ級 | 1回戦〜 | 13:00 |
男子フリースタイル65キロ級 | 3位決定戦、決勝 | 19:00 |
男子フリースタイル97キロ級 | 3位決定戦、決勝 | 19:00 |
女子55キロ級 | 3位決定戦、決勝 | 19:00 |
女子75キロ級 | 3位決定戦、決勝 | 19:00 |
9月29日(月)
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子フリースタイル61キロ級 | 1回戦〜 | 13:00 |
男子フリースタイル74キロ級 | 1回戦〜 | 13:00 |
男子フリースタイル86キロ級 | 1回戦〜 | 13:00 |
男子フリースタイル125キロ級 | 1回戦〜 | 13:00 |
男子フリースタイル61キロ級 | 3位決定戦、決勝 | 19:00 |
男子フリースタイル74キロ級 | 3位決定戦、決勝 | 19:00 |
男子フリースタイル86キロ級 | 3位決定戦、決勝 | 19:00 |
男子フリースタイル125キロ級 | 3位決定戦、決勝 | 19:00 |
9月30日(火)
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子グレコローマンスタイル59キロ級 | 1回戦〜 | 13:00 |
男子グレコローマンスタイル71キロ級 | 1回戦〜 | 13:00 |
男子グレコローマンスタイル80キロ級 | 1回戦〜 | 13:00 |
男子グレコローマンスタイル98キロ級 | 1回戦〜 | 13:00 |
男子グレコローマンスタイル59キロ級 | 3位決定戦、決勝 | 19:00 |
男子グレコローマンスタイル71キロ級 | 3位決定戦、決勝 | 19:00 |
男子グレコローマンスタイル80キロ級 | 3位決定戦、決勝 | 19:00 |
男子グレコローマンスタイル98キロ級 | 3位決定戦、決勝 | 19:00 |
10月1日(水)
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子グレコローマンスタイル66キロ級 | 1回戦〜 | 13:00 |
男子グレコローマンスタイル75キロ級 | 1回戦〜 | 13:00 |
男子グレコローマンスタイル85キロ級 | 1回戦〜 | 13:00 |
男子グレコローマンスタイル130キロ級 | 1回戦〜 | 13:00 |
男子グレコローマンスタイル66キロ級 | 3位決定戦、決勝 | 19:00 |
男子グレコローマンスタイル75キロ級 | 3位決定戦、決勝 | 19:00 |
男子グレコローマンスタイル85キロ級 | 3位決定戦、決勝 | 19:00 |
男子グレコローマンスタイル130キロ級 | 3位決定戦、決勝 | 19:00 |