仁川アジア大会
第17回アジア競技大会(2014/仁川)
ボート
日程
| 競技・種目 | 2014年9月 | 10月 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 男子シングルスカル | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| 男子ダブルスカル | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| 男子かじなし4人スカル | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| 男子軽量級シングルスカル | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| 男子軽量級ダブルスカル | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| 男子軽量級かじなし4人スカル | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| 男子エイト | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| 女子シングルスカル | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| 女子ダブルスカル | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| 女子かじなしペア | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| 女子かじなし4人スカル | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| 女子軽量級シングルスカル | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| 女子軽量級ダブルスカル | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| 女子軽量級かじなし4人スカル | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
※ 競技日程は、最終的なエントリによって変更されることがあります。
9月20日(土)
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子かじなし4人スカル | 予選 | 10:00 |
| 男子軽量級シングルスカル | 予選 | 10:00 |
| 男子軽量級ダブルスカル | 予選 | 10:00 |
| 女子シングルスカル | 予選 | 10:00 |
| 女子ダブルスカル | 予選 | 10:00 |
| 女子かじなしペア | 予選 | 10:00 |
| 女子軽量級かじなし4人スカル | 予選 | 10:00 |
9月21日(日)
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子シングルスカル | 予選 | 10:00 |
| 男子ダブルスカル | 予選 | 10:00 |
| 男子軽量級かじなし4人スカル | 予選 | 10:00 |
| 男子エイト | 予選 | 10:00 |
| 女子かじなし4人スカル | 予選 | 10:00 |
| 女子軽量級シングルスカル | 予選 | 10:00 |
| 女子軽量級ダブルスカル | 予選 | 10:00 |
9月22日(月)
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子かじなし4人スカル | 敗者復活戦 | 10:00 |
| 男子軽量級シングルスカル | 敗者復活戦 | 10:00 |
| 男子軽量級ダブルスカル | 敗者復活戦 | 10:00 |
| 女子軽量級かじなし4人スカル | 敗者復活戦 | 10:00 |
9月23日(火)
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子シングルスカル | 敗者復活戦 | 10:00 |
| 男子ダブルスカル | 敗者復活戦 | 10:00 |
| 男子軽量級かじなし4人スカル | 敗者復活戦 | 10:00 |
| 女子かじなし4人スカル | 敗者復活戦 | 10:00 |
9月24日(水)
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子かじなし4人スカル | 順位決定戦、決勝 | 10:00 |
| 男子軽量級シングルスカル | 順位決定戦、決勝 | 10:00 |
| 男子軽量級ダブルスカル | 順位決定戦、決勝 | 10:00 |
| 女子シングルスカル | 決勝 | 10:00 |
| 女子ダブルスカル | 決勝 | 10:00 |
| 女子かじなしペア | 決勝 | 10:00 |
| 女子軽量級かじなし4人スカル | 決勝 | 10:00 |
9月25日(木)
| 種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
|---|---|---|
| 男子シングルスカル | 順位決定戦、決勝 | 10:00 |
| 男子ダブルスカル | 順位決定戦、決勝 | 10:00 |
| 男子軽量級かじなし4人スカル | 順位決定戦、決勝 | 10:00 |
| 男子エイト | 決勝 | 10:00 |
| 女子かじなし4人スカル | 順位決定戦、決勝 | 10:00 |
| 女子軽量級シングルスカル | 決勝 | 10:00 |
| 女子軽量級ダブルスカル | 決勝 | 10:00 |
競技トップ