仁川アジア大会
第17回アジア競技大会(2014/仁川)
アーチェリー
日程
競技・種目 | 2014年9月 | 10月 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
男子リカーブ個人 | |||||||||||||||||||||
男子リカーブ団体 | |||||||||||||||||||||
男子コンパウンド個人 | |||||||||||||||||||||
男子コンパウンド団体 | |||||||||||||||||||||
女子リカーブ個人 | |||||||||||||||||||||
女子リカーブ団体 | |||||||||||||||||||||
女子コンパウンド個人 | |||||||||||||||||||||
女子コンパウンド団体 |
※ 競技日程は、最終的なエントリによって変更されることがあります。
9月23日(火)
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子コンパウンド個人 | 予選(50m×2) | 10:00 |
女子リカーブ個人 | 予選(70m、60m) | 10:00 |
女子コンパウンド個人 | 予選ラウンド | 14:00 |
男子リカーブ個人 | 予選(90m、70m) | 14:30 |
男子コンパウンド個人 | 予選(50m×2) | 14:30 |
9月24日(水)
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子リカーブ個人 | 予選(50m、30m) | 10:00 |
男子リカーブ団体 | 予選ラウンド | 10:00 |
女子リカーブ個人 | 予選(50m、30m) | 14:30 |
女子リカーブ団体 | 予選ラウンド | 14:30 |
9月25日(木)
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子コンパウンド団体 | 1回戦〜準々決勝 | 09:30 |
女子コンパウンド団体 | 1回戦〜準々決勝 | 09:30 |
男子コンパウンド個人 | 1回戦〜3回戦 | 10:40 |
女子コンパウンド個人 | 1回戦〜3回戦 | 10:40 |
女子コンパウンド団体 | 準決勝 | 14:00 |
男子コンパウンド団体 | 準決勝 | 14:50 |
男子コンパウンド個人 | 準々決勝 | 15:50 |
女子コンパウンド個人 | 準々決勝 | 15:50 |
9月26日(金)
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子リカーブ団体 | 1回戦〜準々決勝 | 09:30 |
女子リカーブ団体 | 1回戦〜準々決勝 | 09:30 |
男子リカーブ個人 | 1回戦〜3回戦 | 10:40 |
女子リカーブ個人 | 1回戦〜3回戦 | 10:40 |
女子リカーブ団体 | 準決勝 | 14:00 |
男子リカーブ団体 | 準決勝 | 14:50 |
男子リカーブ個人 | 準々決勝 | 15:50 |
女子リカーブ個人 | 準々決勝 | 15:50 |
9月27日(土)
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
女子コンパウンド団体 | 3位決定戦、決勝 | 10:00 |
男子コンパウンド団体 | 3位決定戦、決勝 | 10:50 |
男子コンパウンド個人 | 準決勝 | 14:30 |
女子コンパウンド個人 | 準決勝 | 14:30 |
女子コンパウンド個人 | 3位決定戦、決勝 | 15:30 |
男子コンパウンド個人 | 3位決定戦、決勝 | 15:58 |
9月28日(日)
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
女子リカーブ団体 | 3位決定戦、決勝 | 10:00 |
男子リカーブ団体 | 3位決定戦、決勝 | 10:50 |
女子リカーブ個人 | 準決勝 | 14:30 |
男子リカーブ個人 | 準決勝 | 14:58 |
女子リカーブ個人 | 3位決定戦、決勝 | 15:30 |
男子リカーブ個人 | 3位決定戦、決勝 | 15:58 |