仁川アジア大会
第17回アジア競技大会(2014/仁川)
ボクシング
日程
競技・種目 | 2014年9月 | 10月 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
男子ライトフライ級 | |||||||||||||||||||||
男子フライ級 | |||||||||||||||||||||
男子バンタム級 | |||||||||||||||||||||
男子ライト級 | |||||||||||||||||||||
男子ライトウエルター級 | |||||||||||||||||||||
男子ウエルター級 | |||||||||||||||||||||
男子ミドル級 | |||||||||||||||||||||
男子ライトヘビー級 | |||||||||||||||||||||
男子ヘビー級 | |||||||||||||||||||||
男子スーパーヘビー級 | |||||||||||||||||||||
女子フライ級 | |||||||||||||||||||||
女子ライト級 | |||||||||||||||||||||
女子ミドル級 |
※ 競技日程は、最終的なエントリによって変更されることがあります。
9月24日(水)
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子バンタム級 | 14:00 | |
男子ウエルター級 | 1回戦 | 14:00 |
男子ヘビー級 | 14:00 | |
男子ライト級 | 19:00 |
9月25日(木)
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子フライ級 | 14:00 | |
男子ミドル級 | 14:00 | |
男子ライトフライ級 | 1回戦 | 19:00 |
男子ライトウエルター級 | 1回戦 | 19:00 |
9月26日(金)
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子バンタム級 | 2回戦 | 14:00 |
男子ライトヘビー級 | 14:00 | |
男子ライト級 | 2回戦 | 19:00 |
男子スーパーヘビー級 | 19:00 |
9月27日(土)
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
女子フライ級 | 1回戦 | 14:00 |
女子ライト級 | 1回戦 | 14:00 |
女子ミドル級 | 14:00 | |
男子フライ級 | 2回戦 | 19:00 |
男子ウエルター級 | 2回戦 | 19:00 |
9月28日(日)
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
女子フライ級 | 準々決勝 | 14:00 |
女子ライト級 | 準々決勝 | 14:00 |
女子ミドル級 | 準々決勝 | 14:00 |
男子ライトフライ級 | 2回戦 | 19:00 |
男子ライトウエルター級 | 2回戦 | 19:00 |
9月29日(月)
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子ライト級 | 準々決勝 | 14:00 |
男子ミドル級 | 14:00 | |
男子フライ級 | 準々決勝 | 19:00 |
男子ウエルター級 | 準々決勝 | 19:00 |
男子ライトヘビー級 | 準々決勝 | 19:00 |
9月30日(火)
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子バンタム級 | 準々決勝 | 14:00 |
男子スーパーヘビー級 | 準々決勝 | 14:00 |
女子フライ級 | 準決勝 | 14:00 |
女子ライト級 | 準決勝 | 14:00 |
女子ミドル級 | 準決勝 | 14:00 |
男子ライトフライ級 | 準々決勝 | 19:00 |
男子ライトウエルター級 | 準々決勝 | 19:00 |
男子ミドル級 | 準々決勝 | 19:00 |
男子ヘビー級 | 準々決勝 | 19:00 |
10月1日(水)
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
女子フライ級 | 決勝 | 15:00 |
女子ライト級 | 決勝 | 15:00 |
女子ミドル級 | 決勝 | 15:00 |
10月2日(木)
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子フライ級 | 準決勝 | 14:00 |
男子ライト級 | 準決勝 | 14:00 |
男子ウエルター級 | 準決勝 | 14:00 |
男子ライトヘビー級 | 準決勝 | 14:00 |
男子スーパーヘビー級 | 準決勝 | 14:00 |
男子ライトフライ級 | 準決勝 | 19:00 |
男子バンタム級 | 準決勝 | 19:00 |
男子ライトウエルター級 | 準決勝 | 19:00 |
男子ミドル級 | 準決勝 | 19:00 |
男子ヘビー級 | 準決勝 | 19:00 |
10月3日(金)
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子ライトフライ級 | 決勝 | 14:00 |
男子フライ級 | 決勝 | 14:00 |
男子バンタム級 | 決勝 | 14:00 |
男子ライト級 | 決勝 | 14:00 |
男子ライトウエルター級 | 決勝 | 14:00 |
男子ウエルター級 | 決勝 | 14:00 |
男子ミドル級 | 決勝 | 14:00 |
男子ライトヘビー級 | 決勝 | 14:00 |
男子ヘビー級 | 決勝 | 14:00 |
男子スーパーヘビー級 | 決勝 | 14:00 |