仁川アジア大会
第17回アジア競技大会(2014/仁川)
陸上競技
日程
競技・種目 | 2014年9月 | 10月 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
男子100m | |||||||||||||||||||||
男子200m | |||||||||||||||||||||
男子400m | |||||||||||||||||||||
男子800m | |||||||||||||||||||||
男子1500m | |||||||||||||||||||||
男子5000m | |||||||||||||||||||||
男子10000m | |||||||||||||||||||||
男子マラソン | |||||||||||||||||||||
男子110m障害 | |||||||||||||||||||||
男子400m障害 | |||||||||||||||||||||
男子3000m障害 | |||||||||||||||||||||
男子400mリレー | |||||||||||||||||||||
男子1600mリレー | |||||||||||||||||||||
男子20キロ競歩 | |||||||||||||||||||||
男子50キロ競歩 | |||||||||||||||||||||
男子走り高跳び | |||||||||||||||||||||
男子棒高跳び | |||||||||||||||||||||
男子走り幅跳び | |||||||||||||||||||||
男子三段跳び | |||||||||||||||||||||
男子砲丸投げ | |||||||||||||||||||||
男子円盤投げ | |||||||||||||||||||||
男子ハンマー投げ | |||||||||||||||||||||
男子やり投げ | |||||||||||||||||||||
男子十種競技 | |||||||||||||||||||||
女子100m | |||||||||||||||||||||
女子200m | |||||||||||||||||||||
女子400m | |||||||||||||||||||||
女子800m | |||||||||||||||||||||
女子1500m | |||||||||||||||||||||
女子5000m | |||||||||||||||||||||
女子10000m | |||||||||||||||||||||
女子マラソン | |||||||||||||||||||||
女子100m障害 | |||||||||||||||||||||
女子400m障害 | |||||||||||||||||||||
女子3000m障害 | |||||||||||||||||||||
女子400mリレー | |||||||||||||||||||||
女子1600mリレー | |||||||||||||||||||||
女子20キロ競歩 | |||||||||||||||||||||
女子走り高跳び | |||||||||||||||||||||
女子棒高跳び | |||||||||||||||||||||
女子走り幅跳び | |||||||||||||||||||||
女子三段跳び | |||||||||||||||||||||
女子砲丸投げ | |||||||||||||||||||||
女子円盤投げ | |||||||||||||||||||||
女子ハンマー投げ | |||||||||||||||||||||
女子やり投げ | |||||||||||||||||||||
女子七種競技 |
※ 競技日程は、最終的なエントリによって変更されることがあります。
9月27日(土)
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子400m | 予選 | 18:00 |
女子100m | 予選 | 18:30 |
女子走り幅跳び | 予選 | 18:35 |
男子ハンマー投げ | 決勝 | 18:45 |
男子100m | 予選 | 19:00 |
女子砲丸投げ | 決勝 | 19:25 |
女子10000m | 決勝 | 19:30 |
女子400m | 予選 | 20:25 |
男子5000m | 決勝 | 21:20 |
男子400m | 準決勝 | 21:40 |
女子3000m障害 | 決勝 | 21:50 |
9月28日(日)
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子20キロ競歩 | 決勝 | 08:00 |
女子七種競技 | 100m障害(1) | 10:00 |
男子走り幅跳び | 予選 | 10:05 |
男子1500m | 予選 | 10:30 |
女子七種競技 | 走り高跳び(2) | 10:40 |
女子1500m | 予選 | 10:50 |
女子20キロ競歩 | 決勝 | 11:00 |
男子棒高跳び | 決勝 | 18:30 |
女子七種競技 | 砲丸投げ(3) | 18:35 |
女子ハンマー投げ | 決勝 | 18:40 |
男子100m | 準決勝 | 19:15 |
女子400m | 決勝 | 19:35 |
男子400m | 決勝 | 19:50 |
男子110m障害 | 予選 | 20:35 |
女子七種競技 | 200m(4) | 21:05 |
女子100m | 決勝 | 21:20 |
男子100m | 決勝 | 21:30 |
9月29日(月)
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
女子七種競技 | 走り幅跳び(5) | 10:00 |
女子七種競技 | やり投げ(6) | 11:40 |
男子走り高跳び | 決勝 | 18:30 |
女子七種競技 | 800m(決勝) | 18:35 |
女子走り幅跳び | 決勝 | 19:00 |
女子1500m | 決勝 | 19:05 |
男子1500m | 決勝 | 19:15 |
女子円盤投げ | 決勝 | 19:30 |
男子400mリレー | 予選 | 19:40 |
男子3000m障害 | 決勝 | 20:35 |
男子1600mリレー | 予選 | 21:25 |
女子1600mリレー | 予選 | 21:45 |
9月30日(火)
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子十種競技 | 100m(1) | 10:00 |
女子400m障害 | 予選 | 10:25 |
男子十種競技 | 走り幅跳び(2) | 10:40 |
男子400m障害 | 予選 | 10:55 |
男子800m | 準決勝 | 11:00 |
男子十種競技 | 砲丸投げ(3) | 12:00 |
女子棒高跳び | 決勝 | 18:30 |
男子十種競技 | 走り高跳び(4) | 18:35 |
男子円盤投げ | 決勝 | 18:40 |
女子100m障害 | 予選 | 18:45 |
女子200m | 予選 | 19:15 |
男子走り幅跳び | 決勝 | 19:40 |
男子200m | 予選 | 19:45 |
女子800m | 予選 | 20:15 |
男子800m | 予選 | 20:40 |
男子110m障害 | 決勝 | 21:35 |
男子十種競技 | 400m(5) | 21:50 |
10月1日(水)
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子50キロ競歩 | 決勝 | 07:00 |
男子十種競技 | 110m障害(6) | 09:00 |
男子三段跳び | 予選 | 09:15 |
女子200m | 準決勝 | 09:25 |
男子十種競技 | 円盤投げ(7) | 09:40 |
男子200m | 準決勝 | 09:45 |
男子十種競技 | 棒高跳び(8) | 11:20 |
男子十種競技 | やり投げ(9) | 18:30 |
女子100m障害 | 決勝 | 18:35 |
女子三段跳び | 決勝 | 18:50 |
女子800m | 決勝 | 19:10 |
男子800m | 決勝 | 19:20 |
女子200m | 決勝 | 19:50 |
男子200m | 決勝 | 20:00 |
女子やり投げ | 決勝 | 20:10 |
女子400m障害 | 決勝 | 20:35 |
男子400m障害 | 決勝 | 20:50 |
男子十種競技 | 1500m(決勝) | 21:25 |
10月2日(木)
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
女子マラソン | 決勝 | 09:00 |
女子走り高跳び | 決勝 | 18:30 |
男子やり投げ | 決勝 | 18:50 |
男子三段跳び | 決勝 | 18:55 |
女子5000m | 決勝 | 19:00 |
女子400mリレー | 決勝 | 19:35 |
男子400mリレー | 決勝 | 19:45 |
男子1600mリレー | 決勝 | 20:25 |
女子1600mリレー | 決勝 | 20:35 |
男子砲丸投げ | 決勝 | 20:45 |
男子10000m | 決勝 | 21:20 |
10月3日(金)
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子マラソン | 決勝 | 09:00 |