仁川アジア大会
第17回アジア競技大会(2014/仁川)
陸上競技
競技結果
男子100m
9月27日 男子100メートル予選1組
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 山県亮太 | 日本(慶大) | 10秒21 準決勝進出 |
9月27日 男子100メートル予選3組
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 高瀬慧 | 日本(富士通) | 10秒21 準決勝進出 |
9月28日 男子100メートル準決勝1組
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 山県亮太 | 日本(慶大) | 10秒17 決勝進出 |
9月28日 男子100メートル準決勝2組
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
2 | 高瀬慧 | 日本(富士通) | 10秒13 決勝進出 |
9月28日 男子100メートル決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | フェミセウン・オグノデ | カタール | 9秒93 大会新 |
2 | 蘇炳添 | 中国 | 10秒10 |
3 | 高瀬慧 | 日本(富士通) | 10秒15 |
6 | 山県亮太 | 日本(慶大) | 10秒26 |
男子200m
9月30日 男子200メートル予選1組
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 原翔太 | 日本(上武大) | 20秒76 準決勝進出 |
9月30日 男子200メートル予選4組
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 飯塚翔太 | 日本(ミズノ) | 20秒94 準決勝進出 |
10月1日 男子200メートル準決勝1組
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 飯塚翔太 | 日本(ミズノ) | 21秒26 決勝進出 |
10月1日 男子200メートル準決勝3組
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
2 | 原翔太 | 日本(上武大) | 21秒25 決勝進出 |
10月1日 男子200メートル決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | フェミセウン・オグノデ | カタール | 20秒14 大会新 |
2 | スバイエ | サウジアラビア | 20秒74 |
3 | 呂ホスア | 韓国 | 20秒82 |
4 | 飯塚翔太 | 日本(ミズノ) | 20秒87 |
5 | 原翔太 | 日本(上武大) | 20秒89 |
男子400m
9月27日 男子400メートル予選1組
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 金丸祐三 | 日本(大塚製薬) | 46秒68 準決勝進出 |
9月27日 男子400メートル予選4組
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
2 | 加藤修也 | 日本(早大) | 46秒72 準決勝進出 |
9月27日 男子400メートル準決勝1組
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
2 | 金丸祐三 | 日本(大塚製薬) | 45秒72 決勝進出 |
9月27日 男子400メートル準決勝2組
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
2 | 加藤修也 | 日本(早大) | 45秒88 決勝進出 |
9月28日 男子400メートル決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | ユーセフ・マスラヒ | サウジアラビア | 44秒46 大会新 |
2 | アッバス | バーレーン | 45秒62 |
3 | アロキアラジブ | インド | 45秒92 |
4 | 金丸祐三 | 日本(大塚製薬) | 46秒04 |
5 | 加藤修也 | 日本(早大) | 46秒13 |
男子800m
9月30日 男子800メートル予選3組
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
4 | 川元奨 | 日本(日大) | 1分53秒24 落選 |
10月1日 男子800メートル決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | アドナン・ムントファゲ | イラク | 1分47秒48 |
2 | 滕海寧 | 中国 | 1分47秒81 |
3 | ハイラネ | カタール | 1分48秒25 |
男子1500m
9月29日 男子1500メートル決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | ムハンマド・ガルニ | カタール | 3分40秒23 |
2 | ラムジ | バーレーン | 3分40秒95 |
3 | ムントファゲ | イラク | 3分42秒50 |
男子5000m
9月27日 男子5000メートル決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | ムハンマド・ガルニ | カタール | 13分26秒13 大会新 |
2 | ゲブレ | バーレーン | 13分27秒98 |
3 | ロプ | バーレーン | 13分28秒08 |
5 | 村山紘太 | 日本(城西大) | 13分34秒57 |
6 | 佐藤悠基 | 日本(日清食品グループ) | 13分34秒97 |
男子10000m
10月2日 男子1万メートル決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | エルハサン・エルアバシ | バーレーン | 28分11秒20 |
2 | 大迫傑 | 日本(日清食品グループ) | 28分11秒94 |
3 | コリル | バーレーン | 28分45秒65 |
佐藤悠基 | 日本(日清食品グループ) | 棄権 |
男子マラソン
10月3日 男子マラソン
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | ハサン・マフブーブ | バーレーン | 2時間12分38秒 |
2 | 松村康平 | 日本(三菱重工長崎) | 2時間12分39秒 |
3 | 川内優輝 | 日本(埼玉県庁) | 2時間12分42秒 |
男子110m障害
9月28日 男子110メートル障害予選1組
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
2 | 増野元太 | 日本(国際武道大) | 13秒74 決勝進出 |
9月30日 男子110メートル障害決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 謝文駿 | 中国 | 13秒36 |
2 | 金秉俊 | 韓国 | 13秒43 |
3 | ジャムラス | タイ | 13秒61 |
4 | 増野元太 | 日本(国際武道大) | 13秒66 |
男子400m障害
9月30日 男子400メートル障害予選3組
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
3 | 岸本鷹幸 | 日本(富士通) | 50秒27 決勝進出 |
10月1日 男子400メートル障害決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | アリ・ハミス | バーレーン | 49秒71 |
2 | 岸本鷹幸 | 日本(富士通) | 49秒81 |
3 | 程文 | 中国 | 50秒29 |
男子3000m障害
9月29日 男子3000メートル障害決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | アブバケル・アリ・カマル | カタール | 8分28秒72 |
2 | タヘル | バーレーン | 8分39秒62 |
3 | クマール | インド | 8分40秒39 |
4 | 篠藤淳 | 日本(山陽特殊製鋼) | 8分41秒37 |
男子400mリレー
9月29日 男子400メートルリレー予選
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 日本 (山県、飯塚、高平、原) | 39秒18 決勝進出 |
10月2日 男子400メートルリレー決勝
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 中国 | 37秒99 大会新 |
2 | 日本 (山県、飯塚、高平、高瀬) | 38秒49 |
3 | 香港 | 38秒98 |
男子1600mリレー
9月29日 男子1600メートルリレー予選
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 日本 (加藤、藤光、高平、金丸) | 3分5秒53 決勝進出 |
10月2日 男子1600メートルリレー決勝
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 日本 (金丸、藤光、飯塚、加藤) | 3分1秒88 |
2 | 韓国 | 3分4秒03 |
3 | サウジアラビア | 3分4秒03 |
男子20キロ競歩
9月28日 男子20キロ競歩
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 王鎮 | 中国 | 1時間19分45秒 大会新 |
2 | 鈴木雄介 | 日本(富士通) | 1時間20分44秒 |
3 | 金賢燮 | 韓国 | 1時間21分37秒 |
7 | 高橋英輝 | 日本(岩手大) | 1時間24分4秒 |
男子50キロ競歩
10月1日 男子50キロ競歩
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 谷井孝行 | 日本(自衛隊) | 3時間40分19秒 大会新 |
2 | 朴七成 | 韓国 | 3時間49分15秒 |
3 | 王振東 | 中国 | 3時間50分52秒 |
山崎勇喜 | 日本(自衛隊) | 失格 |
男子走り高跳び
9月29日 男子走り高跳び決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | ムタズ・エサ・バルシム | カタール | 2メートル35 大会新 |
2 | 張国偉 | 中国 | 2メートル33 |
3 | ムアメル・エサ・バルシム | カタール | 2メートル25 |
5 | 戸辺直人 | 日本(千葉陸協) | 2メートル25 |
11 | 衛藤昂 | 日本(筑波大大学院) | 2メートル15 |
男子棒高跳び
9月28日 男子棒高跳び決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 薛長鋭 | 中国 | 5メートル55 |
2 | 沢野大地 | 日本(富士通) | 5メートル55 |
3 | 陳敏燮 | 韓国 | 5メートル45 |
山本聖途 | 日本(トヨタ自動車) | 記録なし |
男子走り幅跳び
9月30日 男子走り幅跳び決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 李金哲 | 中国 | 8メートル01 |
2 | 金徳現 | 韓国 | 7メートル90 |
3 | 高興龍 | 中国 | 7メートル86 |
男子三段跳び
10月2日 男子三段跳び決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 曹碩 | 中国 | 17メートル30 |
2 | 董斌 | 中国 | 16メートル95 |
3 | 金徳現 | 韓国 | 16メートル93 |
8 | 山本凌雅 | 日本(順大) | 15メートル70 |
男子砲丸投げ
10月2日 男子砲丸投げ決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | スルタン・アブドゥルマジード・ヘブシ | サウジアラビア | 19メートル99 |
2 | 張銘煌 | チャイニーズ・タイペイ | 19メートル97 |
3 | I・シン | インド | 19メートル63 |
男子円盤投げ
9月30日 男子円盤投げ決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | エフサン・ハダディ | イラン | 65メートル11 |
2 | ゴーダ | インド | 62メートル58 |
3 | デーブ | カタール | 61メートル25 |
男子ハンマー投げ
9月27日 男子ハンマー投げ決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | ジルショド・ナザロフ | タジキスタン | 76メートル82 |
2 | 王士筑 | 中国 | 73メートル65 |
3 | 万勇 | 中国 | 73メートル43 |
男子やり投げ
10月2日 男子やり投げ決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 趙慶剛 | 中国 | 89メートル15 大会新 |
2 | 新井涼平 | 日本(スズキ浜松AC) | 84メートル42 |
3 | ザイツェフ | ウズベキスタン | 83メートル68 |
4 | 村上幸史 | 日本(スズキ浜松AC) | 81メートル66 |
男子十種競技
9月30日 男子十種競技前半
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | アンドレーエフ | ウズベキスタン | 4215点 |
2 | 中村明彦 | 日本(スズキ浜松AC) | 4123点 100メートル=10秒66 走り幅跳び=7メートル36 砲丸投げ=11メートル75 走り高跳び=1メートル99 400メートル=48秒19 |
3 | 右代啓祐 | 日本(スズキ浜松AC) | 4073点 100メートル=11秒10 走り幅跳び=7メートル08 砲丸投げ=14メートル80 走り高跳び=2メートル02 400メートル=50秒25 |
10月1日 男子十種競技
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 右代啓祐 | 日本(スズキ浜松AC) | 8088点 100メートル=11秒10 走り幅跳び=7メートル08 砲丸投げ=14メートル80 走り高跳び=2メートル02 400メートル=50秒25 110メートル障害=15秒16 円盤投げ=48メートル98 棒高跳び=4メートル70 やり投げ=68メートル09 1500メートル=4分43秒76 |
2 | アンドレーエフ | ウズベキスタン | 7879点 |
3 | 中村明彦 | 日本(スズキ浜松AC) | 7828点 100メートル=10秒66 走り幅跳び=7メートル36 砲丸投げ=11メートル75 走り高跳び=1メートル99 400メートル=48秒19 110メートル障害=14秒33 円盤投げ=34メートル75 棒高跳び=4メートル50 やり投げ=52メートル05 1500メートル=4分16秒53 |
女子100m
9月27日 女子100メートル予選1組
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 福島千里 | 日本(北海道ハイテクAC) | 11秒49 決勝進出 |
9月28日 女子100メートル決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 韋永麗 | 中国 | 11秒48 |
2 | 福島千里 | 日本(北海道ハイテクAC) | 11秒49 |
3 | サフロノワ | カザフスタン | 11秒50 |
女子200m
9月30日 女子200メートル予選2組
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 福島千里 | 日本(北海道ハイテクAC) | 23秒35 決勝進出 |
10月1日 女子200メートル決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | オリガ・サフロノワ | カザフスタン | 23秒02 |
2 | 韋永麗 | 中国 | 23秒27 |
3 | 福島千里 | 日本(北海道ハイテクAC) | 23秒45 |
女子400m
9月27日 女子400メートル予選2組
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
3 | 青山聖佳 | 日本(島根・松江商高) | 52秒99 決勝進出 |
9月27日 女子400メートル予選3組
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
4 | 松本奈菜子 | 日本(静岡・浜松市立高) | 53秒65 落選 |
9月28日 女子400メートル決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | ムジダト・アデコヤ | バーレーン | 51秒59 |
2 | クアチ | ベトナム | 52秒06 |
3 | マチェティラ | インド | 52秒36 |
5 | 青山聖佳 | 日本(島根・松江商高) | 53秒20 |
アデコヤは予選で51秒11の大会新をマーク
女子800m
10月1日 女子800メートル決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | マルガリタ・ムカシェワ | カザフスタン | 1分59秒02 大会新 |
2 | ルカ | インド | 1分59秒19 |
3 | 趙婧 | 中国 | 1分59秒48 |
女子1500m
9月29日 女子1500メートル決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | マリアム・ジャマル | バーレーン | 4分9秒90 |
2 | ゲブレゲオルゲス | バーレーン | 4分11秒03 |
3 | プティヤビーティル | インド | 4分13秒46 |
女子5000m
10月2日 女子5000メートル決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | マリアム・ジャマル | バーレーン | 14分59秒69 |
2 | ゲブレゲオルゲス | バーレーン | 15分0秒87 |
3 | 丁常琴 | 中国 | 15分12秒51 |
5 | 松崎璃子 | 日本(積水化学) | 15分18秒95 |
7 | 尾西美咲 | 日本(積水化学) | 15分37秒60 |
女子10000m
9月27日 女子1万メートル決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | サイード・モハメド | アラブ首長国連邦 | 31分51秒86 |
2 | 丁常琴 | 中国 | 31分53秒09 |
3 | 萩原歩美 | 日本(ユニクロ) | 31分55秒67 |
8 | 西原加純 | 日本(ヤマダ電機) | 32分41秒49 |
女子マラソン
10月2日 女子マラソン
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | ユニスジェプキルイ・キルワ | バーレーン | 2時間25分37秒 |
2 | 木崎良子 | 日本(ダイハツ) | 2時間25分50秒 |
3 | ゲムジュ | バーレーン | 2時間33分13秒 |
4 | 早川英里 | 日本(TOTO) | 2時間33分14秒 |
女子100m障害
9月30日 女子100メートル障害予選1組
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
4 | 青木益未 | 日本(環太平洋大) | 13秒76 落選 |
9月30日 女子100メートル障害予選2組
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
2 | 木村文子 | 日本(エディオン) | 13秒47 決勝進出 |
10月1日 女子100メートル障害決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 呉水嬌 | 中国 | 12秒72 |
2 | 孫雅薇 | 中国 | 13秒05 |
3 | 木村文子 | 日本(エディオン) | 13秒25 |
女子400m障害
9月30日 女子400メートル障害予選2組
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
2 | 久保倉里美 | 日本(新潟アルビレックス) | 58秒46 決勝進出 |
10月1日 女子400メートル障害決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | ムジダト・アデコヤ | バーレーン | 55秒77 |
2 | 久保倉里美 | 日本(新潟アルビレックス) | 56秒21 |
3 | 肖霞 | 中国 | 56秒59 |
アデコヤは予選で55秒09の大会新をマーク
女子3000m障害
9月27日 女子3000メートル障害決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | ルース・ジェベト | バーレーン | 9分31秒36 大会新 |
2 | 李珍珠 | 中国 | 9分35秒23 |
3 | ババル | インド | 9分35秒37 |
6 | 三郷実沙希 | 日本(スズキ浜松AC) | 9分52秒26 |
7 | 中村真悠子 | 日本(筑波大大学院) | 10分8秒67 |
女子400mリレー
10月2日 女子400メートルリレー決勝
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 中国 | 42秒83 大会新 |
2 | カザフスタン | 43秒90 |
3 | 日本 (藤森、市川、青木、福島) | 44秒05 |
女子1600mリレー
10月2日 女子1600メートルリレー決勝
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | インド | 3分28秒68 大会新 |
2 | 日本 (青山、松本、市川、千葉) | 3分30秒80 |
3 | 中国 | 3分32秒02 |
女子20キロ競歩
9月28日 女子20キロ競歩
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 呂秀芝 | 中国 | 1時間31分6秒 |
2 | クシュビル | インド | 1時間33分7秒 |
3 | 全英銀 | 韓国 | 1時間33分18秒 |
5 | 井上麗 | 日本(天満屋) | 1時間36分21秒 |
女子走り高跳び
10月2日 女子走り高跳び決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | スベトラーナ・ラジビル | ウズベキスタン | 1メートル94 |
2 | 鄭幸娟 | 中国 | 1メートル92 |
3 | ドゥサノワ | ウズベキスタン | 1メートル89 |
9 | 福本幸 | 日本(甲南学園AC) | 1メートル80 |
女子棒高跳び
9月30日 女子棒高跳び決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 李玲 | 中国 | 4メートル35 大会タイ |
2 | 我孫子智美 | 日本(滋賀レイクスターズ) | 4メートル25 |
3 | 林恩知 | 韓国 | 4メートル15 |
女子走り幅跳び
9月29日 女子走り幅跳び決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | マリア・ナタリア・ロンダ | インドネシア | 6メートル55 |
2 | ブイ | ベトナム | 6メートル44 |
3 | 蔣艶飛 | 中国 | 6メートル34 |
女子三段跳び
10月1日 女子三段跳び決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | オリガ・ルイパコワ | カザフスタン | 14メートル32 |
2 | コトリャロワ | ウズベキスタン | 14メートル05 |
3 | エクトワ | カザフスタン | 13メートル77 |
女子砲丸投げ
9月27日 女子砲丸投げ決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 鞏立姣 | 中国 | 19メートル06 |
2 | ラジャビ | イラン | 17メートル80 |
3 | 郭甜茜 | 中国 | 17メートル52 |
女子円盤投げ
9月29日 女子円盤投げ決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | シーマ・プニア | インド | 61メートル03 |
2 | 魯暁鑫 | 中国 | 59メートル35 |
3 | 譚建 | 中国 | 59メートル03 |
女子ハンマー投げ
10月4日 女子ハンマー投げ決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 王崢 | 中国 | 74メートル16 大会新 |
2 | マンジュ | インド | 60メートル47 |
3 | 綾真澄 | 日本(丸善工業) | 59メートル84 |
当初1位の張文秀がドーピング違反で失格のため2位以下の順位を繰り上げ
女子やり投げ
10月1日 女子やり投げ決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 張莉 | 中国 | 65メートル47 大会新 |
2 | 李玲蔚 | 中国 | 61メートル43 |
3 | アヌ | インド | 59メートル53 |
4 | 海老原有希 | 日本(スズキ浜松AC) | 58メートル72 |
女子七種競技
9月28日 女子七種競技前半
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 王慶鈴 | 中国 | 3579点 |
2 | ボロニナ | ウズベキスタン | 3395点 |
3 | タラソワ | ウズベキスタン | 3338点 |
9月29日 女子七種競技
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | エカテリーナ・ボロニナ | ウズベキスタン | 5912点 100メートル障害=15秒19 走り高跳び=1メートル83 砲丸投げ=12メートル91 200メートル=25秒51 走り幅跳び=6メートル03 やり投げ=49メートル53 800メートル=2分21秒21 |
2 | 王慶鈴 | 中国 | 5856点 |
3 | タラソワ | ウズベキスタン | 5482点 |