仁川アジア大会
第17回アジア競技大会(2014/仁川)
男子
サウジアラビア | 3 | 0 前半 0 3 後半 0 | 0 | ラオス |
イラク | 4 | 2 前半 0 2 後半 0 | 0 | ネパール |
タジキスタン | 1 | 0 前半 0 1 後半 0 | 0 | シンガポール |
韓国 | 3 | 1 前半 0 2 後半 0 | 0 | マレーシア |
パレスチナ | 2 | 1 前半 0 1 後半 0 | 0 | オマーン |
日本 | 4 | 1 前半 0 3 後半 1 | 1 | クウェート |
先発 |
バングラデシュ | 1 | 0 前半 0 1 後半 0 | 0 | アフガニスタン |
インドネシア | 7 | 3 前半 0 4 後半 0 | 0 | 東ティモール |
北朝鮮 | 3 | 1 前半 0 2 後半 0 | 0 | 中国 |
アラブ首長国連邦 | 5 | 3 前半 0 2 後半 0 | 0 | インド |
ベトナム | 4 | 2 前半 0 2 後半 1 | 1 | イラン |
ウズベキスタン | 1 | 0 前半 0 1 後半 1 | 1 | 香港 |
タイ | 2 | 0 前半 0 2 後半 0 | 0 | モルディブ |
マレーシア | 4 | 1 前半 0 3 後半 0 | 0 | ラオス |
クウェート | 5 | 1 前半 0 4 後半 0 | 0 | ネパール |
パレスチナ | 2 | 2 前半 1 0 後半 0 | 1 | タジキスタン |
韓国 | 1 | 1 前半 0 0 後半 0 | 0 | サウジアラビア |
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 韓国 | 9 |
2 | サウジアラビア | 6 |
3 | マレーシア | 3 |
4 | ラオス | 0 |
イラク | 3 | 1 前半 1 2 後半 0 | 1 | 日本 |
先発 |
オマーン | 3 | 3 前半 2 0 後半 1 | 3 | シンガポール |
インドネシア | 4 | 1 前半 0 3 後半 0 | 0 | モルディブ |
香港 | 2 | 1 前半 0 1 後半 1 | 1 | アフガニスタン |
北朝鮮 | 2 | 1 前半 0 1 後半 0 | 0 | パキスタン |
ヨルダン | 1 | 1 前半 0 0 後半 0 | 0 | アラブ首長国連邦 |
キルギス | 1 | 0 前半 0 1 後半 1 | 1 | イラン |
ウズベキスタン | 3 | 3 前半 0 0 後半 0 | 0 | バングラデシュ |
タイ | 3 | 1 前半 0 2 後半 0 | 0 | 東ティモール |
日本 | 4 | 1 前半 0 3 後半 0 | 0 | ネパール |
先発 |
イラク | 3 | 1 前半 0 2 後半 0 | 0 | クウェート |
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | イラク | 9 |
2 | 日本 | 6 |
3 | クウェート | 3 |
4 | ネパール | 0 |
サウジアラビア | 3 | 0 前半 0 3 後半 0 | 0 | マレーシア |
韓国 | 2 | 1 前半 0 1 後半 0 | 0 | ラオス |
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 韓国 | 9 |
2 | サウジアラビア | 6 |
3 | マレーシア | 3 |
4 | ラオス | 0 |
シンガポール | 2 | 2 前半 0 0 後半 1 | 1 | パレスチナ |
タジキスタン | 1 | 0 前半 0 1 後半 0 | 0 | オマーン |
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | パレスチナ | 6 |
2 | タジキスタン | 6 |
3 | シンガポール | 4 |
4 | オマーン | 1 |
香港 | 2 | 0 前半 0 2 後半 1 | 1 | バングラデシュ |
ウズベキスタン | 5 | 2 前半 0 3 後半 0 | 0 | アフガニスタン |
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | ウズベキスタン | 7 |
2 | 香港 | 7 |
3 | バングラデシュ | 3 |
4 | アフガニスタン | 0 |
ベトナム | 1 | 0 前半 0 1 後半 0 | 0 | キルギス |
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | ベトナム | 6 |
2 | キルギス | 1 |
3 | イラン | 1 |
ヨルダン | 2 | 1 前半 0 1 後半 0 | 0 | インド |
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | ヨルダン | 6 |
2 | アラブ首長国連邦 | 3 |
3 | インド | 0 |
中国 | 1 | 1 前半 0 0 後半 0 | 0 | パキスタン |
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 北朝鮮 | 6 |
2 | 中国 | 3 |
3 | パキスタン | 0 |
モルディブ | 3 | 1 前半 1 2 後半 1 | 2 | 東ティモール |
タイ | 6 | 2 前半 0 4 後半 0 | 0 | インドネシア |
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | タイ | 9 |
2 | インドネシア | 6 |
3 | モルディブ | 3 |
4 | 東ティモール | 0 |
日本 | 4 | 2 前半 0 2 後半 0 | 0 | パレスチナ |
先発 |
ヨルダン | 2 | 0 前半 0 0 後半 0 0 延前 0 2 延後 0 | 0 | キルギス |
韓国 | 3 | 0 前半 0 3 後半 0 | 0 | 香港 |
タイ | 2 | 0 前半 0 2 後半 0 | 0 | 中国 |
イラク | 4 | 1 前半 1 3 後半 1 | 2 | タジキスタン |
アラブ首長国連邦 | 3 | 1 前半 0 2 後半 1 | 1 | ベトナム |
サウジアラビア | 3 | 1 前半 1 2 後半 1 | 2 | ウズベキスタン |
北朝鮮 | 4 | 3 前半 0 1 後半 1 | 1 | インドネシア |
タイ | 2 | 1 前半 0 1 後半 0 | 0 | ヨルダン |
北朝鮮 | 1 | 0 前半 0 1 後半 0 | 0 | アラブ首長国連邦 |
韓国 | 1 | 0 前半 0 1 後半 0 | 0 | 日本 |
先発 |
イラク | 3 | 2 前半 0 1 後半 0 | 0 | サウジアラビア |
北朝鮮 | 1 | 0 前半 0 0 後半 0 1 延前 0 0 延後 0 | 0 | イラク |
韓国 | 2 | 2 前半 0 0 後半 0 | 0 | タイ |
イラク | 1 | 0 前半 0 1 後半 0 | 0 | タイ |
韓国 | 1 | 0 前半 0 0 後半 0 0 延前 0 1 延後 0 | 0 | 北朝鮮 |
女子
インド | 15 | 9 前半 0 6 後半 0 | 0 | モルディブ |
韓国 | 5 | 2 前半 0 3 後半 0 | 0 | タイ |
ヨルダン | 2 | 1 前半 2 1 後半 0 | 2 | チャイニーズ・タイペイ |
日本 | 0 | 0 前半 0 0 後半 0 | 0 | 中国 |
先発 |
北朝鮮 | 5 | 4 前半 0 1 後半 0 | 0 | ベトナム |
タイ | 10 | 7 前半 0 3 後半 0 | 0 | モルディブ |
韓国 | 10 | 5 前半 0 5 後半 0 | 0 | インド |
中国 | 4 | 3 前半 0 1 後半 0 | 0 | チャイニーズ・タイペイ |
日本 | 12 | 8 前半 0 4 後半 0 | 0 | ヨルダン |
先発 |
北朝鮮 | 5 | 1 前半 0 4 後半 0 | 0 | 香港 |
タイ | 10 | 8 前半 0 2 後半 0 | 0 | インド |
韓国 | 13 | 5 前半 0 8 後半 0 | 0 | モルディブ |
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 韓国 | 9 |
2 | タイ | 6 |
3 | インド | 3 |
4 | モルディブ | 0 |
日本 | 3 | 2 前半 0 1 後半 0 | 0 | チャイニーズ・タイペイ |
先発 |
中国 | 5 | 5 前半 0 0 後半 0 | 0 | ヨルダン |
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 日本 | 7 |
2 | 中国 | 7 |
3 | チャイニーズ・タイペイ | 1 |
4 | ヨルダン | 1 |
ベトナム | 5 | 3 前半 0 2 後半 0 | 0 | 香港 |
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 北朝鮮 | 6 |
2 | ベトナム | 3 |
3 | 香港 | 0 |
北朝鮮 | 1 | 0 前半 0 1 後半 0 | 0 | 中国 |
ベトナム | 2 | 0 前半 0 2 後半 1 | 1 | タイ |
日本 | 9 | 4 前半 0 5 後半 0 | 0 | 香港 |
先発 |
韓国 | 1 | 0 前半 0 1 後半 0 | 0 | チャイニーズ・タイペイ |
日本 | 3 | 1 前半 0 2 後半 0 | 0 | ベトナム |
先発 |
北朝鮮 | 2 | 1 前半 1 1 後半 0 | 1 | 韓国 |
韓国 | 3 | 0 前半 0 3 後半 0 | 0 | ベトナム |
北朝鮮 | 3 | 1 前半 0 2 後半 1 | 1 | 日本 |
先発 |