仁川アジア大会
第17回アジア競技大会(2014/仁川)
水泳・飛込み
競技結果
男子1m板飛び込み
10月1日 男子1メートル板飛び込み決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 何超 | 中国 | 462.85点 |
2 | 何衝 | 中国 | 443.10点 |
3 | 禹ハラム | 韓国 | 410.00点 |
4 | 坂井丞 | 日本(日体大) | 371.70点 |
男子3m板飛び込み
10月2日 男子3メートル板飛び込み予選
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
4 | 寺内健 | 日本(ミキハウス) | 418.05点 決勝進出 |
7 | 坂井丞 | 日本(日体大) | 407.65点 決勝進出 |
10月2日 男子3メートル板飛び込み決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 曹縁 | 中国 | 523.65点 |
2 | 何超 | 中国 | 503.80点 |
3 | 坂井丞 | 日本(日体大) | 456.05点 |
5 | 寺内健 | 日本(ミキハウス) | 430.25点 |
男子高飛び込み
10月3日 男子高飛び込み予選
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
5 | 岡本優 | 日本(JSS宝塚) | 431.30点 決勝進出 |
7 | 村上和基 | 日本(JSS白子) | 405.45点 決勝進出 |
10月3日 男子高飛び込み決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 邱波 | 中国 | 576.40点 |
2 | 楊健 | 中国 | 526.95点 |
3 | 禹ハラム | 韓国 | 499.40点 |
5 | 村上和基 | 日本(JSS白子) | 446.70点 |
10 | 岡本優 | 日本(JSS宝塚) | 379.70点 |
男子シンクロ板飛び込み
9月30日 男子シンクロ板飛び込み決勝
順位 | 選手(所属) | 記録 |
---|---|---|
1 | 曹縁(中国)、林躍(中国) | 460.86点 |
2 | アズマン(マレーシア)、オイ(マレーシア) | 405.81点 |
3 | 金栄南(韓国)、禹ハラム(韓国) | 399.09点 |
4 | 岡本優(JSS宝塚)、寺内健(ミキハウス) | 396.51点 |
男子シンクロ高飛び込み
9月29日 男子シンクロ高飛び込み決勝
順位 | 選手(所属) | 記録 |
---|---|---|
1 | 張雁全(中国)、陳艾森(中国) | 462.90点 |
2 | 金栄南(韓国)、禹ハラム(韓国) | 403.50点 |
3 | チュー(マレーシア)、オイ(マレーシア) | 384.90点 |
5 | 村上和基(JSS白子)、岡本優(JSS宝塚) | 376.02点 |
女子1m板飛び込み
10月1日 女子1メートル板飛び込み決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 施廷懋 | 中国 | 308.45点 |
2 | 王涵 | 中国 | 287.40点 |
3 | 金娜美 | 韓国 | 269.85点 |
7 | 渋沢小哉芳 | 日本(セントラルネクスト21) | 227.80点 |
女子3m板飛び込み
10月3日 女子3メートル板飛び込み決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 何姿 | 中国 | 374.45点 |
2 | 王涵 | 中国 | 359.30点 |
3 | チョン | マレーシア | 327.10点 |
4 | 渋沢小哉芳 | 日本(セントラルネクスト21) | 288.30点 |
7 | 板橋美波 | 日本(JSS宝塚) | 270.05点 |
女子高飛び込み
10月2日 女子高飛び込み決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 司雅傑 | 中国 | 394.25点 |
2 | 黄小恵 | 中国 | 362.30点 |
3 | キム・ウンヒャン | 北朝鮮 | 358.45点 |
5 | 板橋美波 | 日本(JSS宝塚) | 315.50点 |
8 | 辰巳楓佳 | 日本(JSS宝塚) | 286.30点 |
女子シンクロ板飛び込み
9月29日 女子シンクロ板飛び込み決勝
順位 | 選手(所属) | 記録 |
---|---|---|
1 | 施廷懋(中国)、呉敏霞(中国) | 318.60点 |
2 | チョン(マレーシア)、ウン(マレーシア) | 287.70点 |
3 | チェ・ウンギョン(北朝鮮)、キム・ジンオク(北朝鮮) | 274.32点 |
女子シンクロ高飛び込み
9月30日 女子シンクロ高飛び込み決勝
順位 | 選手(所属) | 記録 |
---|---|---|
1 | 陳若琳(中国)、劉蕙瑕(中国) | 346.50点 |
2 | キム・ウンヒャン(北朝鮮)、ソン・ナムヒャン(北朝鮮) | 320.64点 |
3 | ロン(マレーシア)、パム(マレーシア) | 313.92点 |
4 | 板橋美波(JSS宝塚)、辰巳楓佳(JSS宝塚) | 284.22点 |