仁川アジア大会
第17回アジア競技大会(2014/仁川)
ゴルフ
競技結果
男子個人
9月25日 男子個人第1日成績
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
9 | 長谷川祥平 | 日本(大阪学院大) | 70 (36、34) |
20 | 小西健太 | 日本(東北福祉大) | 71 (36、35) |
20 | 小浦和也 | 日本(専大) | 71 (35、36) |
50 | 小木曽喬 | 日本(福井工大福井高) | 77 (37、40) |
9月26日 男子個人第2日成績
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
8 | 小西健太 | 日本(東北福祉大) | 140 (71、69) |
13 | 小浦和也 | 日本(専大) | 141 (71、70) |
21 | 長谷川祥平 | 日本(大阪学院大) | 143 (70、73) |
34 | 小木曽喬 | 日本(福井工大福井高) | 148 (77、71) |
9月27日 男子個人第3日成績
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
10 | 小浦和也 | 日本(専大) | 211 (71、70、70) |
13 | 小西健太 | 日本(東北福祉大) | 212 (71、69、72) |
18 | 長谷川祥平 | 日本(大阪学院大) | 214 (70、73、71) |
36 | 小木曽喬 | 日本(福井工大福井高) | 222 (77、71、74) |
9月28日 男子個人最終成績
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 潘政琮 | チャイニーズ・タイペイ | 271 (通算=−17、66、69、65、71) |
2 | 金湳勲 | 韓国 | 273 (通算=−15、67、72、66、68) |
3 | 兪俊安 | チャイニーズ・タイペイ | 276 (通算=−12、70、66、73、67) |
9 | 小西健太 | 日本(東北福祉大) | 278 (通算=−10、71、69、72、66) |
13 | 長谷川祥平 | 日本(大阪学院大) | 282 (通算=−6、70、73、71、68) |
19 | 小浦和也 | 日本(専大) | 285 (通算=−3、71、70、70、74) |
29 | 小木曽喬 | 日本(福井工大福井高) | 288 (通算=0、77、71、74、66) |
男子団体
9月25日 男子団体第1日成績
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | チャイニーズ・タイペイ | 205 |
1 | 韓国 | 205 |
3 | タイ | 208 |
7 | 日本 (長谷川、小西、小浦、小木曽) | 212 |
4人中上位3人のスコアによる
9月26日 男子団体第2日成績
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | チャイニーズ・タイペイ | 408 |
2 | 韓国 | 415 |
3 | タイ | 417 |
3 | 中国 | 417 |
6 | 日本 (小西、小浦、長谷川、小木曽) | 422 |
4人中各日上位3人のスコアによる
9月27日 男子団体第3日成績
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | チャイニーズ・タイペイ | 613 |
2 | 韓国 | 617 |
3 | タイ | 627 |
6 | 日本 (小浦、小西、長谷川、小木曽) | 635 |
4人中各日上位3人のスコアによる
9月28日 男子団体最終成績
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | チャイニーズ・タイペイ | 819 |
2 | 韓国 | 826 |
3 | タイ | 833 |
5 | 日本 (小西、長谷川、小浦、小木曽) | 835 |
4人中各日上位3人のスコアによる
女子個人
9月25日 女子個人第1日成績
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
4 | 勝みなみ | 日本(鹿児島高) | 69 (37、32) |
13 | 岡山絵里 | 日本(大阪・大商大高) | 73 (37、36) |
13 | 松原由美 | 日本(大阪・大院大高) | 73 (37、36) |
9月26日 女子個人第2日成績
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
2 | 勝みなみ | 日本(鹿児島高) | 138 (69、69) |
16 | 松原由美 | 日本(大阪・大院大高) | 148 (73、75) |
17 | 岡山絵里 | 日本(大阪・大商大高) | 149 (73、76) |
9月27日 女子個人第3日成績
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
5 | 勝みなみ | 日本(鹿児島高) | 210 (69、69、72) |
13 | 岡山絵里 | 日本(大阪・大商大高) | 216 (73、76、67) |
17 | 松原由美 | 日本(大阪・大院大高) | 220 (73、75、72) |
9月28日 女子個人最終成績
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 朴キョル | 韓国 | 269 (通算=−19、71、67、67、64) |
2 | ブドサバコーン | タイ | 270 (通算=−18、68、67、68、67) |
3 | スパマス | タイ | 274 (通算=−14、67、72、67、68) |
7 | 勝みなみ | 日本(鹿児島高) | 280 (通算=−8、69、69、72、70) |
14 | 松原由美 | 日本(大阪・大院大高) | 290 (通算=+2、73、75、72、70) |
17 | 岡山絵里 | 日本(大阪・大商大高) | 295 (通算=+7、73、76、67、79) |
女子団体
9月25日 女子団体第1日成績
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | タイ | 135 |
2 | 韓国 | 138 |
3 | フィリピン | 139 |
5 | 日本 (勝、松原、岡山) | 142 |
3人中上位2人のスコアによる
9月26日 女子団体第2日成績
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | タイ | 271 |
2 | 韓国 | 276 |
3 | 中国 | 282 |
5 | 日本 (勝、松原、岡山) | 286 |
3人中各日上位2人のスコアによる
9月27日 女子団体第3日成績
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | タイ | 406 |
2 | 韓国 | 413 |
3 | 日本 (勝、岡山、松原) | 425 |
9月28日 女子団体最終成績
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | タイ | 538 |
2 | 韓国 | 545 |
3 | 中国 | 559 |
4 | 日本 (勝、松原、岡山) | 565 |
3人中各日上位2人のスコアによる