仁川アジア大会
第17回アジア競技大会(2014/仁川)
テコンドー
競技結果
男子54キロ級
10月3日 男子54キロ級1回戦
黄鈺仁 | ○ | ● | 中川貴哉 (大東大) |
10月3日 男子54キロ級最終順位
順位 | 選手 | 国・所属 |
---|---|---|
1 | 金泰勲 | 韓国 |
2 | 黄鈺仁 | チャイニーズ・タイペイ |
3 | モロム | モンゴル |
3 | ラムナロン | タイ |
男子58キロ級
10月3日 男子58キロ級1回戦
山田勇磨 (三菱電機) | ○ | 優勢 | ● | マンケウア |
10月3日 男子58キロ級2回戦
山田勇磨 (三菱電機) | ○ | 優勢 | ● | ベルディエフ |
10月3日 男子58キロ級準々決勝
山田勇磨 (三菱電機) | ○ | 優勢 | ● | アゴジョ |
10月3日 男子58キロ級準決勝
ママエフ | ○ | 優勢 | ● | 山田勇磨 (三菱電機) |
10月3日 男子58キロ級最終順位
順位 | 選手 | 国・所属 |
---|---|---|
1 | ファルザン・アショルザデファラ | イラン |
2 | ママエフ | カザフスタン |
3 | 山田勇磨 | 日本(三菱電機) |
3 | 魏辰洋 | チャイニーズ・タイペイ |
男子63キロ級
10月2日 男子63キロ級1回戦
浜田康弘 (埼玉大) | ○ | 優勢 | ● | プレブジャブ |
10月2日 男子63キロ級2回戦
浜田康弘 (埼玉大) | ○ | 優勢 | ● | フダイベルディエフ |
10月2日 男子63キロ級準々決勝
李大勲 | ○ | 優勢 | ● | 浜田康弘 (埼玉大) |
10月2日 男子63キロ級最終順位
順位 | 選手 | 国・所属 |
---|---|---|
1 | 李大勲 | 韓国 |
2 | アカリシ | タイ |
3 | アバシ | アフガニスタン |
3 | 陳彦名 | チャイニーズ・タイペイ |
男子68キロ級
10月2日 男子68キロ級最終順位
順位 | 選手 | 国・所属 |
---|---|---|
1 | ベヒナム・アスバギハンハ | イラン |
2 | 黄建南 | 中国 |
3 | サリムサコフ | カザフスタン |
3 | セムブラノ | フィリピン |
男子74キロ級
9月30日 男子74キロ級最終順位
順位 | 選手 | 国・所属 |
---|---|---|
1 | マスード・ハジザバレ | イラン |
2 | ラファロビッチ | ウズベキスタン |
3 | モリソン | フィリピン |
3 | 宋永建 | 韓国 |
男子80キロ級
10月1日 男子80キロ級1回戦
江畑秀範 (大産大) | ○ | 優勢 | ● | ハッサン |
10月1日 男子80キロ級準々決勝
ホダバフシ | ○ | 優勢 | ● | 江畑秀範 (大産大) |
10月1日 男子80キロ級最終順位
順位 | 選手 | 国・所属 |
---|---|---|
1 | マハディ・ホダバフシ | イラン |
2 | ラファロビッチ | ウズベキスタン |
3 | ネグマトフ | タジキスタン |
3 | 喬森 | 中国 |
男子87キロ級
9月30日 男子87キロ級最終順位
順位 | 選手 | 国・所属 |
---|---|---|
1 | ジャスル・バイクジェフ | ウズベキスタン |
2 | 陳霊龍 | 中国 |
3 | 辛映来 | 韓国 |
3 | ナタパット | タイ |
男子87キロ以上級
10月1日 男子87キロ以上級最終順位
順位 | 選手 | 国・所属 |
---|---|---|
1 | 趙哲皓 | 韓国 |
2 | ショキン | ウズベキスタン |
3 | エダリ | レバノン |
3 | グロフ | タジキスタン |
女子46キロ級
10月1日 女子46キロ級最終順位
順位 | 選手 | 国・所属 |
---|---|---|
1 | 金昭熙 | 韓国 |
2 | 林琬婷 | チャイニーズ・タイペイ |
3 | ペラエス | フィリピン |
3 | パニパク | タイ |
女子49キロ級
9月30日 女子49キロ級1回戦
山田美諭 (大東大) | ○ | 優勢 | ● | アルムタワ |
9月30日 女子49キロ級準々決勝
李照芸 | ○ | 優勢 | ● | 山田美諭 (大東大) |
9月30日 女子49キロ級最終順位
順位 | 選手 | 国・所属 |
---|---|---|
1 | チャナティップ・ソンカム | タイ |
2 | 李照芸 | 中国 |
3 | イラオ | フィリピン |
3 | 孫譓檸 | チャイニーズ・タイペイ |
女子53キロ級
9月30日 女子53キロ級最終順位
順位 | 選手 | 国・所属 |
---|---|---|
1 | 黄韻文 | チャイニーズ・タイペイ |
2 | 尹晶蓮 | 韓国 |
3 | ハジプルゴリ | イラン |
3 | 呉静鈺 | 中国 |
女子57キロ級
10月1日 女子57キロ級2回戦
浜田真由 (ベストアメニティ) | ○ | 優勢 | ● | チュナラ |
浜田は2回戦から出場
10月1日 女子57キロ級準々決勝
浜田真由 (ベストアメニティ) | ○ | 優勢 | ● | 曽櫟騁 |
10月1日 女子57キロ級準決勝
浜田真由 (ベストアメニティ) | ○ | 判定 | ● | 王雲 |
10月1日 女子57キロ級決勝
李アルム | ○ | 優勢 | ● | 浜田真由 (ベストアメニティ) |
10月1日 女子57キロ級最終順位
順位 | 選手 | 国・所属 |
---|---|---|
1 | 李アルム | 韓国 |
2 | 浜田真由 | 日本(ベストアメニティ) |
3 | ランシヤ | タイ |
3 | 王雲 | 中国 |
女子62キロ級
10月2日 女子62キロ級最終順位
順位 | 選手 | 国・所属 |
---|---|---|
1 | 李多嬪 | 韓国 |
2 | 張華 | 中国 |
3 | 荘佳佳 | チャイニーズ・タイペイ |
3 | パン | ベトナム |
女子67キロ級
10月2日 女子67キロ級最終順位
順位 | 選手 | 国・所属 |
---|---|---|
1 | 郭耘菲 | 中国 |
2 | 李元珍 | 韓国 |
3 | ハ | ベトナム |
3 | 劉情 | マカオ |
女子73キロ級
10月3日 女子73キロ級最終順位
順位 | 選手 | 国・所属 |
---|---|---|
1 | セアブメイ・ソルン | カンボジア |
2 | ルハニ | イラン |
3 | アブラル | クウェート |
3 | アロラ | フィリピン |
女子73キロ以上級
10月3日 女子73キロ以上級最終順位
順位 | 選手 | 国・所属 |
---|---|---|
1 | 李東華 | 中国 |
2 | ホダバンデ | イラン |
3 | ハリモワ | タジキスタン |
3 | 王俊楠 | マカオ |