仁川アジア大会
第17回アジア競技大会(2014/仁川)
野球
競技結果
男子
9月22日 1次リーグB組 チャイニーズ・タイペイ vs 香港
チャイニーズ・タイペイ(1勝) | 12 | - | 0 | 香港(1敗)![]() |
9月22日 1次リーグB組 韓国 vs タイ
韓国(1勝) | 15 | - | 0 | タイ(1敗)![]() |
9月22日 1次リーグA組 中国 vs 日本
日本(1勝) | 11 | - | 0 | 中国(1敗)![]() |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 (1敗) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本 (1勝) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | × | 11 |
七回規定によりコールドゲーム
| 中国 | 李鑫、楊海帆、羅夏、奇済平、李帥−王偉 |
|---|---|
| 日本 | 佐竹、幸松、横田、井口−中野 |
| 勝利投手 | 幸松 |
| 敗戦投手 | 李鑫 |
| 中国 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 守備 | 選手 | 打数 | 安打 | 打点 |
| (中) | 崔 暁 | 4 | 1 | 0 |
| (左) | 楊順意 | 2 | 1 | 0 |
| (捕) | 王 偉 | 2 | 1 | 0 |
| (指) | 那 闖 | 2 | 0 | 0 |
| 指 | 孟偉強 | 1 | 0 | 0 |
| (三) | 杜暁磊 | 3 | 0 | 0 |
| (二) | 唐 煒 | 3 | 2 | 0 |
| (遊) | 陸 毅 | 2 | 0 | 0 |
| (一) | 張皓ゲッ | 3 | 0 | 0 |
| (右) | 翟源凱 | 3 | 0 | 0 |
| 投手 | 回数 | 打者 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|
| 李 鑫 | 1回2/3 | 12 | 5 | 6 |
| 楊海帆 | 2回1/3 | 10 | 3 | 1 |
| 羅 夏 | 1回 | 4 | 0 | 0 |
| 奇済平 | 0回2/3 | 7 | 4 | 4 |
| 李 帥 | 0回1/3 | 1 | 0 | 0 |
| 日本 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 守備 | 選手 | 打数 | 安打 | 打点 |
| (二)一 | 石 川(JX−ENEOS) | 3 | 0 | 0 |
| (三) | 多 幡(ホンダ) | 2 | 2 | 1 |
| 三 | 田 中(新日鉄住金かずさマジック) | 0 | 0 | 0 |
| (一)遊 | 遠 藤(東京ガス) | 4 | 2 | 0 |
| (右) | 林 (富士重工) | 4 | 1 | 3 |
| 中 | 福 田(日本新薬) | 0 | 0 | 0 |
| (左) | 松 本(JR東日本) | 4 | 2 | 4 |
| (中)右 | 藤 島(JR九州) | 3 | 3 | 2 |
| (遊) | 倉 本(日本新薬) | 3 | 0 | 1 |
| 二 | 西 野(JR東日本) | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 中 野(JR九州) | 3 | 1 | 0 |
| (指) | 井 領(JX−ENEOS) | 3 | 1 | 0 |
| 投手 | 回数 | 打者 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|
| 佐 竹(トヨタ自動車) | 3回 | 14 | 3 | 0 |
| 幸 松(JFE東日本) | 2回 | 7 | 1 | 0 |
| 横 田(セガサミー) | 1回 | 4 | 1 | 0 |
| 井 口(日本通運) | 1回 | 3 | 0 | 0 |
| 三塁打 | 藤島2 |
|---|---|
| 二塁打 | 王偉、遠藤、多幡、林、崔暁、松本、藤島 |
| 失策 | 李鑫 |
| 試合時間 | 2時間25分 |
9月23日 1次リーグA組 中国 vs モンゴル
中国(1勝1敗) | 15 | - | 0 | モンゴル(1敗)![]() |
9月23日 1次リーグA組 パキスタン vs 日本
パキスタン(1敗) | 1 | - | 9 | 日本(2勝)![]() |
9月23日 1次リーグA組 パキスタン vs 日本
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パキスタン (1敗) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 日本 (2勝) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | × | 9 |
| パキスタン | ウスマン、ナディーム、サルダール−バッティ |
|---|---|
| 日本 | 守安、今村、井口、関谷−上田、中野 |
| 勝利投手 | 今村 |
| 敗戦投手 | ナディーム |
| 本塁打 | 倉本(日) |
| パキスタン | ||||
|---|---|---|---|---|
| 守備 | 選手 | 打数 | 安打 | 打点 |
| (中) | ザワル | 4 | 2 | 0 |
| (一) | サイヤド | 1 | 0 | 0 |
| 一 | カーン | 3 | 0 | 0 |
| (指) | N・バット | 4 | 1 | 0 |
| (三) | ナワズ | 4 | 0 | 0 |
| (捕) | バッティ | 3 | 1 | 1 |
| (右)左 | ベイグ | 2 | 0 | 0 |
| 左 | ジョハール | 1 | 0 | 0 |
| (遊) | シディーク | 3 | 0 | 0 |
| (左)右 | A・バット | 2 | 0 | 0 |
| 右 | ウルレーマン | 1 | 0 | 0 |
| (二) | イスマイル | 3 | 0 | 0 |
| 投手 | 回数 | 打者 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|
| ウスマン | 2回 | 12 | 2 | 0 |
| ナディーム | 4回 | 21 | 8 | 5 |
| サルダール | 2回 | 12 | 5 | 3 |
| 日本 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 守備 | 選手 | 打数 | 安打 | 打点 |
| (二) | 西 野(JR東日本) | 3 | 0 | 1 |
| 二一 | 石 岡(JR東日本) | 1 | 1 | 0 |
| (三) | 多 幡(ホンダ) | 1 | 1 | 0 |
| 三 | 田 中(新日鉄住金かずさマジック) | 2 | 0 | 0 |
| (遊) | 遠 藤(東京ガス) | 3 | 2 | 1 |
| 遊遊 | 倉 本(日本新薬) | 2 | 1 | 1 |
| (指) | 林 (富士重工) | 2 | 1 | 0 |
| 指 | 伊 東(日本製紙石巻) | 1 | 0 | 0 |
| 指 | 国 本(三菱重工広島) | 1 | 0 | 0 |
| (左) | 松 本(JR東日本) | 2 | 1 | 1 |
| 左左 | 福 田(日本新薬) | 2 | 2 | 0 |
| (中) | 藤 島(JR九州) | 5 | 2 | 1 |
| (一)二 | 石 川(JX−ENEOS) | 3 | 1 | 0 |
| (捕) | 上 田(NTT東日本) | 2 | 0 | 1 |
| 捕 | 中 野(JR九州) | 2 | 1 | 1 |
| (右) | 井 領(JX−ENEOS) | 5 | 2 | 2 |
| 投手 | 回数 | 打者 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|
| 守 安(三菱重工神戸) | 4回 | 16 | 4 | 1 |
| 今 村(西部ガス) | 1回 | 3 | 0 | 0 |
| 井 口(日本通運) | 2回 | 6 | 0 | 0 |
| 関 谷(JR東日本) | 2回 | 6 | 0 | 0 |
| 三塁打 | 藤島 |
|---|---|
| 二塁打 | 多幡、福田、中野、井領 |
| 盗塁 | 遠藤、林、松本、藤島、石川、井領 |
| 失策 | ウスマン |
| 試合時間 | 2時間41分 |
9月23日 1次リーグB組 チャイニーズ・タイペイ vs タイ
チャイニーズ・タイペイ(2勝) | 13 | - | 1 | タイ(2敗)![]() |
9月24日 1次リーグB組 タイ vs 香港
タイ(1勝2敗) | 13 | - | 7 | 香港(2敗)![]() |
9月24日 1次リーグB組 韓国 vs チャイニーズ・タイペイ
韓国(2勝) | 10 | - | 0 | チャイニーズ・タイペイ(2勝1敗)![]() |
9月24日 1次リーグA組 パキスタン vs モンゴル
パキスタン(1勝1敗) | 25 | - | 0 | モンゴル(2敗)![]() |
9月25日 1次リーグA組 日本 vs モンゴル
日本(3勝) | 21 | - | 0 | モンゴル(3敗)![]() |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 (3勝) | 2 | 4 | 6 | 1 | 8 | 21 |
| モンゴル (3敗) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五回規定によりコールドゲーム
| 日本 | 加藤、今村−国本、上田 |
|---|---|
| モンゴル | ダシゼベグ−オヨンバータル |
| 勝利投手 | 加藤 |
| 敗戦投手 | ダシゼベグ |
| 本塁打 | 西野、国本、石川(以上日) |
| 日本 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 守備 | 選手 | 打数 | 安打 | 打点 |
| (遊) | 倉 本(日本新薬) | 3 | 2 | 2 |
| (二) | 西 野(JR東日本) | 3 | 1 | 3 |
| (右) | 井 領(JX−ENEOS) | 4 | 1 | 2 |
| (指) | 伊 東(日本製紙石巻) | 4 | 4 | 5 |
| (一) | 石 川(JX−ENEOS) | 5 | 3 | 4 |
| (捕) | 国 本(三菱重工広島) | 5 | 3 | 1 |
| 捕 | 上 田(NTT東日本) | 0 | 0 | 0 |
| (左) | 石 岡(JR東日本) | 2 | 2 | 1 |
| (中) | 福 田(日本新薬) | 4 | 1 | 2 |
| (三) | 田 中(新日鉄住金かずさマジック) | 3 | 1 | 1 |
| 投手 | 回数 | 打者 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|
| 加 藤(新日鉄住金かずさマジック) | 4回 | 13 | 1 | 0 |
| 今 村(西部ガス) | 1回 | 3 | 1 | 0 |
| モンゴル | ||||
|---|---|---|---|---|
| 守備 | 選手 | 打数 | 安打 | 打点 |
| (二) | ダバー | 2 | 0 | 0 |
| (投) | ダシゼベグ | 2 | 1 | 0 |
| (左) | バトオチル | 2 | 0 | 0 |
| (三) | ツォルモン | 2 | 0 | 0 |
| (中) | バヤルマー | 2 | 0 | 0 |
| (一) | バトサイハン | 2 | 0 | 0 |
| (捕) | オヨンバータル | 2 | 1 | 0 |
| (右) | ムンフバト | 1 | 0 | 0 |
| (遊) | ウルジーバヤル | 1 | 0 | 0 |
| 遊 | センゲー | 0 | 0 | 0 |
| 投手 | 回数 | 打者 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|
| ダシゼベグ | 5回 | 42 | 18 | 14 |
| 三塁打 | 石川、福田、石岡、井領、伊東 |
|---|---|
| 二塁打 | 伊東2 |
| 盗塁 | 倉本、石岡、田中 |
| 失策 | ツォルモン、バヤルマー、オヨンバータル、ウルジーバヤル |
| 暴投 | ダシゼベグ2 |
| 試合時間 | 1時間30分 |
9月25日 1次リーグA組 中国 vs パキスタン
中国(2勝1敗) | 6 | - | 0 | パキスタン(1勝2敗)![]() |
9月25日 1次リーグA組順位
| 順位 | 国 (選手) | 記録 |
|---|---|---|
| 1 | 日本 | 3勝 |
| 2 | 中国 | 2勝1敗 |
| 3 | パキスタン | 1勝2敗 |
| 4 | モンゴル | 3敗 |
日本、中国は準決勝進出
9月25日 1次リーグB組 韓国 vs 香港
韓国(3勝) | 12 | - | 0 | 香港(3敗)![]() |
9月25日 1次リーグB組順位
| 順位 | 国 (選手) | 記録 |
|---|---|---|
| 1 | 韓国 | 3勝 |
| 2 | チャイニーズ・タイペイ | 2勝1敗 |
| 3 | タイ | 1勝2敗 |
| 4 | 香港 | 3敗 |
韓国、チャイニーズ・タイペイは準決勝進出
9月27日 準決勝 チャイニーズ・タイペイ vs 日本
チャイニーズ・タイペイ | 10 | - | 4 | 日本![]() |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャイニーズ・タイペイ | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 日本 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| チャイニーズ・タイペイ | 胡智為、鄭凱文−林琨笙 |
|---|---|
| 日本 | 横田、幸松、井口、今村、佐竹、関谷−中野 |
| 勝利投手 | 鄭凱文 |
| 敗戦投手 | 横田 |
| 本塁打 | 郭厳文(台) |
| チャイニーズ・タイペイ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 守備 | 選手 | 打数 | 安打 | 打点 |
| (中) | 陳品捷 | 3 | 1 | 2 |
| (三) | 林 瀚 | 5 | 2 | 0 |
| (二) | 郭厳文 | 5 | 1 | 3 |
| (一) | 陳俊秀 | 4 | 1 | 0 |
| (左) | ジャン智賢 | 5 | 3 | 0 |
| (右) | 王柏融 | 4 | 1 | 1 |
| (指) | 朱立人 | 4 | 1 | 0 |
| (捕) | 林琨笙 | 3 | 0 | 1 |
| (遊) | 潘志芳 | 4 | 1 | 2 |
| 投手 | 回数 | 打者 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|
| 胡智為 | 2回1/3 | 15 | 3 | 2 |
| 鄭凱文 | 6回2/3 | 23 | 3 | 1 |
| 日本 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 守備 | 選手 | 打数 | 安打 | 打点 |
| (遊) | 倉 本(日本新薬) | 5 | 1 | 2 |
| (三) | 多 幡(ホンダ) | 5 | 1 | 0 |
| (一) | 遠 藤(東京ガス) | 3 | 0 | 0 |
| (右) | 林 (富士重工) | 3 | 1 | 0 |
| (左) | 松 本(JR東日本) | 4 | 0 | 0 |
| (中) | 藤 島(JR九州) | 2 | 1 | 1 |
| (指) | 石 川(JX−ENEOS) | 1 | 0 | 0 |
| 指 | 井 領(JX−ENEOS) | 3 | 0 | 0 |
| (捕) | 中 野(JR九州) | 3 | 1 | 0 |
| 捕 | 田 中(新日鉄住金かずさマジック) | 1 | 1 | 0 |
| (二) | 西 野(JR東日本) | 2 | 0 | 0 |
| 二 | 伊 東(日本製紙石巻) | 1 | 0 | 0 |
| 投手 | 回数 | 打者 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|
| 横 田(セガサミー) | 1回2/3 | 10 | 4 | 0 |
| 幸 松(JFE東日本) | 0回1/3 | 5 | 4 | 2 |
| 井 口(日本通運) | 0回1/3 | 3 | 1 | 1 |
| 今 村(西部ガス) | 1回2/3 | 7 | 1 | 0 |
| 佐 竹(トヨタ自動車) | 3回 | 10 | 1 | 0 |
| 関 谷(JR東日本) | 2回 | 7 | 0 | 0 |
| 三塁打 | 潘志芳、田中 |
|---|---|
| 二塁打 | 中野、ジャン智賢 |
| 失策 | 潘志芳、倉本、林 |
| 暴投 | 井口、今村、鄭凱文 |
| 試合時間 | 2時間55分 |
9月27日 準決勝 中国 vs 韓国
中国 | 2 | - | 7 | 韓国![]() |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 韓国 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | × | 7 |
9月28日 3位決定戦 日本 vs 中国
日本 | 10 | - | 0 | 中国![]() |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 |
| 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七回規定によりコールドゲーム
| 日本 | 関谷、幸松、佐竹−中野、上田 |
|---|---|
| 中国 | 楊海帆、李梓踉、孫建増、李帥、孟慶遠、劉宇−王偉、董偉 |
| 勝利投手 | 関谷 |
| 敗戦投手 | 楊海帆 |
| 日本 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 守備 | 選手 | 打数 | 安打 | 打点 |
| (遊) | 遠 藤(東京ガス) | 3 | 1 | 0 |
| (三) | 多 幡(ホンダ) | 2 | 2 | 1 |
| (指) | 倉 本(日本新薬) | 3 | 0 | 0 |
| 指 | 井 領(JX−ENEOS) | 0 | 0 | 1 |
| 指 | 国 本(三菱重工広島) | 1 | 1 | 2 |
| (右) | 林 (富士重工) | 4 | 2 | 3 |
| 右中 | 福 田(日本新薬) | 1 | 1 | 0 |
| (左) | 松 本(JR東日本) | 4 | 3 | 1 |
| 左左 | 石 岡(JR東日本) | 1 | 0 | 0 |
| (中)右 | 藤 島(JR九州) | 4 | 2 | 1 |
| (一) | 石 川(JX−ENEOS) | 4 | 2 | 1 |
| (捕) | 中 野(JR九州) | 1 | 0 | 0 |
| 捕 | 伊 東(日本製紙石巻) | 1 | 0 | 0 |
| 捕 | 上 田(NTT東日本) | 0 | 0 | 0 |
| (二) | 田 中(新日鉄住金かずさマジック) | 2 | 1 | 0 |
| 投手 | 回数 | 打者 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|
| 関 谷(JR東日本) | 6回 | 20 | 2 | 0 |
| 幸 松(JFE東日本) | 0回2/3 | 2 | 0 | 0 |
| 佐 竹(トヨタ自動車) | 0回1/3 | 1 | 0 | 0 |
| 中国 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 守備 | 選手 | 打数 | 安打 | 打点 |
| (中) | 崔 暁 | 2 | 0 | 0 |
| (二) | 杜暁磊 | 3 | 0 | 0 |
| (捕) | 王 偉 | 2 | 1 | 0 |
| 捕 | 董 偉 | 1 | 0 | 0 |
| (指) | 那 闖 | 3 | 0 | 0 |
| (左) | 楊順意 | 3 | 0 | 0 |
| (三) | 孟偉強 | 2 | 1 | 0 |
| (一) | 張皓ゲッ | 2 | 0 | 0 |
| (遊) | 陸 毅 | 2 | 0 | 0 |
| (右) | 翟源凱 | 2 | 0 | 0 |
| 投手 | 回数 | 打者 | 被安打 | 自責 |
|---|---|---|---|---|
| 楊海帆 | 4回0/3 | 19 | 6 | 3 |
| 李梓踉 | 1回1/3 | 8 | 3 | 2 |
| 孫建増 | 0回0/3 | 2 | 1 | 2 |
| 李 帥 | 0回2/3 | 5 | 3 | 1 |
| 孟慶遠 | 0回2/3 | 5 | 1 | 2 |
| 劉 宇 | 0回1/3 | 2 | 1 | 0 |
| 二塁打 | 多幡、王偉、松本、国本 |
|---|---|
| 暴投 | 孟慶遠 |
| 試合時間 | 2時間33分 |
9月28日 決勝 韓国 vs チャイニーズ・タイペイ
韓国 | 6 | - | 3 | チャイニーズ・タイペイ![]() |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| チャイニーズ・タイペイ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 韓国 | 金広鉉、韓賢熙、梁玹種、安志晩、林昌勇、奉重根−姜ミン鎬、李宰元 |
|---|---|
| チャイニーズ・タイペイ | 郭俊麟、陳冠宇、羅嘉仁、宋家豪、江少慶−林琨笙 |
競技トップ
チャイニーズ・タイペイ(1勝)
韓国(1勝)
日本(1勝)

パキスタン(1敗)
日本
中国
パキスタン
モンゴル
韓国
チャイニーズ・タイペイ
タイ
香港