仁川アジア大会
第17回アジア競技大会(2014/仁川)
射撃
競技結果
男子ライフル3姿勢個人
9月27日 男子ライフル3姿勢個人予選
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
3 | 山下敏和 | 日本(自衛隊) | 1167点 |
10 | 谷島緑 | 日本(自衛隊) | 1160点 |
18 | 松本崇志 | 日本(自衛隊) | 1154点 |
上位8人が決勝進出
9月27日 男子ライフル3姿勢個人決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 曹逸飛 | 中国 | 455.5点 |
2 | 朱啓南 | 中国 | 455.2点 |
3 | C・シン | インド | 441.7点 |
5 | 山下敏和 | 日本(自衛隊) | 420.6点 |
勝ち抜き方式。山下は敗退時の成績
男子ライフル3姿勢団体
9月27日 男子ライフル3姿勢団体
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 中国 | 3502点 大会新 |
2 | 韓国 | 3484点 |
3 | 日本 (山下、谷島、松本) | 3481点 |
男子ライフル伏射個人
9月25日 男子ライフル伏射個人予選
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
19 | 谷島緑 | 日本(自衛隊) | 617.1点 |
21 | 山下敏和 | 日本(自衛隊) | 615.1点 |
30 | 松本崇志 | 日本(自衛隊) | 612.3点 |
上位8人が決勝進出
9月25日 男子ライフル伏射個人決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 趙声波 | 中国 | 209.1点 |
2 | ナシルカーン | マレーシア | 208.5点 |
3 | 朴奉徳 | 韓国 | 186.6点 |
男子ライフル伏射団体
9月25日 男子ライフル伏射団体
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 中国 | 1876.0点 世界新 |
2 | 韓国 | 1869.0点 |
3 | カザフスタン | 1859.0点 |
8 | 日本 (谷島、山下、松本) | 1844.5点 |
男子エアライフル個人
9月23日 男子エアライフル個人予選
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
12 | 山下敏和 | 日本(自衛隊) | 620.7点 |
13 | 松本崇志 | 日本(自衛隊) | 620.2点 |
40 | 谷島緑 | 日本(自衛隊) | 610.1点 |
上位8人が決勝進出
9月23日 男子エアライフル個人決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 楊浩然 | 中国 | 209.6点 |
2 | 曹逸飛 | 中国 | 208.9点 |
3 | ビンドラ | インド | 187.1点 |
男子エアライフル団体
9月23日 男子エアライフル団体
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 中国 | 1886.4点 大会新 |
2 | 韓国 | 1867.6点 |
3 | インド | 1863.0点 |
5 | 日本 (山下、松本、谷島) | 1851.0点 |
男子50mピストル個人
9月20日 男子50メートルピストル個人予選
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
9 | 松田知幸 | 日本(神奈川県警) | 555点 |
27 | 堀水宏次郎 | 日本(香川県警) | 544点 |
29 | 中重勝 | 日本(広島県警) | 543点 |
上位8人が決勝進出
9月20日 男子50メートルピストル個人決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | ジトゥ・ライ | インド | 186.2点 |
2 | グエン | ベトナム | 183.4点 |
3 | 王智偉 | 中国 | 165.6点 |
男子50mピストル団体
9月20日 男子50メートルピストル団体
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 中国 | 1692点 |
2 | 韓国 | 1670点 |
3 | ベトナム | 1670点 |
6 | 日本 (松田知幸、堀水宏次郎、中重勝) | 1642点 |
2、3位は中心圏の的中数による
男子ラピッドファイアピストル個人
9月23日 男子ラピッドファイアピストル個人予選前半
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
9 | 秋山輝吉 | 日本(宮城県警) | 288点 |
9月24日 男子ラピッドファイアピストル個人予選
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
8 | 秋山輝吉 | 日本(宮城県警) | 576点 |
上位6人が決勝進出
9月24日 男子ラピッドファイアピストル個人決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 金埈弘 | 韓国 | 31点 |
2 | 張健 | 中国 | 30点 |
3 | 胡皓哲 | 中国 | 25点 |
男子ラピッドファイアピストル団体
9月24日 男子ラピッドファイアピストル団体
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 韓国 | 1747点 大会新 |
2 | 中国 | 1746点 |
3 | ベトナム | 1704点 |
男子センターファイアピストル個人
9月26日 男子センターファイアピストル個人
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | オレグ・エンガチェフ | カタール | 585点 |
2 | 金泳徳 | 中国 | 585点 |
3 | ガイ | シンガポール | 584点 |
1、2位はシュートオフによる
男子センターファイアピストル団体
9月26日 男子センターファイアピストル団体
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 中国 | 1742点 |
2 | インド | 1740点 |
3 | 韓国 | 1739点 |
男子スタンダードピストル個人
9月25日 男子スタンダードピストル個人
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 丁峰 | 中国 | 577点 |
2 | 金埈弘 | 韓国 | 574点 |
3 | ハ | ベトナム | 571点 |
男子スタンダードピストル団体
9月25日 男子スタンダードピストル団体
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 中国 | 1710点 |
2 | 韓国 | 1707点 |
3 | シンガポール | 1692点 |
男子エアピストル個人
9月21日 男子エアピストル個人予選
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
11 | 松田知幸 | 日本(神奈川県警) | 579点 |
15 | 堀水宏次郎 | 日本(香川県警) | 578点 |
25 | 中重勝 | 日本(広島県警) | 571点 |
上位8人が決勝進出
9月21日 男子エアピストル個人決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 金清容 | 韓国 | 201.2点 |
2 | 龐偉 | 中国 | 199.3点 |
3 | 秦鍾午 | 韓国 | 179.3点 |
男子エアピストル団体
9月21日 男子エアピストル団体
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 韓国 | 1744点 |
2 | 中国 | 1743点 |
3 | インド | 1743点 |
6 | 日本 (松田、堀水、中重) | 1728点 |
2、3位は中心圏の的中数による
男子クレー・トラップ個人
9月20日 男子クレー・トラップ個人予選前半(75個)
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
28 | 大山重隆 | 日本(大山商事) | 66点 |
9月21日 男子クレー・トラップ個人予選
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
23 | 大山重隆 | 日本(大山商事) | 113点 |
上位6人が準決勝進出
9月21日 男子クレー・トラップ個人3位決定戦
モギレフスキー | ○ | 14 - 8 | ● | ナジャル |
9月21日 男子クレー・トラップ個人決勝
高博 | ○ | 15 - 12 | ● | ディハニ |
9月21日 男子クレー・トラップ個人
順位 | 選手 | 国・所属 |
---|---|---|
1 | 高博 | 中国 |
2 | ディハニ | クウェート |
3 | モギレフスキー | カザフスタン |
男子クレー・トラップ団体
9月21日 男子クレー・トラップ団体
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 中国 | 357点 |
2 | クウェート | 354点 |
3 | 韓国 | 345点 |
男子クレー・スキート個人
9月30日 男子クレー・スキート個人3位決定戦
金迪 | ○ | 15 - 13 | ● | 張凡 |
9月30日 男子クレー・スキート個人決勝
ラシディ | ○ | 16 - 12 | ● | 徐英 |
9月30日 男子クレー・スキート個人
順位 | 選手 | 国・所属 |
---|---|---|
1 | アブドラ・ラシディ | クウェート |
2 | 徐英 | 中国 |
3 | 金迪 | 中国 |
男子クレー・スキート団体
9月30日 男子クレー・スキート団体
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 中国 | 366点 |
2 | クウェート | 353点 |
3 | 韓国 | 351点 |
男子クレー・ダブルトラップ個人
9月25日 男子クレー・ダブルトラップ個人3位決定戦
アリマクトゥム | ○ | 29 - 28 | ● | アトバ |
9月25日 男子クレー・ダブルトラップ個人決勝
胡斌淵 | ○ | 26 - 25 | ● | ディハニ |
9月25日 男子クレー・ダブルトラップ個人
順位 | 選手 | 国・所属 |
---|---|---|
1 | 胡斌淵 | 中国 |
2 | ディハニ | クウェート |
3 | アリマクトゥム | アラブ首長国連邦 |
男子クレー・ダブルトラップ団体
9月25日 男子クレー・ダブルトラップ団体
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | カタール | 404点 |
2 | 中国 | 404点 |
3 | クウェート | 404点 |
1〜3位は最終シリーズの成績による
男子クレー・ランニングターゲット個人
9月25日 男子クレー・ランニングターゲット個人3位決定戦
イブラエフ | ○ | 7 - 5 | ● | パク・ミョンウォン |
9月25日 男子クレー・ランニングターゲット個人決勝
翟羽佳 | ○ | 6 - 4 | ● | チョ・ヨンチョル |
9月25日 男子クレー・ランニングターゲット個人
順位 | 選手 | 国・所属 |
---|---|---|
1 | 翟羽佳 | 中国 |
2 | チョ・ヨンチョル | 北朝鮮 |
3 | イブラエフ | カザフスタン |
男子クレー・ランニングターゲット団体
9月25日 男子クレー・ランニングターゲット団体
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 中国 | 1717点 |
2 | 北朝鮮 | 1705点 |
3 | カザフスタン | 1684点 |
男子クレー・ランニングターゲット・ミックスラン個人
9月27日 男子クレー・ランニングターゲット・ミックスラン個人
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | キム・ジソン | 北朝鮮 | 384点 |
2 | 翟羽佳 | 中国 | 383点 |
3 | 鄭有真 | 韓国 | 381点 |
男子クレー・ランニングターゲット・ミックスラン団体
9月27日 男子クレー・ランニングターゲット・ミックスラン団体
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 中国 | 1139点 |
2 | 北朝鮮 | 1137点 |
3 | ベトナム | 1123点 |
女子ライフル3姿勢個人
9月26日 女子ライフル3姿勢個人予選
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
21 | 古野本真希 | 日本(日立システムズ) | 574点 |
24 | 岩田聖子 | 日本(日立システムズ) | 573点 |
33 | 中村結花 | 日本(堀場製作所) | 566点 |
上位8人が決勝進出
9月26日 女子ライフル3姿勢個人決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | オリガ・ドフグン | カザフスタン | 456.4点 |
2 | 丁美羅 | 韓国 | 455.5点 |
3 | 常静 | 中国 | 446.2点 |
女子ライフル3姿勢団体
9月26日 女子ライフル3姿勢団体
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 中国 | 1737点 |
2 | 韓国 | 1734点 |
3 | カザフスタン | 1727点 |
9 | 日本 (古野本、岩田、中村) | 1713点 |
女子ライフル伏射個人
9月24日 女子ライフル伏射個人
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | チュルンバドラフ・ナランツヤ | モンゴル | 624.1点 |
2 | モハメド | マレーシア | 620.6点 |
3 | 陰ビッナ | 韓国 | 620.6点 |
19 | 中村結花 | 日本(堀場製作所) | 616.1点 |
27 | 岩田聖子 | 日本(日立システムズ) | 612.2点 |
32 | 古野本真希 | 日本(日立システムズ) | 610.3点 |
2、3位は最終シリーズの成績による
女子ライフル伏射団体
9月24日 女子ライフル伏射団体
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 韓国 | 1855.5点 |
2 | 中国 | 1854.1点 |
3 | マレーシア | 1853.6点 |
10 | 日本 (中村、岩田、古野本) | 1838.6点 |
女子エアライフル個人
9月22日 女子エアライフル個人予選
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
23 | 古野本真希 | 日本(日立システムズ) | 412.1点 |
24 | 岩田聖子 | 日本(日立システムズ) | 412.0点 |
33 | 中村結花 | 日本(堀場製作所) | 409.1点 |
上位8人が決勝進出
9月22日 女子エアライフル個人決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | ナジメ・ヘドマティ | イラン | 207.9点 |
2 | エマンゴリネジャド | イラン | 206.6点 |
3 | 張彬彬 | 中国 | 186.3点 |
女子エアライフル団体
9月22日 女子エアライフル団体
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 中国 | 1253.8点 世界新 |
2 | イラン | 1245.9点 |
3 | 韓国 | 1241.6点 |
9 | 日本 (古野本、岩田、中村) | 1233.2点 日本新 |
女子25mピストル個人
9月22日 女子25メートルピストル個人予選
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
20 | 佐藤絹子 | 日本(警視庁) | 571点 |
26 | 稲田容子 | 日本(YOKO・INADAスポーツ射撃ク) | 568点 |
28 | 小西ゆかり | 日本(飛鳥交通) | 567点 |
上位8人が準決勝進出
9月22日 女子25メートルピストル個人3位決定戦
グンデクマー | ○ | 7 - 3 | ● | 郭貞恵 |
9月22日 女子25メートルピストル個人決勝
張靖婧 | ○ | 7 - 5 | ● | 陳穎 |
9月22日 女子25メートルピストル個人
順位 | 選手 | 国・所属 |
---|---|---|
1 | 張靖婧 | 中国 |
2 | 陳穎 | 中国 |
3 | グンデクマー | モンゴル |
女子25mピストル団体
9月22日 女子25メートルピストル団体
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 韓国 | 1748点 |
2 | 中国 | 1747点 |
3 | インド | 1729点 |
9 | 日本 (佐藤、稲田、小西) | 1706点 |
女子エアピストル個人
9月20日 女子エアピストル個人 予選(40発)
順位 | 選手 | 国・所属 | ポイント |
---|---|---|---|
20 | 佐藤絹子 | 日本(警視庁) | 376点 |
32 | 小西ゆかり | 日本(飛鳥交通) | 370点 |
39 | 稲田容子 | 日本(YOKO・INADAスポーツ射撃ク) | 365点 |
上位8人が決勝進出
9月20日 女子エアピストル個人決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 張夢円 | 中国 | 202.2点 |
2 | 鄭知慧 | 韓国 | 201.3点 |
3 | チョーダリー | インド | 176.4点 |
女子エアピストル団体
9月20日 エアピストル団体 決勝
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 中国 | 1146点 |
2 | チャイニーズ・タイペイ | 1141点 |
3 | モンゴル | 1140点 |
11 | 日本 (佐藤、小西、稲田) | 1111点 |
女子クレー・トラップ個人
9月23日 女子クレー・トラップ個人予選
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
4 | 中山由起枝 | 日本(日立建機) | 69点 |
20 | 服部慶子 | 日本(日立建機) | 63点 |
29 | 井上恵 | 日本(ナスタジャパン) | 59点 |
上位6人が準決勝進出
9月23日 女子クレー・トラップ個人準決勝(15個)
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 中山由起枝 | 日本(日立建機) | 15点 決勝進出 |
9月23日 女子クレー・トラップ個人3位決定戦
チャタヤ | ○ | 10 - 10 | ● | ダビドワ |
シュートオフによる
9月23日 女子クレー・トラップ個人決勝
朱靖宇 | ○ | 12 - 12 | ● | 中山由起枝 (日立建機) |
シュートオフによる
9月23日 女子クレー・トラップ個人
順位 | 選手 | 国・所属 |
---|---|---|
1 | 朱靖宇 | 中国 |
2 | 中山由起枝 | 日本(日立建機) |
3 | チャタヤ | タイ |
女子クレー・トラップ団体
9月23日 女子クレー・トラップ団体
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | カザフスタン | 203点 |
2 | 中国 | 199点 |
3 | 北朝鮮 | 198点 |
5 | 日本 (中山、服部、井上) | 191点 |
女子クレー・スキート個人
9月27日 女子クレー・スキート個人予選
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
12 | 石原奈央子 | 日本(古峯神社) | 64点 |
上位6人が準決勝進出
9月27日 女子クレー・スキート個人3位決定戦
スティヤ | ○ | 14 - 10 | ● | 羅珮瑜 |
9月27日 女子クレー・スキート個人決勝
金敏智 | ○ | 15 - 15 | ● | 張恒 |
シュートオフによる
9月27日 女子クレー・スキート個人
順位 | 選手 | 国・所属 |
---|---|---|
1 | 金敏智 | 韓国 |
2 | 張恒 | 中国 |
3 | スティヤ | タイ |
女子クレー・スキート団体
9月27日 女子クレー・スキート団体
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 中国 | 208点 |
2 | 韓国 | 206点 |
3 | タイ | 198点 |
女子クレー・ダブルトラップ個人
9月25日 女子クレー・ダブルトラップ個人
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 金美真 | 韓国 | 110点 |
2 | 張亜菲 | 中国 | 108点 |
3 | 白一廷 | 中国 | 107点 |
女子クレー・ダブルトラップ団体
9月25日 女子クレー・ダブルトラップ団体
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 中国 | 315点 |
2 | 韓国 | 314点 |
3 | インド | 279点 |
女子クレー・ランニングターゲット個人
9月26日 女子クレー・ランニングターゲット個人3位決定戦
グエン | ○ | 6 - 4 | ● | 楊曽 |
9月26日 女子クレー・ランニングターゲット個人決勝
李雪艶 | ○ | 6 - 3 | ● | 蘇麗 |
9月26日 女子クレー・ランニングターゲット個人
順位 | 選手 | 国・所属 |
---|---|---|
1 | 李雪艶 | 中国 |
2 | 蘇麗 | 中国 |
3 | グエン | ベトナム |
女子クレー・ランニングターゲット団体
9月26日 女子クレー・ランニングターゲット団体
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 中国 | 1148点 大会新 |
2 | ベトナム | 1106点 |
3 | カタール | 1073点 |