仁川アジア大会
第17回アジア競技大会(2014/仁川)
体操・体操競技
競技結果
男子団体総合
9月21日 男子団体総合
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 日本 (長谷川、神本、斉藤、白井、武田、山本) | 355.475点 床運動=59.750 あん馬=59.250 つり輪=59.250 跳 馬=59.350 平行棒=59.925 鉄 棒=57.950 |
2 | 韓国 | 350.875点 床運動=58.325 あん馬=58.325 つり輪=57.975 跳 馬=59.600 平行棒=60.150 鉄 棒=56.500 |
3 | 中国 | 350.300点 床運動=59.750 あん馬=56.150 つり輪=58.875 跳 馬=58.500 平行棒=59.400 鉄 棒=57.625 |
男子個人総合
9月21日 男子個人総合予選
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 神本雄也 | 日本(日体大) | 88.850点 |
2 | 山本雅賢 | 日本(徳洲会) | 87.950点 |
3 | 斉藤優佑 | 日本(徳洲会) | 87.925点 |
決勝には上位24人=1カ国・地域2人まで=が出場。神本、山本は決勝進出
長谷川智将=日体大=、白井勝太郎=コナミ=、武田一志=日体大=は6種目演技せず
9月23日 男子個人総合決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 神本雄也 | 日本(日体大) | 87.950点 (床運動=15.000、あん馬=13.400、つり輪=14.900、跳馬=14.750、平行棒=15.500、鉄棒=14.400) |
2 | 山本雅賢 | 日本(徳洲会) | 87.500点 (床運動=14.100、あん馬=14.900、つり輪=14.600、跳馬=14.850、平行棒=14.600、鉄棒=14.450) |
3 | 李相昱 | 韓国 | 87.200点 (床運動=14.850、あん馬=14.150、つり輪=14.200、跳馬=14.400、平行棒=14.850、鉄棒=14.750) |
男子床運動
9月24日 男子種目別床運動
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 鄒凱 | 中国 | 15.533点 |
2 | 黄玉国 | 中国 | 15.300点 |
3 | 神本雄也 | 日本(日体大) | 14.933点 |
5 | 白井勝太郎 | 日本(コナミ) | 14.800点 |
男子あん馬
9月24日 男子種目別あん馬
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 山本雅賢 | 日本(徳洲会) | 15.033点 |
2 | アジモフ | ウズベキスタン | 14.866点 |
3 | 朴民樹 | 韓国 | 14.700点 |
5 | 長谷川智将 | 日本(日体大) | 14.233点 |
男子つり輪
9月24日 男子種目別つり輪
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 廖俊林 | 中国 | 15.566点 |
2 | 武田一志 | 日本(日体大) | 15.100点 |
3 | ダン | ベトナム | 15.033点 |
4 | 斉藤優佑 | 日本(徳洲会) | 14.866点 |
男子跳馬
9月25日 男子種目別跳馬
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 石偉雄 | 香港 | 15.216点 |
2 | 梁鶴善 | 韓国 | 15.200点 |
3 | 黄熙 | 中国 | 14.800点 |
7 | 白井勝太郎 | 日本(コナミ) | 13.687点 |
男子平行棒
9月25日 男子種目別平行棒
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 神本雄也 | 日本(日体大) | 15.800点 |
2 | フォキン | ウズベキスタン | 15.475点 |
3 | ディン | ベトナム | 15.416点 |
男子鉄棒
9月25日 男子種目別鉄棒
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 鄒凱 | 中国 | 15.800点 |
2 | 斉藤優佑 | 日本(徳洲会) | 15.533点 |
3 | 山本雅賢 | 日本(徳洲会) | 15.491点 |
女子団体総合
9月22日 女子団体総合
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 中国 (白雅雯、陳思怡、黄慧丹、商春松、譚佳薪、姚金男) | 229.300点 跳馬=57.875 段違い平行棒=60.900 平均台=57.050 床運動=53.475 |
2 | 北朝鮮 | 214.650点 跳馬=57.150 段違い平行棒=52.100 平均台=53.200 床運動=52.200 |
3 | 日本 (本田、石倉、永井、佐藤、山本、湯元) | 214.350点 跳馬=55.950 段違い平行棒=54.050 平均台=52.900 床運動=51.450 |
女子個人総合
9月22日 女子個人総合予選
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
4 | 石倉あづみ | 日本(ZEROク) | 54.350点 |
7 | 山本優理子 | 日本(戸田市SC) | 53.650点 |
10 | 佐藤亜希穂 | 日本(日体大) | 52.300点 |
12 | 湯元さくら | 日本(ならわク) | 51.250点 |
決勝には上位23人=1カ国・地域2人まで=が出場。石倉、山本は決勝進出
本田美波=兵庫・市尼崎高=、永井美津穂=日体大=は4種目演技せず
9月23日 女子個人総合決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 姚金男 | 中国 | 57.900点 (跳馬=14.550、段違い平行棒=15.450、平均台=14.250、床運動=13.650) |
2 | 商春松 | 中国 | 56.950点 (跳馬=13.650、段違い平行棒=15.350、平均台=14.900、床運動=13.050) |
3 | 尹ナレ | 韓国 | 55.000点 (跳馬=14.050、段違い平行棒=13.600、平均台=13.850、床運動=13.500) |
4 | 山本優理子 | 日本(戸田市SC) | 53.350点 (跳馬=13.850、段違い平行棒=13.450、平均台=12.750、床運動=13.300) |
6 | 石倉あづみ | 日本(ZEROク) | 52.475点 (跳馬=13.675、段違い平行棒=12.100、平均台=13.850、床運動=12.850) |
女子跳馬
9月24日 女子種目別跳馬
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | ホン・ウンジョン | 北朝鮮 | 15.349点 |
2 | チュソビチナ | ウズベキスタン | 14.750点 |
3 | パン | ベトナム | 14.683点 |
女子段違い平行棒
9月24日 女子種目別段違い平行棒
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 姚金男 | 中国 | 15.466点 |
2 | 黄慧丹 | 中国 | 14.375点 |
3 | カン・ヨンミ | 北朝鮮 | 13.633点 |
4 | 山本優理子 | 日本(戸田市SC) | 13.600点 |
5 | 本田美波 | 日本(兵庫・市尼崎高) | 13.533点 |
女子平均台
9月25日 女子種目別平均台
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | キム・ウンヒャン | 北朝鮮 | 14.700点 |
2 | パン | ベトナム | 14.433点 |
3 | 商春松 | 中国 | 14.300点 |
4 | 石倉あづみ | 日本(ZEROク) | 13.933点 |
8 | 本田美波 | 日本(兵庫・市尼崎高) | 12.866点 |
女子床運動
9月25日 女子種目別床運動
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 姚金男 | 中国 | 13.966点 |
2 | 商春松 | 中国 | 13.800点 |
3 | 尹ナレ | 韓国 | 13.700点 |
4 | 佐藤亜希穂 | 日本(日体大) | 13.500点 |