仁川アジア大会
第17回アジア競技大会(2014/仁川)
馬術
競技結果
総合馬術個人
9月24日 総合馬術個人第1日成績
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
3 | 田中利幸 | 日本(乗馬ククレイン) | 40.40点 |
7 | 北島隆三 | 日本(乗馬ククレイン) | 44.40点 |
17 | 楠木貴成 | 日本(ノーザンホースパーク) | 51.70点 |
20 | 佐藤泰 | 日本(明松寺馬事公苑) | 52.30点 |
9月25日 総合馬術個人第2日までの成績
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
3 | 田中利幸 | 日本(乗馬ククレイン) | 40.40点 |
7 | 北島隆三 | 日本(乗馬ククレイン) | 46.00点 |
13 | 楠木貴成 | 日本(ノーザンホースパーク) | 52.10点 |
14 | 佐藤泰 | 日本(明松寺馬事公苑) | 52.30点 |
9月26日 総合馬術個人成績
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 宋相郁 | 韓国 | 37.90点 |
2 | 華天 | 中国 | 41.10点 |
3 | パン・シレ | 韓国 | 41.30点 |
5 | 田中利幸 | 日本(乗馬ククレイン) | 44.40点 |
6 | 北島隆三 | 日本(乗馬ククレイン) | 46.00点 |
9 | 楠木貴成 | 日本(ノーザンホースパーク) | 52.10点 |
14 | 佐藤泰 | 日本(明松寺馬事公苑) | 56.30点 |
総合馬術団体
9月24日 総合馬術団体第1日成績
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
2 | 日本 (佐藤、楠木、北島、田中) | 136.50点 |
4人中上位3人の成績による
9月25日 総合馬術団体第2日までの成績
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
2 | 日本 (佐藤、楠木、北島、田中) | 138.50点 |
4人中上位3人の成績による
9月26日 総合馬術団体最終成績
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 韓国 | 133.00点 |
2 | 日本 (佐藤、楠木、北島、田中) | 142.50点 |
3 | 香港 | 153.80点 |
4人中上位3人の成績による
馬場馬術個人
9月20日 馬場馬術個人予選
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
2 | 林伸伍 | 日本(アイリッシュアラン乗馬学校) | 71.395 |
6 | 佐渡一毅 | 日本(JRA馬事公苑) | 69.184 |
7 | 中村公子 | 日本(シュタール・ジーク) | 68.947 |
8 | 奥西真弓 | 日本(名張乗馬ク) | 68.895 |
上位30人が決勝進出
9月21日 馬場馬術個人決勝第1日
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
5 | 中村公子 | 日本(シュタール・ジーク) | 70.789 |
6 | 佐渡一毅 | 日本(JRA馬事公苑) | 70.711 |
7 | 林伸伍 | 日本(アイリッシュアラン乗馬学校) | 70.105 |
21 | 奥西真弓 | 日本(名張乗馬ク) | 65.579 |
中村、佐渡は決勝第2日に進出
9月23日 馬場馬術個人決勝
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 黄煐植 | 韓国 | 153.286 |
2 | 金東善 | 韓国 | 150.699 |
3 | ガディン | インドネシア | 145.707 |
5 | 佐渡一毅 | 日本(JRA馬事公苑) | 142.511 |
8 | 中村公子 | 日本(シュタール・ジーク) | 138.789 |
馬場馬術団体
9月20日 馬場馬術団体
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | 韓国 | 71.746 |
2 | 日本 (奥西、佐渡、中村、林伸) | 69.842 |
3 | チャイニーズ・タイペイ | 67.386 |
4人中上位3人の成績による
障害飛越個人
9月28日 障害飛越個人予選
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 杉谷泰造 | 日本(杉谷乗馬ク) | 0点 |
10 | 平尾賢 | 日本(エンゼル乗馬ク) | 4点 |
18 | 林忠寛 | 日本(北総乗馬ク) | 8点 |
26 | 宇都宮誉司 | 日本(成田乗馬ク) | 12点 |
杉谷、平尾、林は1カ国・地域3人までの決勝に進出
9月30日 障害飛越個人
順位 | 選手 | 国・所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | アブドラ・シャルバトリ | サウジアラビア | 0点 |
2 | 平尾賢 | 日本(エンゼル乗馬ク) | 0点 |
3 | 杉谷泰造 | 日本(杉谷乗馬ク) | 4点 |
22 | 林忠寛 | 日本(北総乗馬ク) |
1、2位はジャンプオフによる。林は第2ラウンドに進めず
障害飛越団体
9月28日 障害飛越団体
順位 | 国 (選手) | 記録 |
---|---|---|
1 | カタール | 0点 |
2 | サウジアラビア | 4点 |
3 | 日本 (平尾、宇都宮、林忠、杉谷) | 12点 |
4人中上位3人の成績による