仁川アジア大会
第17回アジア競技大会(2014/仁川)
カヌー
日程
競技・種目 | 2014年9月 | 10月 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
男子スプリント・カヤックシングル200m | |||||||||||||||||||||
男子スプリント・カヤックシングル1000m | |||||||||||||||||||||
男子スプリント・カヤックペア200m | |||||||||||||||||||||
男子スプリント・カヤックペア1000m | |||||||||||||||||||||
男子スプリント・カヤックフォア1000m | |||||||||||||||||||||
男子スプリント・カナディアンシングル200m | |||||||||||||||||||||
男子スプリント・カナディアンシングル1000m | |||||||||||||||||||||
男子スプリント・カナディアンペア1000m | |||||||||||||||||||||
男子スラローム・カヤックシングル | |||||||||||||||||||||
男子スラローム・カナディアンシングル | |||||||||||||||||||||
女子スプリント・カヤックシングル200m | |||||||||||||||||||||
女子スプリント・カヤックシングル500m | |||||||||||||||||||||
女子スプリント・カヤックペア500m | |||||||||||||||||||||
女子スプリント・カヤックフォア500m | |||||||||||||||||||||
女子スラローム・カヤックシングル | |||||||||||||||||||||
女子スラローム・カナディアンシングル |
※ 競技日程は、最終的なエントリによって変更されることがあります。
9月27日(土)
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子スプリント・カヤックシングル1000m | 予選 | 10:00 |
男子スプリント・カヤックペア1000m | 予選 | 10:00 |
男子スプリント・カヤックフォア1000m | 予選 | 10:00 |
男子スプリント・カナディアンシングル1000m | 予選 | 10:00 |
男子スプリント・カナディアンペア1000m | 予選 | 10:00 |
女子スプリント・カヤックシングル500m | 予選 | 10:00 |
男子スプリント・カヤックシングル200m | 予選 | 14:00 |
男子スプリント・カヤックペア200m | 予選 | 14:00 |
男子スプリント・カナディアンシングル200m | 予選 | 14:00 |
女子スプリント・カヤックシングル200m | 予選 | 14:00 |
女子スプリント・カヤックペア500m | 予選 | 14:00 |
9月28日(日)
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子スプリント・カヤックシングル1000m | 準決勝 | 10:00 |
男子スプリント・カヤックペア1000m | 準決勝 | 10:00 |
男子スプリント・カナディアンシングル1000m | 準決勝 | 10:00 |
男子スプリント・カナディアンペア1000m | 準決勝 | 10:00 |
女子スプリント・カヤックシングル500m | 準決勝 | 10:00 |
男子スプリント・カヤックシングル200m | 準決勝 | 13:00 |
男子スプリント・カヤックペア200m | 準決勝 | 13:00 |
男子スプリント・カヤックフォア1000m | 準決勝 | 13:00 |
男子スプリント・カナディアンシングル200m | 準決勝 | 13:00 |
女子スプリント・カヤックシングル200m | 準決勝 | 13:00 |
女子スプリント・カヤックペア500m | 準決勝 | 13:00 |
9月29日(月)
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子スプリント・カヤックシングル1000m | 決勝 | 10:00 |
男子スプリント・カヤックペア1000m | 決勝 | 10:00 |
男子スプリント・カヤックフォア1000m | 決勝 | 10:00 |
男子スプリント・カナディアンシングル1000m | 決勝 | 10:00 |
男子スプリント・カナディアンペア1000m | 決勝 | 10:00 |
女子スプリント・カヤックシングル500m | 決勝 | 10:00 |
女子スプリント・カヤックフォア500m | 決勝 | 10:00 |
男子スプリント・カヤックシングル200m | 決勝 | 14:00 |
男子スプリント・カヤックペア200m | 決勝 | 14:00 |
男子スプリント・カナディアンシングル200m | 決勝 | 14:00 |
女子スプリント・カヤックシングル200m | 決勝 | 14:00 |
女子スプリント・カヤックペア500m | 決勝 | 14:00 |
10月1日(水)
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子スラローム・カヤックシングル | 予選 | 09:00 |
男子スラローム・カナディアンシングル | 予選 | 09:00 |
女子スラローム・カヤックシングル | 予選 | 09:00 |
女子スラローム・カナディアンシングル | 予選 | 09:00 |
男子スラローム・カヤックシングル | 敗者復活戦 | 10:58 |
女子スラローム・カヤックシングル | 敗者復活戦 | 10:58 |
女子スラローム・カナディアンシングル | 敗者復活戦 | 10:58 |
男子スラローム・カヤックシングル | 1回戦 | 14:00 |
男子スラローム・カナディアンシングル | 1回戦 | 14:00 |
男子スラローム・カヤックシングル | 準々決勝 | 15:00 |
男子スラローム・カナディアンシングル | 準々決勝 | 15:00 |
女子スラローム・カヤックシングル | 準々決勝 | 15:00 |
女子スラローム・カナディアンシングル | 準々決勝 | 15:00 |
10月2日(木)
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子スラローム・カヤックシングル | 準決勝 | 15:00 |
男子スラローム・カナディアンシングル | 準決勝 | 15:00 |
女子スラローム・カヤックシングル | 準決勝 | 15:00 |
女子スラローム・カナディアンシングル | 準決勝 | 15:00 |
男子スラローム・カヤックシングル | 3位決定戦、決勝 | 15:40 |
男子スラローム・カナディアンシングル | 3位決定戦、決勝 | 15:40 |
女子スラローム・カヤックシングル | 3位決定戦、決勝 | 15:40 |
女子スラローム・カナディアンシングル | 3位決定戦、決勝 | 15:40 |