仁川アジア大会
第17回アジア競技大会(2014/仁川)
バドミントン
日程
競技・種目 | 2014年9月 | 10月 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
男子シングルス | |||||||||||||||||||||
男子ダブルス | |||||||||||||||||||||
男子団体 | |||||||||||||||||||||
女子シングルス | |||||||||||||||||||||
女子ダブルス | |||||||||||||||||||||
女子団体 | |||||||||||||||||||||
混合ダブルス |
※ 競技日程は、最終的なエントリによって変更されることがあります。
9月20日(土)
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子団体 | 1回戦 | 09:00 |
女子団体 | 1回戦、準々決勝 | 09:00 |
9月21日(日)
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子団体 | 準々決勝 | 12:00 |
女子団体 | 準決勝 | 12:00 |
9月22日(月)
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子団体 | 準決勝 | 12:00 |
女子団体 | 決勝 | 18:30 |
9月23日(火)
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子団体 | 決勝 | 18:30 |
9月24日(水)
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子ダブルス | 1回戦 | 09:00 |
女子シングルス | 1回戦 | 09:00 |
女子ダブルス | 1、2回戦 | 09:00 |
9月25日(木)
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子シングルス | 1回戦 | 09:00 |
男子ダブルス | 2回戦 | 09:00 |
女子シングルス | 2回戦 | 09:00 |
女子ダブルス | 準々決勝 | 09:00 |
混合ダブルス | 1回戦 | 09:00 |
9月26日(金)
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子シングルス | 2回戦、3回戦 | 13:00 |
男子ダブルス | 準々決勝 | 13:00 |
女子シングルス | 準々決勝 | 13:00 |
女子ダブルス | 準決勝 | 13:00 |
混合ダブルス | 2回戦 | 13:00 |
9月27日(土)
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子シングルス | 準々決勝 | 13:00 |
男子ダブルス | 準決勝 | 13:00 |
女子シングルス | 準決勝 | 13:00 |
女子ダブルス | 決勝 | 13:00 |
混合ダブルス | 準々決勝 | 13:00 |
9月28日(日)
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子シングルス | 準決勝 | 13:00 |
男子ダブルス | 決勝 | 13:00 |
女子シングルス | 決勝 | 13:00 |
混合ダブルス | 準決勝 | 13:00 |
9月29日(月)
種目 | 予定時刻 (日本時間) |
|
---|---|---|
男子シングルス | 決勝 | 18:30 |
混合ダブルス | 決勝 | 18:30 |