オリンピック競技大会 日本の大会参加状況
夏季大会
回 | 開催年 | 開催地(国) |
---|---|---|
1 | 1896 | アテネ(ギリシャ) |
2 | 1900 | パリ(フランス) |
3 | 1904 | セントルイス(アメリカ) |
4 | 1908 | ロンドン(イギリス) |
5 | 1912 | ストックホルム(スウェーデン) |
6 | 1916 | ベルリン(ドイツ)−中止 |
7 | 1920 | アントワープ(ベルギー) |
8 | 1924 | パリ(フランス) |
9 | 1928 | アムステルダム(オランダ) |
10 | 1932 | ロサンゼルス(アメリカ) |
11 | 1936 | ベルリン(ドイツ) |
12 | 1940 | 東京(日本)−返上 ヘルシンキ(フィンランド)−中止 |
13 | 1944 | ロンドン(イギリス)−中止 |
14 | 1948 | ロンドン(イギリス) |
15 | 1952 | ヘルシンキ(フィンランド) |
16 | 1956 | メルボルン(オーストラリア) ストックホルム(スウェーデン) |
17 | 1960 | ローマ(イタリア) |
18 | 1964 | 東京(日本) |
19 | 1968 | メキシコシティー(メキシコ) |
20 | 1972 | ミュンヘン(西ドイツ) |
21 | 1976 | モントリオール(カナダ) |
22 | 1980 | モスクワ(ソビエト) |
23 | 1984 | ロサンゼルス(アメリカ) |
24 | 1988 | ソウル(韓国) |
25 | 1992 | バルセロナ(スペイン) |
26 | 1996 | アトランタ(アメリカ) |
27 | 2000 | シドニー(オーストラリア) |
28 | 2004 | アテネ(ギリシャ) |
29 | 2008 | 北京(中国) |
30 | 2012 | ロンドン(イギリス) |
31 | 2016 | リオデジャネイロ(ブラジル) |
32 | 2020 | 東京(日本) |
33 | 2024 | パリ(フランス) |
34 | 2028 | ロサンゼルス(アメリカ) |
冬季大会
回 | 開催年 | 開催地(国) |
---|---|---|
1 | 1924 | シャモニー・モンブラン(フランス) |
2 | 1928 | サン・モリッツ(スイス) |
3 | 1932 | レークプラシッド(アメリカ) |
4 | 1936 | ガルミッシュ・パルテンキルヘン(ドイツ) |
5 | 1948 | サン・モリッツ(スイス) |
6 | 1952 | オスロ(ノルウェー) |
7 | 1956 | コルチナ・ダンペッツオ(イタリア) |
8 | 1960 | スコーバレー(アメリカ) |
9 | 1964 | インスブルック(オーストリア) |
10 | 1968 | グルノーブル(フランス) |
11 | 1972 | 札幌(日本) |
12 | 1976 | インスブルック(オーストリア) |
13 | 1980 | レークプラシッド(アメリカ) |
14 | 1984 | サラエボ(ユーゴスラビア) |
15 | 1988 | カルガリー(カナダ) |
16 | 1992 | アルベールビル(フランス) |
17 | 1994 | リレハンメル(ノルウェー) |
18 | 1998 | 長野(日本) |
19 | 2002 | ソルトレークシティー(アメリカ) |
20 | 2006 | トリノ(イタリア) |
21 | 2010 | バンクーバー(カナダ) |
22 | 2014 | ソチ(ロシア) |
23 | 2018 | ピョンチャン(韓国) |
24 | 2022 | 北京(中国) |
25 | 2026 | ミラノ・コルティナダンペッツオ(イタリア) |