オリンピック競技大会 日本の大会参加状況
夏季大会
回 (開催年) | 19 (1968) | 20 (1972) | 21 (1976) | 22 (1980) | ||||||
開催期間 | 10.12〜10.27 | 8.26〜9.11 | 7.17〜8.1 | 7.19〜8.3 | ||||||
開催地(国) 実施競技 |
メキシコシティー (メキシコ) |
ミュンヘン (西ドイツ) |
モントリオール (カナダ) |
モスクワ (ソビエト) |
||||||
オ リ ン ピ ッ ク ・ プ ロ グ ラ ム |
陸上競技 | |||||||||
水 泳 | 競泳 | |||||||||
飛込 | ||||||||||
シンクロ | ||||||||||
水球 | ※ | |||||||||
サッカー | ||||||||||
テニス | ||||||||||
ボート | ||||||||||
ホッケー | ||||||||||
ボクシング | ||||||||||
バレーボール | バレーボール | |||||||||
ビーチバレー | ||||||||||
体 操 | 体操競技 | |||||||||
新体操 | ||||||||||
トランポリン | ||||||||||
バスケットボール | ||||||||||
レスリング | ||||||||||
セーリング | ||||||||||
ウエイトリフティング | ||||||||||
ハンドボール | ||||||||||
自転車競技 | ||||||||||
卓球 | ||||||||||
馬術 | ||||||||||
フェンシング | ||||||||||
柔道 | ||||||||||
バドミントン | ||||||||||
ソフトボール | ||||||||||
射 撃 | ライフル射撃 | |||||||||
クレー射撃 | ||||||||||
近代五種 | ||||||||||
カヌー | ||||||||||
アーチェリー | ||||||||||
野球 | ||||||||||
トライアスロン | ||||||||||
テコンドー | ||||||||||
他 の 競 技 |
ポーム | |||||||||
ラクロス | ||||||||||
モーターボート | ||||||||||
ポロ | ||||||||||
ラケット | ||||||||||
ラグビー・フットボール | ||||||||||
ゴルフ | ||||||||||
ロック | ||||||||||
芸術競技 | ||||||||||
フィギュアスケート | ||||||||||
アイスホッケー | ||||||||||
ローラーホッケー | ||||||||||
実施競技数 | 19 | 21 | 21 | 21 | ||||||
実施種目数 | 172 | 195 | 198 | 203 | ||||||
参加国(地域)数 | 112 | 121 | 92 | 80 | ||||||
参加選手数 | 5,516 | 7,234 | 6,084 | 5,179 | ||||||
日 本 の 参 加 者 数 |
役員 | 32 | 37 | 55 | - | |||||
選 手 | 男子 | 153 | 144 | 152 | - | |||||
女子 | 30 | 38 | 61 | - | ||||||
計 | 215 | 219 | 268 | - | ||||||
日本の参加競技数 | 17 | 19 | 19 | - | ||||||
日本のメダル獲得数 | G S B 11 7 7 |
G S B 13 8 8 |
G S B 9 6 10 |
G S B - - - |
||||||
団長 | 大庭哲夫 | 青木半治 | 河野謙三 | - | ||||||
主将 | 菅原武男 | 中村祐造 | 加藤沢男 | - | ||||||
旗手 | 遠藤幸雄 | 篠巻政利 | 猫田勝敏 | - |
注:
1. ライフル射撃、クレー射撃は射撃1競技とする。
2. ※水球はこの大会から水泳の一種目となった。
表の見方 | |||||
男女の競技 | 男子の競技 | 女子の競技 | |||
男女の区別のない競技 | デモンストレーション競技・種目 | ||||
上記記号のすべての黒刷()は日本選手出場。 | |||||
左半分黒刷()は男子出場、右半分黒刷()は女子出場。 |
オリンピック・プログラムとはオリンピック競技大会実施競技のことである。
実施種目数はIOC発行の「OLYMPIC MOVEMENT DIRECTORY 2015」による。