オリンピック競技大会 日本の大会参加状況
夏季大会
回 (開催年) | 23 (1984) | 24 (1988) | 25 (1992) | 26 (1996) | ||||||
開催期間 | 7.28〜8.12 | 9.17〜10.2 | 7.25〜8.9 | 7.19〜8.4 | ||||||
開催地(国) 実施競技 |
ロサンゼルス (アメリカ) |
ソウル (韓国) |
バルセロナ (スペイン) |
アトランタ (アメリカ) |
||||||
オ リ ン ピ ッ ク ・ プ ロ グ ラ ム |
陸上競技 | |||||||||
水 泳 | 競泳 | |||||||||
飛込 | ||||||||||
シンクロ | ||||||||||
水球 | ||||||||||
サッカー | ||||||||||
テニス | ||||||||||
ボート | ||||||||||
ホッケー | ||||||||||
ボクシング | ||||||||||
バレーボール | バレーボール | |||||||||
ビーチバレー | ||||||||||
体 操 | 体操競技 | |||||||||
新体操 | ||||||||||
トランポリン | ||||||||||
バスケットボール | ||||||||||
レスリング | ||||||||||
セーリング | ||||||||||
ウエイトリフティング | ||||||||||
ハンドボール | ||||||||||
自転車競技 | ||||||||||
卓球 | ||||||||||
馬術 | ||||||||||
フェンシング | ||||||||||
柔道 | 女子 | |||||||||
バドミントン | ||||||||||
ソフトボール | ||||||||||
射 撃 | ライフル射撃 | |||||||||
クレー射撃 | ||||||||||
近代五種 | ||||||||||
カヌー | ||||||||||
アーチェリー | ||||||||||
野球 | ||||||||||
トライアスロン | ||||||||||
テコンドー | ||||||||||
他 の 競 技 |
ポーム | |||||||||
ラクロス | ||||||||||
モーターボート | ||||||||||
ポロ | ||||||||||
ラケット | ||||||||||
ラグビー・フットボール | ||||||||||
ゴルフ | ||||||||||
ロック | ||||||||||
芸術競技 | ||||||||||
フィギュアスケート | ||||||||||
アイスホッケー | ||||||||||
ローラーホッケー | ||||||||||
実施競技数 | 21 | 23 | 25 | 26 | ||||||
実施種目数 | 221 | 237 | 257 | 271 | ||||||
参加国(地域)数 | 140 | 159 | 169 | 197 | ||||||
参加選手数 | 6,829 | 8,397 | 9,356 | 10,318 | ||||||
日 本 の 参 加 者 数 |
役員 | 77 | 78 | 114 | 189 | |||||
選 手 | 男子 | 178 | 188 | 181 | 160 | |||||
女子 | 53 | 71 | 82 | 150 | ||||||
計 | 308 | 337 | 377 | 499 | ||||||
日本の参加競技数 | 18 | 20 | 21 | 23 | ||||||
日本のメダル獲得数 | G S B 10 8 14 |
G S B 4 3 7 |
G S B 3 8 11 |
G S B 3 6 5 |
||||||
団長 | 柴田勝治 | 柴田勝治 | 古橋廣之進 | 古橋廣之進 | ||||||
主将 | 山下泰裕 | 斎藤 仁 | 古賀稔彦 | 谷口浩美 | ||||||
旗手 | 室伏重信 | 小谷実可子 | 中田久美 | 田村亮子 |
注:
1. ライフル射撃、クレー射撃は射撃1競技とする。
2. 第26回アトランタ大会以前のセーリングはヨットとして実施。
表の見方 | |||||
男女の競技 | 男子の競技 | 女子の競技 | |||
男女の区別のない競技 | デモンストレーション競技・種目 | ||||
上記記号のすべての黒刷()は日本選手出場。 | |||||
左半分黒刷()は男子出場、右半分黒刷()は女子出場。 |
オリンピック・プログラムとはオリンピック競技大会実施競技のことである。
実施種目数はIOC発行の「OLYMPIC MOVEMENT DIRECTORY 2015」による。