オリンピック競技大会 日本の大会参加状況
冬季大会
回 (開催年) | 17 (1994) | 18 (1998) | 19 (2002) | 20 (2006) | ||||||
開催期間 | 2.12〜2.27 | 2.7〜2.22 | 2.8〜2.24 | 2.10〜2.26 | ||||||
開催地(国) 実施競技 |
リレハンメル (ノルウェー) |
長野 (日本) |
ソルトレークシティー (アメリカ) |
トリノ (イタリア) |
||||||
オ リ ン ピ ッ ク ・ プ ロ グ ラ ム |
ス キ ー | アルペン | ||||||||
クロスカントリー | ||||||||||
ジャンプ | ||||||||||
ノルディック複合 | ||||||||||
フリースタイル | ||||||||||
スノーボード | ||||||||||
ス ケ ー ト | スピード | |||||||||
フィギュア | ||||||||||
ショートトラック | ||||||||||
アイスホッケー | ||||||||||
バイアスロン | ||||||||||
ボブスレー | ボブスレー | |||||||||
スケルトン | ||||||||||
リュージュ | ||||||||||
カーリング | ||||||||||
他 の 競 技 |
ミリタリー・パトロール | |||||||||
ドッグスレッド | ||||||||||
冬季五種競技 | ||||||||||
バンディ | ||||||||||
アイスシーゼン | ||||||||||
スピードスキー | ||||||||||
実施競技数 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||||||
実施種目数 | 61 | 68 | 78 | 84 | ||||||
参加国(地域) | 67 | 72 | 77 | 80 | ||||||
参加選手数 | 1,737 | 2,176 | 2,399 | 2,508 | ||||||
日 本 の 参 加 者 数 |
役員 | 45 | 147 | 109 | 126 | |||||
選 手 |
男子 | 49 | 100 | 61 | 59 | |||||
女子 | 16 | 66 | 48 | 53 | ||||||
計 | 110 | 313 | 218 | 238 | ||||||
日本の参加競技数 | 5 | 7 | 6 | 6 | ||||||
日本のメダル獲得数 | G S B 1 2 2 |
G S B 5 1 4 |
G S B 0 1 1 |
G S B 1 0 0 |
||||||
団長 | 南洞邦夫 | 八木祐四郎 | 竹田恆和 | 遅塚研一 | ||||||
主将 | 橋本聖子 | 荻原健司 | 原田雅彦 | 岡崎朋美 | ||||||
旗手 | 三ヶ田礼一 | 清水宏保 | 三宮恵利子 | 加藤条治 |
表の見方 | |||||
男女の競技 | 男子の競技 | 女子の競技 | |||
男女の区別のない競技 | デモンストレーション競技・種目 | ||||
上記記号のすべての黒刷()は日本選手出場。 | |||||
左半分黒刷()は男子出場、右半分黒刷()は女子出場。 |
オリンピック・プログラムとはオリンピック競技大会実施競技のことである。
実施種目数はIOC発行の「OLYMPIC MOVEMENT DIRECTORY 2015」による。