オリンピック競技大会 日本の大会参加状況
冬季大会
回 (開催年) | 9 (1964) | 10 (1968) | 11 (1972) | 12 (1976) | ||||||
開催期間 | 1.29〜2.9 | 2.6〜2.18 | 2.3〜2.13 | 2.4〜2.15 | ||||||
開催地(国) 実施競技 |
インスブルック (オーストリア) |
グルノーブル (フランス) |
札幌 (日本) |
インスブルック (オーストリア) |
||||||
オ リ ン ピ ッ ク ・ プ ロ グ ラ ム |
ス キ ー | アルペン | ||||||||
クロスカントリー | ||||||||||
ジャンプ | ||||||||||
ノルディック複合 | ||||||||||
フリースタイル | ||||||||||
スノーボード | ||||||||||
ス ケ ー ト | スピード | |||||||||
フィギュア | ||||||||||
ショートトラック | ||||||||||
アイスホッケー | ||||||||||
バイアスロン | ||||||||||
ボブスレー | ボブスレー | |||||||||
スケルトン | ||||||||||
リュージュ | ||||||||||
カーリング | ||||||||||
他 の 競 技 |
ミリタリー・パトロール | |||||||||
ドッグスレッド | ||||||||||
冬季五種競技 | ||||||||||
バンディ | ||||||||||
アイスシーゼン | ||||||||||
スピードスキー | ||||||||||
実施競技数 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
実施種目数 | 34 | 35 | 35 | 37 | ||||||
参加国(地域) | 36 | 37 | 35 | 37 | ||||||
参加選手数 | 1,091 | 1,158 | 1,006 | 1,123 | ||||||
日 本 の 参 加 者 数 |
役員 | 13 | 16 | 20 | 15 | |||||
選 手 |
男子 | 42 | 53 | 70 | 51 | |||||
女子 | 6 | 9 | 20 | 6 | ||||||
計 | 61 | 78 | 110 | 72 | ||||||
日本の参加競技数 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||
日本のメダル獲得数 | G S B 0 0 0 |
G S B 0 0 0 |
G S B 1 1 1 |
G S B 0 0 0 |
||||||
団長 | 木原 均 | 西田信一 | 柴田勝治 | 山田正彦 | ||||||
主将 | 長久保文夫 | 佐藤和夫 | 鈴木惠一 | 笠谷幸生 | ||||||
旗手 | 菊地定夫 | 金入孝明 | 益子峰行 | 鈴木正樹 |
表の見方 | |||||
男女の競技 | 男子の競技 | 女子の競技 | |||
男女の区別のない競技 | デモンストレーション競技・種目 | ||||
上記記号のすべての黒刷()は日本選手出場。 | |||||
左半分黒刷()は男子出場、右半分黒刷()は女子出場。 |
オリンピック・プログラムとはオリンピック競技大会実施競技のことである。
実施種目数はIOC発行の「OLYMPIC MOVEMENT DIRECTORY 2015」による。