オリンピック競技大会 日本の大会参加状況
夏季大会
回 (開催年) | 16 (1956) | 17 (1960) | 18 (1964) | |||||||
開催期間 | 11.22〜12.8 | 6.10〜6.17 | 8.25〜9.11 | 10.10〜10.24 | ||||||
開催地(国) 実施競技 |
メルボルン (オーストラリア) |
ストックホルム (スウェーデン) |
ローマ (イタリア) |
東京 (日本) |
||||||
オ リ ン ピ ッ ク ・ プ ロ グ ラ ム |
陸上競技 | |||||||||
水 泳 | 競泳 | |||||||||
飛込 | ||||||||||
シンクロ | ||||||||||
水球 | ||||||||||
サッカー | ||||||||||
テニス | ||||||||||
ボート | ||||||||||
ホッケー | ||||||||||
ボクシング | ||||||||||
バレーボール | バレーボール | |||||||||
ビーチバレー | ||||||||||
体 操 | 体操競技 | |||||||||
新体操 | ||||||||||
トランポリン | ||||||||||
バスケットボール | ||||||||||
レスリング | ||||||||||
セーリング | ||||||||||
ウエイトリフティング | ||||||||||
ハンドボール | ||||||||||
自転車競技 | ||||||||||
卓球 | ||||||||||
馬術 | ||||||||||
フェンシング | ||||||||||
柔道 | ||||||||||
バドミントン | ||||||||||
ソフトボール | ||||||||||
射 撃 | ライフル射撃 | |||||||||
クレー射撃 | ||||||||||
近代五種 | ||||||||||
カヌー | ||||||||||
アーチェリー | ||||||||||
野球 | ||||||||||
トライアスロン | ||||||||||
テコンドー | ||||||||||
他 の 競 技 |
ポーム | |||||||||
ラクロス | ||||||||||
モーターボート | ||||||||||
ポロ | ||||||||||
ラケット | ||||||||||
ラグビー・フットボール | ||||||||||
ゴルフ | ||||||||||
ロック | ||||||||||
芸術競技 | ||||||||||
フィギュアスケート | ||||||||||
アイスホッケー | ||||||||||
ローラーホッケー | ||||||||||
実施競技数 | 17 | 1 | 18 | 20 | ||||||
実施種目数 | 145 | 6 | 150 | 163 | ||||||
参加国(地域)数 | 67 | 29 | 83 | 93 | ||||||
参加選手数 | 3,155 | 159 | 5,338 | 5,152 | ||||||
日 本 の 参 加 者 数 |
役員 | 45 | 3 | 52 | 82 | |||||
選 手 | 男子 | 101 | 2 | 147 | 294 | |||||
女子 | 16 | 0 | 20 | 61 | ||||||
計 | 162 | 5 | 219 | 437 | ||||||
日本の参加競技数 | 12 | 1 | 16 | 20 | ||||||
日本のメダル獲得数 | G S B 4 10 5 |
G S B 0 0 0 |
G S B 4 7 7 |
G S B 16 5 8 |
||||||
団長 | 田畑政治 | 春日 弘 | 大島鎌吉 | |||||||
主将 | 竹本正男 | 糸山隆司 | 小野 喬 | |||||||
旗手 | 笹原正三 | 小野 喬 | 福井 誠 |
注:
1. ライフル射撃、クレー射撃は射撃1競技とする。
表の見方 | |||||
男女の競技 | 男子の競技 | 女子の競技 | |||
男女の区別のない競技 | デモンストレーション競技・種目 | ||||
上記記号のすべての黒刷()は日本選手出場。 | |||||
左半分黒刷()は男子出場、右半分黒刷()は女子出場。 |
オリンピック・プログラムとはオリンピック競技大会実施競技のことである。
実施種目数はIOC発行の「OLYMPIC MOVEMENT DIRECTORY 2015」による。