オリンピック競技大会 日本の大会参加状況
夏季大会
回 (開催年) | 1 (1896) | 2 (1900) | 3 (1904) | 4 (1908) | ||||||
開催期間 | 4.6〜4.15 | 5.14〜10.28 | 7.1〜11.23 | 4.27〜10.31 | ||||||
開催地(国) 実施競技 |
アテネ (ギリシャ) |
パリ (フランス) |
セントルイス (アメリカ) |
ロンドン (イギリス) |
||||||
オ リ ン ピ ッ ク ・ プ ロ グ ラ ム |
陸上競技 | |||||||||
水 泳 | 競泳 | |||||||||
飛込 | ||||||||||
シンクロ | ||||||||||
水球 | ||||||||||
サッカー | ||||||||||
テニス | ||||||||||
ボート | ||||||||||
ホッケー | ||||||||||
ボクシング | ||||||||||
バレーボール | バレーボール | |||||||||
ビーチバレー | ||||||||||
体 操 | 体操競技 | |||||||||
新体操 | ||||||||||
トランポリン | ||||||||||
バスケットボール | ||||||||||
レスリング | ||||||||||
セーリング | ||||||||||
ウエイトリフティング | ※ | ※ | ||||||||
ハンドボール | ||||||||||
自転車競技 | ||||||||||
卓球 | ||||||||||
馬術 | ||||||||||
フェンシング | ||||||||||
柔道 | ||||||||||
バドミントン | ||||||||||
ソフトボール | ||||||||||
射 撃 | ライフル射撃 | |||||||||
クレー射撃 | ||||||||||
近代五種 | ||||||||||
カヌー | ||||||||||
アーチェリー | ||||||||||
野球 | ||||||||||
トライアスロン | ||||||||||
テコンドー | ||||||||||
他 の 競 技 |
ポーム | |||||||||
ラクロス | ||||||||||
モーターボート | ||||||||||
ポロ | ||||||||||
ラケット | ||||||||||
ラグビー・フットボール | ||||||||||
ゴルフ | ||||||||||
ロック | ||||||||||
芸術競技 | ||||||||||
フィギュアスケート | ||||||||||
アイスホッケー | ||||||||||
ローラーホッケー | ||||||||||
実施競技数 | 8 | 16 | 16 | 23 | ||||||
実施種目数 | 43 | 95 | 91 | 110 | ||||||
参加国(地域)数 | 14 | 24 | 12 | 22 | ||||||
参加選手数 | 241 | 997 | 651 | 2,008 | ||||||
日 本 の 参 加 者 数 |
役員 | - | - | - | - | |||||
選 手 | 男子 | - | - | - | - | |||||
女子 | - | - | - | - | ||||||
計 | - | - | - | - | ||||||
日本の参加競技数 | - | - | - | |||||||
日本のメダル獲得数 | - | - | - | - | ||||||
団長 | - | - | - | - | ||||||
主将 | - | - | - | - | ||||||
旗手 | - | - | - | - |
注:
1.
※ 1回、3回大会のウエイトリフティングは体操の1つの種目であったため、競技数を加えず。
2. ライフル射撃、クレー射撃は射撃1競技とする。
表の見方 | |||||
男女の競技 | 男子の競技 | 女子の競技 | |||
男女の区別のない競技 | デモンストレーション競技・種目 | ||||
上記記号のすべての黒刷()は日本選手出場。 | |||||
左半分黒刷()は男子出場、右半分黒刷()は女子出場。 |
オリンピック・プログラムとはオリンピック競技大会実施競技のことである。
実施種目数はIOC発行の「OLYMPIC MOVEMENT DIRECTORY 2015」による。